Тенис ранглисти 2026

Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.



.

Ранглиста момчета до 12 год.
към 21/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 2 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 1047 8 210
2 1 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 880 7 40
3 5 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 860 7 275
4 3 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 820 8 44
5 4 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 730 10 79
6 9 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 644 9 200
7 6 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 642 10 121
8 7 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 617 9 144
9 8 Малев Максим TK "Малееви", гр.София 2015 576 15 104
10 11 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 531 10 100
11 12 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 504 6 103
12 13 Ангарски Красимир TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2015 476 7 101
13 10 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 471 7 33
14 16 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 440 11 112
15 14 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 437 9 72
16 15 Диков Давид TK "Авеню", гр.Бургас 2015 399 9 48
17 22 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 376 14 127
18 18 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 348 11 52
19 17 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 300 6 0
20 19 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 283 11 0
21 20 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 268 11 0
22 21 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 250 10 0
23 26 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 245 6 44
24 23 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 243 9 0
25 38 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 233 9 96
26 24 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 230 1 0
27 25 Лонев Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 220 10 0
28 31 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 213 7 48
29 27 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 205 10 6
30 33 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 199 10 39
31 34 Георгиев Емил TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 197 9 43
32 28 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 196 7 0
32 39 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 196 7 61
32 32 Дамянов Йоан TK "15:40", гр.София 2015 196 10 34
35 29 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 193 4 0
36 30 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 185 10 0
37 41 Георгиев Георги TK "Академия Йорданови", София 2015 154 9 31
38 35 Стефанов Теодор TK "Некст Джен", София 2014 151 4 0
38 35 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 151 10 0
40 44 Ясин Джоузеф TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 150 5 37
41 46 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 146 9 39
42 37 Янчев Алек TK "Авеню", гр.Бургас 2015 138 7 0
43 40 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 132 10 0
44 43 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 126 7 6
45 41 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 123 8 0
46 52 Нешев Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 114 5 37
47 45 Тодоров Бедик TK "Некст Про", Пловдив 2016 109 4 0
48 47 Диков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2016 105 5 14
49 55 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 104 6 33
50 65 Герджиков Милан TK "Каратанчева", гр. София 2016 93 6 43
51 48 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 90 4 0
52 50 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 86 8 6
53 49 Михайлов Ян TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 85 5 0
54 51 Върбанов Върбан TK "Шуменец", Шумен 2015 78 4 0
55 53 Митков Георги TK "Барс", гр.Велико Търново 2015 75 1 0
56 54 Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 74 7 0
57 55 Иванов Иван TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 71 7 0
58 57 Марфин Платон TK "Авеню", гр.Бургас 2016 70 3 0
58 62 Терзийски Борис TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 70 3 14
60 61 Богданов Андреа TK "15:40", гр.София 2014 66 3 6
60 58 Маринов Кристиян TK "Велто", гр.Варна 2015 66 5 0
60 58 Ваков Иван TK "Шуменец", Шумен 2015 66 5 0
63 60 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 63 5 0
64 65 Михайлов Николай TK "Левски", гр.София 2015 59 5 9
65 82 Минков Радослав TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 58 2 33
66 70 Илиев Адриан TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 52 4 6
67 63 Квитковски Константин TK "Авеню", гр.Бургас 2016 51 2 0
67 63 Банев Михаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 51 3 0
69 65 Александров Александър TK "15:40", гр.София 2017 50 1 0
69 65 Пейчев Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 50 1 0
71 69 Калчев Антони TK "1882", гр.София 2015 47 4 0
72 70 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 46 4 0
73 72 Нешев Александър TK "Орфей", гр.Кърджали 2016 45 3 0
74 73 Костов Симеон TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 41 5 0
75 74 Николов Лазар TK "Албена", гр.Пловдив 2015 39 4 0
76 75 Стоянчов Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 36 2 0
77 76 Кючюкян Алек TK "Каратанчева", гр. София 2016 32 3 0
78 77 Фъртунов Константин TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 31 2 0
79 78 Иванов Александър TK "Плевен 90", гр.Плевен 2015 29 6 0
80 79 Станев Филип TK "Добрич", гр.Добрич 2015 27 4 0
81 80 Славов Теодор TK "Русе", гр.Русе 2015 26 1 0
81 80 Живков Живко TK "Шуменец", Шумен 2015 26 2 0
83 82 Стоилов Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2017 25 1 0
83 82 Младенов Матео TK "Шуменец", Шумен 2017 25 1 0
85 85 Рафайлов Филип TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 23 3 0
86 86 Тодоров Тео TK "Некст Джен", София 2014 22 4 0
87 87 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 21 3 0
88 88 Кисьов Георги TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 20 1 0
88 88 Брусев Михаил TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
88 88 Иванов Иво TK "Некст Джен", София 2014 20 2 0
88 88 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 20 2 0
92 92 Стефанов Мартин TK "Диана", гр.София 2015 18 3 0
92 92 Иванов Мартин TK "Дема", гр.София 2014 18 3 0
94 94 Симов Калоян TK "Диана", гр.София 2014 17 2 0
95 95 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 16 1 0
95 95 Хафузов Станислав TK "Авеню", гр.Бургас 2014 16 1 0
95 95 Еюбоглу Тимур TK "Кърджали", Кърджали 2015 16 1 0
95 95 Радков Николай TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 16 2 0
95 95 Руков Стивън TK "Харманли", гр.Харманли 2014 16 2 0
100 100 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 13 1 0
100 100 Дурчев Давид TK "Хемус", гр.Велико Търново 2017 13 1 0
100 100 Гатев Никола TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 13 2 0
100 100 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 13 4 0
104 104 Станев Борис TK "Про спорт", гр.София 2015 12 3 0
104 104 Димитров Никола TK "Ника", гр.Бургас 2016 12 3 0
104 104 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 12 5 0
107 107 Погончев Стефан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 11 2 0
108 108 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 10 1 0
108 108 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 10 1 0
108 108 Георгиев Кристиан TK "Русе", гр.Русе 2016 10 1 0
108 108 Кръстев Борис TK "Каратанчева", гр. София 2014 10 1 0
108 108 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 10 4 0
108 108 Виденов Михаил TK "Некст Джен", София 2015 10 4 0
114 114 Цанев Николай TK "Каратанчева", гр. София 2016 9 2 0
114 114 Мирчев Емил TK "Локомотив 1924", Пловдив 2016 9 3 0
114 114 Чобанов Бранимир TK "Про спорт", гр.София 2014 9 4 0
117 117 Столинчев Борис TK "Каратанчева", гр. София 2015 8 1 0
117 117 Стефанов Теодор TK "Диана", гр.София 2015 8 2 0
117 117 Симов Константин TK "Смолян 2010", гр.Смолян 2016 8 2 0
117 117 Петков Иван TK "Велто", гр.Варна 2016 8 2 0
121 121 Петров Максим TK "Про спорт", гр.София 2015 7 1 0
122 122 Погончев Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 2 2 0
123 123 Цонев Константин TK "Кристи", гр.Дряново 2015 1 1 0
123 123 Станев Петър TK "Добрич", гр.Добрич 2016 1 1 0
123 123 Митев Борис TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 1 1 0
123 123 Илиев Борис TK "Русе", гр.Русе 2016 1 1 0
123 123 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 1 1 0
123 123 Божков Любомир TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 1 1 0
123 123 Рейзов Виктор TK "Черноморец ", гр.Бургас 2015 1 1 0
123 123 Георгиев Мартин TK "Албена", гр.Пловдив 2015 1 1 0
123 123 Пенев Алек TK "Русе", гр.Русе 2015 1 1 0
123 123 Динчев Петър TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
123 123 Гемиев Тодор TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
123 123 Бакърджиев Иван TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 1 2 0


.

Ранглиста момичета до 12 год.
към 21/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 1426 8 0
2 2 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 1037 8 208
3 4 Милкова Мария TK "Велто", гр.Варна 2015 761 11 68
4 3 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 737 6 0
5 5 Проданова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 629 7 0
6 11 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 546 10 176
7 10 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 483 9 96
8 9 Груйовска Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 461 8 72
9 6 Илиева Рая TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 417 7 0
10 7 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 407 6 0
11 8 Василева Адриана TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 404 4 0
12 12 Константинова Виктория TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 364 8 0
13 19 Костова Ема TK "Дема", гр.София 2014 344 8 107
14 13 Тодорова Владислава TK "Велто", гр.Варна 2014 342 9 0
15 15 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 338 9 52
16 14 Константинова Грациела TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 333 9 0
17 16 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 314 9 44
18 22 Манчева Александра TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 261 9 48
19 17 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 257 13 0
20 18 Чипилска Далия TK "Изида", гр.Добрич 2016 250 8 0
21 20 Тотева Жана TK "Люлин 6", София 2015 239 12 8
22 29 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 230 8 59
23 21 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 218 7 0
24 23 Русева София TK "Велто", гр.Варна 2016 209 9 0
25 24 Петкова Адела TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 207 7 0
26 25 Гугуманова Петрея TK "Малееви", гр.София 2015 205 7 0
27 26 Радева Мария TK "Некст Джен", София 2014 199 8 0
28 27 Атанасова Магдалена TK "Свиленград", гр.Свиленград 2016 191 5 0
29 28 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 177 7 0
30 30 Колева Леа Береника TK "Авеню", гр.Бургас 2014 166 9 0
31 31 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 161 6 0
32 32 Дамянова Тея TK "Велто", гр.Варна 2016 157 4 0
33 33 Николова Даная TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 149 5 0
33 38 Пастърмаджиева Станислава TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 149 6 33
35 34 Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 146 8 0
36 35 Манолова Елена TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 141 7 0
37 36 Митинова Елена TK "Добротица", гр. Добрич 2014 135 3 0
38 37 Желева Жана TK "Велто", гр.Варна 2016 128 5 0
39 44 Пампулова Лилия TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 122 6 33
40 43 Стойчева Белослава TK "Локомотив 1929", София 2015 116 10 25
41 40 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 111 7 8
42 39 Николова Кристияна TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 107 3 0
43 41 Радева Дарияна TK "Изида", гр.Добрич 2015 102 10 0
44 50 Георева Рая TK "Академия Йорданови", София 2015 98 6 33
45 42 Йорданова Теа TK "Дема", гр.София 2014 93 4 0
46 55 Паскалева Рая TK "Каратанчева", гр. София 2015 86 7 33
47 45 Гаванозова Мила TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 77 3 0
48 61 Иванова Тиана TK "Некст Джен", София 2015 73 4 33
49 46 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 71 2 0
50 47 Гатовска Никол TK "Авеню", гр.Бургас 2014 70 3 0
51 48 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 68 7 0
52 49 Колева Йоана TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 66 4 0
53 51 Илиева Вероника TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2016 60 1 0
53 51 Димова Никол TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 60 1 0
53 51 Паскова Златозара TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 60 3 0
56 54 Атанасова Даная TK "Русе", гр.Русе 2014 59 3 0
57 56 Михайлова Михаела TK "Дунав", Русе 2016 52 2 0
58 57 Георгиева Алис TK "Малееви", гр.София 2015 45 2 0
59 58 Георгиева Аделина TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 44 3 0
60 59 Босева Александра TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 42 3 0
61 60 Събева Ейла TK "Локомотив", гр.Пловдив 2014 41 2 0
62 61 Байчева Далия TK "Супер Спорт", гр.Варна 2017 40 1 0
62 61 Барболова Катлея TK "15:40", гр.София 2016 40 1 0
62 61 Ованезян Елиз TK "Супер Спорт", гр.Варна 2016 40 1 0
65 65 Янева Албена TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2016 39 3 0
66 66 Чочкова Ивайла TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 36 2 0
67 67 Соколова Мария TK "15:40", гр.София 2015 31 3 0
68 68 Великова Диана TK "Велто", гр.Варна 2015 29 3 0
69 69 Кирчева Деяна TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2014 22 3 0
70 70 Хакъ Езги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 21 2 0
70 70 Карадаева Ивайла TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2016 21 2 0
70 70 Хаджиева Адриана TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 21 2 0
70 70 Скорецова Петя TK "Диана", гр.София 2015 21 2 0
74 74 Брусева Доротея TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
74 74 Янева Катрин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 20 1 0
74 74 Шишманова Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 20 1 0
77 77 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 17 2 0
78 78 Прокапович Алиса TK "Левски", гр.София 2015 13 1 0
79 79 Кукенска Стефани TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 11 1 0
79 79 Георгиева Йоана TK "15:40", гр.София 2015 11 2 0
81 81 Андреева Аннабел TK "15:40", гр.София 2014 10 1 0
81 81 Великова Велина TK "Велто", гр.Варна 2015 10 1 0
81 81 Стоилова Сияна TK "Албена", гр.Пловдив 2015 10 1 0
84 84 Петрова Александра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 9 2 0
85 85 Кръстева Александра TK "Кристи", гр.Дряново 2015 8 1 0
85 85 Димитрова Ива TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2015 8 1 0
85 85 Крачунова Ивайла TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2017 8 1 0
88 88 Тошкова Тея TK "Добруджа", Добрич 2017 2 2 0
88 88 Василкова София TK "Каратанчева", гр. София 2015 2 2 0
90 90 Стоилова Анджела TK "Авеню", гр.Бургас 2016 1 1 0
90 90 Костова Яна TK "Дема", гр.София 2015 1 1 0
90 90 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 1 1 0
90 90 Йосифова Пламена TK "Дипломат", гр.София 2014 1 1 0
90 90 Иванова Рая TK "Авеню", гр.Бургас 2015 1 1 0


.

Ранглиста юноши до 14 год.
към 21/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Борисов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 940 7 0
2 2 Дженев Бруно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 839 9 0
3 3 Алексиев Емил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 748 4 0
4 4 Рагин Чавдар TK "Малееви", гр.София 2012 658 9 0
5 5 Георгиев Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 645 8 0
6 6 Илиев Иван TK "НСА", гр.София 2012 606 11 0
7 7 Даракев Стелиян TK "Академия Йорданови", София 2012 488 6 0
8 8 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 487 7 0
9 9 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 424 8 0
10 10 Петков Кристиян TK "Изида", гр.Добрич 2012 419 11 0
11 11 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 418 10 0
12 12 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 393 13 0
13 13 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 390 5 0
14 14 Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив", гр.Пловдив 2012 371 5 0
15 15 Петков Теодор TK "Малееви", гр.София 2013 360 9 0
16 16 Илев Андрей TK "Каратанчева", гр. София 2012 359 8 0
17 17 Стоянов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2012 346 4 0
18 18 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 334 8 0
19 19 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 310 5 0
20 20 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 300 7 0
21 21 Златин Даниел TK "Некст Джен", София 2012 275 12 13
22 22 Гергов Матей TK "НСА", гр.София 2013 231 12 0
23 23 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 220 8 0
24 24 Васев Даниел TK "15:40", гр.София 2013 218 5 0
25 25 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 217 3 0
26 26 Йорданов Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2013 212 7 0
27 27 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 209 10 0
28 28 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 195 12 0
29 33 Байчев Симеон TK "1882", гр.София 2013 180 7 16
29 29 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 180 8 0
31 30 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 169 5 0
32 31 Златански Давид TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 167 5 0
33 32 Стефанов Тома TK "Про спорт", гр.София 2012 165 6 0
34 34 Ненов Иван TK "Академия Йорданови", София 2013 163 7 0
35 35 Роджерс Артър-Кирил TK "Некст Джен", София 2013 161 7 0
36 36 Кибар Алекс TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 157 4 0
37 37 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 152 8 0
38 38 Гергинов Йоан TK "Дема", гр.София 2012 146 6 0
39 39 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 143 8 10
40 40 Цонев Владимир TK "Дема", гр.София 2012 140 3 0
41 41 Тонев Борис TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 137 3 0
42 42 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 135 3 0
43 43 Желязков Димитър TK "Добротица", гр. Добрич 2013 125 9 0
44 44 Пелтешки Божидар TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 120 6 0
45 45 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 117 7 0
46 46 Димитров Георги TK "Албена", гр.Пловдив 2012 115 4 0
47 47 Стоименов Владимир TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2012 114 4 0
48 48 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 110 5 0
49 49 Вълков Явор TK "София", гр.София 2013 105 5 0
50 50 Кисов Пресиян TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 104 5 0
50 50 Петков Александър TK "Некст Джен", София 2013 104 7 8
52 52 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 102 3 0
53 53 Миленков Виктор TK "Некст Джен", София 2013 99 5 0
54 54 Вълчев Кристиян TK "Шуменец", Шумен 2012 98 5 0
55 64 Трифонов Калоян TK "Тича", гр.Варна 2012 96 6 16
56 55 Георгиев Мартин TK "Малееви", гр.София 2013 94 4 0
57 56 Танкосич Александър TK "НСА", гр.София 2012 93 5 0
58 57 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 91 3 0
58 57 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 91 5 0
60 59 Крилчев Кристиян TK "Локомотив 1929", София 2012 90 8 0
61 60 Манев Боян TK "15:40", гр.София 2013 88 4 0
62 61 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 85 2 0
63 62 Макавеев Андрей TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 83 6 0
64 63 Танчев Георги TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 81 3 0
65 65 Христакиев Иван TK "Про спорт", гр.София 2012 74 1 0
65 65 Станков Камен TK "Дема", гр.София 2013 74 5 0
67 67 Трендафилов Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 70 2 0
67 71 Стефанов Данаил TK "НСА", гр.София 2013 70 6 10
69 68 Енев Андрей TK "Каварна", гр.Каварна 2013 66 8 0
70 69 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 65 1 0
71 70 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 61 2 0
72 71 Георгиев Преслав TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 60 6 0
73 73 Малчанов Александър TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 58 6 0
74 74 Тотев Даниел TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 53 4 0
75 75 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 51 2 0
76 76 Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 50 1 0
76 76 Петков Дейвид TK "15:40", гр.София 2012 50 1 0
76 76 Иванов Александър TK "Плевен 90", гр.Плевен 2015 50 1 0
79 79 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 47 3 0
80 80 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 46 4 0
81 81 Ценов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2013 45 2 0
82 82 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 44 3 0
83 83 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 40 1 0
84 84 Атанасов Борислав TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 39 1 0
85 93 Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 34 3 8
86 85 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 32 3 0
87 86 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 31 3 0
87 86 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 31 3 0
89 88 Тошев Юлиян TK "Егалите", гр.Несебър 2012 30 1 0
89 88 Еюбоглу Тимур TK "Кърджали", Кърджали 2015 30 1 0
89 88 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 30 1 0
89 88 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 30 2 0
93 92 Хафузов Станислав TK "Авеню", гр.Бургас 2014 29 2 0
94 93 Гочков Виктор TK "НСА", гр.София 2012 26 2 0
95 95 Николчовски Теодор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 25 1 0
95 95 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 25 1 0
95 95 Пенчев Борис TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 25 1 0
95 95 Топалов Габриел TK "15:40", гр.София 2014 25 1 0
95 95 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 25 4 0
100 100 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 23 2 0
100 115 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 23 2 13
102 101 Недялков Виктор TK "Каварна", гр.Каварна 2013 21 2 0
103 102 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 20 1 0
103 102 Стамболийски Йордан TK "Добротица", гр. Добрич 2012 20 1 0
103 102 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
103 102 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
103 102 Василев Виктор TK "Силистра", гр.Силистра 2013 20 1 0
103 102 Конарев Симеон TK "Локо 98", гр.Пловдив 2012 20 1 0
103 102 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 20 2 0
103 102 Хинов Сава TK "360", София 2013 20 2 0
111 110 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 19 3 0
112 111 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 17 2 0
113 112 Ангелов Боян TK "Люлин 6", София 2013 15 2 0
114 113 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 11 1 0
114 113 Филипов Божидар TK "Дема", гр.София 2013 11 2 0
116 115 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 10 1 0
116 115 Костадинов Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2013 10 1 0
116 115 Петров Никола TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 10 1 0
116 115 Коларов Виктор TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2013 10 1 0
120 120 Петров Емилиян TK "Дунав", Русе 2012 9 2 0
121 121 Стефанов Живодар TK "Харманли", гр.Харманли 2014 8 1 0
121 121 Николов Николай TK "Егалите", гр.Несебър 2014 8 1 0
121 121 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 8 1 0
121 121 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 8 1 0
121 121 Михов Борислав TK "Тенис Про", Севлиево 2013 8 1 0
121 121 Синапов Ангел TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2014 8 1 0
121 121 Антар Бура TK "Кърджали", Кърджали 2013 8 1 0
121 121 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 8 2 0
129 129 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 7 1 0
130 130 Неделчев Васил TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 4 4 0
131 131 Георгиев Момчил TK "1882", гр.София 2013 3 3 0
132 132 Господинов Димитър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 2 2 0
132 132 Огнянов Александър TK "Дипломат", гр.София 2013 2 2 0
134 134 Моновски Кристиан TK "Приста 2011", гр.Русе 2012 1 1 0
134 134 Игнатов Радостин TK "Приста 2011", гр.Русе 2012 1 1 0
134 134 Шейфар Виктор TK "Русе", гр.Русе 2012 1 1 0
134 134 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 1 1 0
134 134 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 1 1 0
134 134 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 1 1 0
134 134 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 1 1 0
134 134 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 1 1 0
134 134 Василев Ростислав TK "Силистра", гр.Силистра 2013 1 1 0
