Тенис ранглисти 2025

Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.



Ранглиста момчета до 12 год.
към 09/02/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 462.7 1 0
2 2 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 414.8 1 0
3 3 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 379.4 1 0
4 4 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 332.1 1 0
5 5 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 303.2 1 0
6 6 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 286 2 0
7 7 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 240.7 2 0
8 8 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 202.7 1 0
9 9 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 181.4 1 0
10 10 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 174.5 1 0
11 11 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 170.1 1 0
12 12 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 160.2 1 0
13 13 Ангарски Красимир TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2015 148.5 1 0
14 14 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 144.3 1 0
15 15 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 141.1 1 0
16 16 Малев Максим TK "Малееви", гр.София 2015 107.4 2 0
17 17 Диков Давид TK "Авеню", гр.Бургас 2015 101.5 1 0
18 18 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 93.8 1 0
19 19 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 91.5 0 0
20 20 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 80.8 1 0
21 21 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 78.1 2 0
22 22 Лонев Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 72.8 1 0
23 23 Стефанов Теодор TK "Некст Джен", София 2014 70.9 1 0
24 24 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 70.6 1 0
25 25 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 65.7 1 0
26 28 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 62.2 2 13
27 26 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 55.5 1 0
28 27 Тодоров Бедик TK "Некст Про", Пловдив 2016 52.3 1 0
29 28 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 49.2 0 0
30 30 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 48.7 1 0
31 31 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 45.9 1 0
32 32 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 40.3 1 0
33 42 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 37.1 2 16
34 33 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 34.5 1 0
35 40 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 33.8 2 10
36 34 Фъртунов Константин TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 32.9 1 0
37 35 Михайлов Ян TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 29.4 0 0
38 36 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 27 0 0
39 37 Георгиев Георги TK "Академия Йорданови", София 2015 25 1 0
40 38 Ясин Джоузеф TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 24.3 0 0
41 39 Терзийски Борис TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 24 0 0
42 41 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 22.9 1 0
43 43 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 20.8 1 0
44 44 Николов Николай TK "Егалите", гр.Несебър 2014 20.4 0 0
45 45 Нешев Александър TK "Орфей", гр.Кърджали 2016 19.8 1 0
46 46 Димитров Никола TK "Ника", гр.Бургас 2016 19.3 1 0
47 47 Богданов Андреа TK "Малееви", гр.София 2014 18.9 0 0
48 48 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 18.3 1 0
49 49 Бакалов Пламен TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 18 0 0
50 50 Квитковски Константин TK "Авеню", гр.Бургас 2016 16 1 0
51 51 Руков Стивън TK "Харманли", гр.Харманли 2014 14.7 0 0
52 52 Симов Калоян TK "Диана", гр.София 2014 13.8 0 0
53 63 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 13.7 1 8
54 53 Станев Борис TK "Про спорт", гр.София 2015 12.1 1 0
55 54 Любенов Мартин TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 10.8 0 0
56 55 Еюбоглу Тимур TK "Свиленград", гр.Свиленград 2015 9 0 0
57 56 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 8.7 0 0
58 57 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 8.4 0 0
59 58 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 8.3 1 0
60 59 Иванов Иван TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 7.6 1 0
61 60 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 7.3 1 0
62 61 Тодоров Тео TK "Некст Джен", София 2014 6.7 1 0
63 62 Ата Яман TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2015 6 0 0
64 63 Върбанов Върбан TK "Шуменец", Шумен 2015 5.7 0 0
65 65 Илиев Адриан TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 5.1 0 0
65 65 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 5.1 0 0
67 67 Дамянов Йоан TK "15:40", гр.София 2015 4.9 1 0
68 68 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 4.5 0 0
69 69 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 4.3 1 0
69 69 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 4.3 1 0
69 69 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 4.3 1 0
69 69 Костов Симеон TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 4.3 1 0
73 73 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 3.9 0 0
73 73 Хаджийски Филип TK "Кристи", гр.Дряново 2015 3.9 0 0
73 73 Чобанов Бранимир TK "Про спорт", гр.София 2014 3.9 0 0
76 76 Ангелов Велин TK "Изида", гр.Добрич 2014 3.6 0 0
76 76 Погончев Стефан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 3.6 0 0
78 78 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 3.3 0 0
79 79 Стефанов Теодор TK "Диана", гр.София 2015 3 0 0
79 79 Станев Филип TK "Добрич", гр.Добрич 2015 3 0 0
79 79 Мирчев Емил TK "Локомотив 1924", Пловдив 2016 3 0 0
79 79 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 3 0 0
79 79 Фотев Матео TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2015 3 0 0
79 79 Диков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2016 3 0 0
79 79 Даскалов Иван TK "Капралев", гр.Бургас 2014 3 0 0
79 79 Янчев Алек TK "Авеню", гр.Бургас 2015 3 0 0
87 87 Йорданов Виктор TK "Хемус", гр.Велико Търново 2014 2.4 0 0
87 87 Динев Владимир TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 2.4 0 0
87 87 Симов Константин TK "Смолян 2010", гр.Смолян 2016 2.4 0 0
87 87 Михайлов Николай TK "Левски", гр.София 2015 2.4 0 0
87 87 Николов Кристиян TK "Капралев", гр.Бургас 2014 2.4 0 0
87 87 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 2.4 0 0
93 93 Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 2.1 0 0
93 93 Герджиков Милан TK "Каратанчева", гр. София 2016 2.1 0 0
95 95 Нанчев Стоян TK "Локомотив", гр.Пловдив 2014 0.6 0 0
95 95 Виденов Михаил TK "Некст Джен", София 2015 0.6 0 0
95 95 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 0.6 0 0
95 95 Цветанов Емануил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2014 0.6 0 0
99 99 Тончев Денис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 0.3 0 0
99 99 Николов Лазар TK "Албена", гр.Пловдив 2015 0.3 0 0
99 99 Стефанов Мартин TK "Диана", гр.София 2015 0.3 0 0
99 99 Балабанов Витан TK "Изида", гр.Добрич 2014 0.3 0 0
99 99 Каназирев Борис TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 0.3 0 0
99 99 Погончев Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 0.3 0 0
99 99 Станев Петър TK "Добрич", гр.Добрич 2016 0.3 0 0
99 99 Иванов Мартин TK "Дема", гр.София 2014 0.3 0 0
99 99 Илиев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 0.3 0 0
99 99 Лъджев Никола TK "МГ Спорт", София 2014 0.3 0 0
99 99 Петров Максим TK "Про спорт", гр.София 2015 0.3 0 0
99 99 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 0.3 0 0
"


Ранглиста момичета до 12 год.
към 09/02/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 494.6 2 0
2 2 Проданова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 394.2 1 0
3 3 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 341.7 1 0
4 4 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 278.4 1 0
5 5 Василева Адриана TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 274.3 1 0
6 6 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 244.9 1 0
7 7 Груйовска Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 221.9 1 0
8 8 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 207 1 0
9 9 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 150.6 1 0
10 10 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 143.5 2 13
11 11 Милкова Мария TK "Велто", гр.Варна 2015 142.9 2 16
12 12 Илиева Рая TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 123.3 1 0
13 13 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 122.8 2 0
14 15 Тодорова Владислава TK "Велто", гр.Варна 2014 118.9 2 10
15 14 Костова Ема TK "Дема", гр.София 2014 109.2 1 0
16 16 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 96.5 1 0
17 17 Тотева Жана TK "Люлин 6", София 2015 91.2 1 0
18 18 Митинова Елена TK "Добротица", гр. Добрич 2014 90.1 1 0
19 19 Гугуманова Петрея TK "Малееви", гр.София 2015 89.3 2 0
20 20 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 88.8 0 0
21 21 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 85.5 2 0
22 22 Константинова Виктория TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 82.8 0 0
23 23 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 75.3 1 0
24 24 Константинова Грациела TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 68.1 0 0
25 25 Атанасова Магдалена TK "Свиленград", гр.Свиленград 2016 60.1 1 0
26 26 Петкова Адела TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 59.8 1 0
27 28 Чипилска Далия TK "Изида", гр.Добрич 2016 54 2 8
28 27 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 49.5 0 0
29 29 Манолова Елена TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 38.5 1 0
30 30 Радева Мария TK "Некст Джен", София 2014 35.4 1 0
31 31 Йорданова Теа TK "Дема", гр.София 2014 32.1 0 0
32 32 Гатовска Никол TK "Авеню", гр.Бургас 2014 31.6 1 0
33 33 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 31 1 0
34 34 Георгиева Алис TK "Малееви", гр.София 2015 30.6 1 0
35 35 Колева Леа Береника TK "Авеню", гр.Бургас 2014 27.4 1 0
36 36 Гаванозова Мила TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 25.2 0 0
37 37 Паскова Златозара TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 25 1 0
37 37 Русева София TK "Велто", гр.Варна 2016 25 2 0
39 39 Манчева Александра TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 24.4 1 0
40 40 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 23.7 0 0
41 41 Тошева Жанет TK "Изида", гр.Добрич 2014 21 0 0
42 42 Пампулова Лилия TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 18.3 0 0
43 43 Хакъ Езги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 16.6 1 0
44 44 Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 16.4 2 0
45 45 Дамянова Тея TK "Велто", гр.Варна 2016 16 1 0
45 45 Стойчева Белослава TK "Локомотив 1929", София 2015 16 1 0
47 47 Георгиева Йоана TK "15:40", гр.София 2015 15 0 0
48 48 Перепелица Милана TK "Испано", гр.Варна 2014 13.8 0 0
49 49 Андреева Аннабел TK "15:40", гр.София 2014 12.6 0 0
50 50 Събева Ейла TK "Локомотив", гр.Пловдив 2014 11.7 0 0
51 51 Радева Дарияна TK "Изида", гр.Добрич 2015 9 2 0
52 52 Хаджиева Адриана TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 8.4 0 0
52 52 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 8.4 0 0
52 52 Скорецова Петя TK "Диана", гр.София 2015 8.4 0 0
55 55 Атанасова Ева TK "Асеновград", гр.Асеновград 2016 7.5 0 0
56 56 Босева Александра TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 6.9 0 0
57 57 Генчева Виктория TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 6 0 0
57 57 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 6 0 0
59 59 Милева Даниела TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 3.9 0 0
59 59 Монова Калина TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2014 3.9 0 0
59 59 Колева Йоана TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 3.9 0 0
62 62 Танер Фейза TK "Кърджали", Кърджали 2014 3 0 0
62 62 Желева Жана TK "Велто", гр.Варна 2016 3 0 0
62 62 Янева Албена TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2016 3 0 0
62 62 Митрева Ема TK "Левски", гр.София 2014 3 0 0
62 62 Панчева Никол TK "360", София 2014 3 0 0
67 67 Великова Диана TK "Велто", гр.Варна 2015 2.4 0 0
67 67 Цингова Никол TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 2.4 0 0
67 67 Ненчева Сияна TK "Сливен 92", гр.Сливен 2015 2.4 0 0
70 70 Соколова Мария TK "15:40", гр.София 2015 2.1 0 0
71 71 Иванова Тиана TK "Некст Джен", София 2015 1 1 0
71 71 Тошкова Тея TK "Добруджа", Добрич 2017 1 1 0
71 71 Кирчева Деяна TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2014 1 1 0
74 74 Георгиева Калина TK "Хепи Уин", гр.София 2014 0.3 0 0
74 74 Милева Гюлтен TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 0.3 0 0
74 74 Йосифова Пламена TK "Дипломат", гр.София 2014 0.3 0 0
74 74 Георева Рая TK "Академия Йорданови", София 2015 0.3 0 0
"


Ранглиста юноши до 14 год.
към 22/12/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Дженев Бруно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 637.7 1 0
2 2 Алексиев Емил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 510.1 1 0
3 3 Борисов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 397.1 1 0
4 4 Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив", гр.Пловдив 2012 371.1 1 0
5 5 Даракев Стелиян TK "Академия Йорданови", София 2012 287.4 1 0
6 6 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 244.4 1 0
7 7 Георгиев Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 200.9 1 0
8 8 Илев Андрей TK "Каратанчева", гр. София 2012 197 1 0
9 9 Илиев Иван TK "НСА", гр.София 2012 193.2 1 0
10 10 Христакиев Иван TK "Про спорт", гр.София 2012 149.3 1 0
11 11 Рагин Чавдар TK "Малееви", гр.София 2012 145.8 1 0
12 12 Трендафилов Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 130.7 1 0
13 13 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 130 1 0
14 14 Стоянов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2012 120.9 1 0
15 15 Васев Даниел TK "15:40", гр.София 2013 116.7 1 0
16 16 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 111.9 1 0
17 17 Стоименов Владимир TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2012 110.5 1 0
18 20 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 105.8 2 13
19 18 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 104.9 1 0
20 19 Димитров Георги TK "Албена", гр.Пловдив 2012 103.5 1 0
21 21 Златин Даниел TK "Некст Джен", София 2012 92.4 1 0
22 22 Пелтешки Божидар TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 87.3 1 0
23 23 Атанасов Борислав TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 68.7 1 0
24 24 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 67.3 1 0
25 25 Петков Кристиян TK "Изида", гр.Добрич 2012 56.7 1 0
26 26 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 54.3 0 0
27 27 Стефанов Тома TK "Про спорт", гр.София 2012 52.2 1 0
28 28 Вълчев Кристиян TK "Шуменец", Шумен 2012 51.9 1 0
29 33 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 46.1 2 16
30 29 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 44.8 1 0
31 30 Златански Давид TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 44.1 0 0
32 31 Гергинов Йоан TK "Дема", гр.София 2012 40.2 0 0
33 32 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 35.8 1 0
34 34 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 29.8 1 0
35 35 Георгиев Преслав TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 29.7 1 0
36 36 Байчев Симеон TK "1882", гр.София 2013 29.1 0 0
37 37 Тонев Борис TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 28.8 0 0
38 38 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 28 1 0
39 39 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 25.6 1 0
40 40 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 23.4 0 0
41 41 Иванов Матей TK "Изида", гр.Добрич 2012 21 0 0
41 41 Петков Теодор TK "Малееви", гр.София 2013 21 1 0
43 43 Желязков Димитър TK "Добротица", гр. Добрич 2013 18.9 0 0
44 44 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 18 0 0
45 45 Ценов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2013 17.4 0 0
46 46 Цонев Владимир TK "Дема", гр.София 2012 15.3 0 0
47 47 Хаджийски Филип TK "Кристи", гр.Дряново 2015 15 0 0
47 47 Цонев Константин TK "Кристи", гр.Дряново 2015 15 0 0
47 47 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 15 0 0
47 47 Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 15 0 0
47 47 Кисьов Георги TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 15 0 0
47 47 Зъмбаров Даниел TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 15 0 0
47 47 Ненов Иван TK "Академия Йорданови", София 2013 15 1 0
54 54 Макавеев Андрей TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 14.8 1 0
55 55 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 13.9 1 0
56 56 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 13.8 0 0
57 57 Малчанов Александър TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 13.3 1 0
58 58 Моновски Кристиан TK "Приста 2011", гр.Русе 2012 11.1 0 0
59 59 Трифонов Калоян TK "Тича", гр.Варна 2012 10.3 1 0
60   Енев Андрей TK "Каварна", гр.Каварна 2013 10 1 10
61 60 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 9 0 0
62 61 Пенчев Борис TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 8.4 0 0
63   Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 8 1 8
64 62 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 7.8 0 0
65 63 Танкосич Александър TK "НСА", гр.София 2012 7.5 0 0
66 64 Стефанов Данаил TK "НСА", гр.София 2013 7 1 0
67 65 Стамболийски Йордан TK "Добротица", гр. Добрич 2012 6.6 0 0
68 66 Грозев Радослав TK "Велто", гр.Варна 2012 6.3 0 0
69 67 Танчев Георги TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 6 0 0
69 67 Ангелов Кристиян TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2012 6 0 0
71 69 Игнатов Радостин TK "Приста 2011", гр.Русе 2012 5.7 0 0
72 70 Кисов Пресиян TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 5.4 0 0
73 71 Тотев Даниел TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 4.9 1 0
74 72 Дандаров Теодор TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2014 4.8 0 0
75 73 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 4.5 0 0
75 73 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 4.5 0 0
77 75 Михнев Петър TK "Дема", гр.София 2013 4.2 0 0
77 75 Филипов Божидар TK "Дема", гр.София 2013 4.2 0 0
77 75 Костадинов Георги TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2012 4.2 0 0
80 78 Манлиев Георги TK "Левски", гр.София 2012 3.9 0 0
80 78 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 3.9 0 0
82 80 Тошев Юлиян TK "Егалите", гр.Несебър 2012 3 0 0
82 80 Йорданов Александър TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2013 3 0 0
82 80 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 3 0 0
85 83 Кибар Алекс TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 2.7 0 0
86 84 Гергов Матей TK "НСА", гр.София 2013 2.4 0 0
87 85 Вълков Явор TK "София", гр.София 2013 2.1 0 0
88 86 Станков Камен TK "Дема", гр.София 2013 1.9 1 0
89 87 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 1.3 1 0
90 88 Крилчев Кристиян TK "Локомотив 1929", София 2012 0.9 0 0
91 89 Стоенчев Александър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 0.6 0 0
91 89 Георгиев Момчил TK "НСА", гр.София 2013 0.6 0 0
93 91 Шейфар Виктор TK "Русе", гр.Русе 2012 0.3 0 0
93 91 Георгиев Мартин TK "Малееви", гр.София 2013 0.3 0 0
93 91 Господинов Димитър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 0.3 0 0
93 91 Кулев Кристиан TK "Велто", гр.Варна 2012 0.3 0 0
93 91 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 0.3 0 0
93 91 Данаилов Ясен TK "Хепи Уин", гр.София 2013 0.3 0 0
93 91 Роджерс Артър-Кирил TK "Некст Джен", София 2013 0.3 0 0
93 91 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 0.3 0 0
93 91 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 0.3 0 0
93 91 Косев Илиан TK "Некст Джен", София 2012 0.3 0 0
93 91 Василев Ростислав TK "Силистра", гр.Силистра 2013 0.3 0 0
93 91 Василев Виктор TK "Силистра", гр.Силистра 2013 0.3 0 0
93 91 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 0.3 0 0
"


Ранглиста девойки до 14 год.
към 22/12/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Попова Симона TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2012 563.3 1 0
2 2 Бързакова Карла TK "НСА", гр.София 2013 452.1 1 0
3 3 Чушева Татиана TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2013 331.5 1 0
4 4 Жечева Изабела TK "Левски", гр.София 2012 318 1 0
5 5 Бюлбюлева Никол TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 305.3 1 0
6 6 Нокова Нина TK "Малееви", гр.София 2012 304.5 1 0
7 7 Кукенска Пламена TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 292.5 1 0
8 8 Петкова Рая TK "Левски", гр.София 2012 284.6 1 0
9 9 Георгиева Лора TK "Дема", гр.София 2013 211.1 1 0
10 10 Бесалева Вивиан TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 207.2 1 0
11 11 Кунчева Магдалена TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 182.3 1 0
12 12 Колева Бояна TK "Про спорт", гр.София 2012 177.7 1 0
13 13 Цанкова Даная TK "Кристи", гр.Дряново 2012 160.2 1 0
14 14 Кирчева Цветина TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 144.7 1 0
15 15 Стайкова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 141.3 1 0
16 16 Жечева София TK "Левски", гр.София 2013 137.1 1 0
17 17 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 130.4 1 0
18 20 Найденова Рая TK "Изида", гр.Добрич 2013 125.6 2 16
19 18 Тодорова Йоана TK "Изида", гр.Добрич 2012 124 1 0
20 19 Алексеева Рамона TK "Приста 2011", гр.Русе 2013 113.6 1 0
21 21 Будикянова Каролина TK "Дема", гр.София 2013 101.5 1 0
22 22 Иванова Стефания TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 92.7 1 0
23 23 Йовчева Каталина TK "Велто", гр.Варна 2013 88.4 1 0
24 24 Енчева Дарина TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 84.9 1 0
25 25 Ангелова Ева TK "Про спорт", гр.София 2012 81.4 1 0
26 26 Веселинова Преслава TK "Добротица", гр. Добрич 2013 71.1 1 0
27 27 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 68 1 0
28 28 Тодорова Мария TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 67.5 1 0
29 29 Владова Дария TK "Люлин 6", София 2012 64.4 1 0
30 30 Корфонозова Антоанета TK "Про спорт", гр.София 2012 61.6 1 0
31 31 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 49.5 1 0
32 32 Митева Жана TK "Авеню", гр.Бургас 2013 45.3 1 0
33 33 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 34.5 0 0
34 34 Димитрова Юлияна TK "1882", гр.София 2013 30.9 0 0
35 35 Катранкова Валерия TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 30.3 0 0
36 36 Василева Ирина TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 27.3 0 0
37 37 Василева Адриана TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 27 0 0
38 38 Славчева Ванеса TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 24 0 0
39 39 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 22.8 0 0
40 40 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 22.2 1 0
41 41 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 18.6 0 0
42 42 Проданова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 16.5 0 0
43 43 Топчу Адел TK "Изида", гр.Добрич 2013 16.3 1 0
43 43 Костадинова Стефани TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2012 16.3 1 0
45 45 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 16.2 0 0
46 60 Гончарова Светлана TK "СА Несебър", гр.Несебър 2013 16 1 10
46 69 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 16 1 13
48 46 Четрокова София TK "Плевен 90", гр.Плевен 2014 15 0 0
48 46 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 15 0 0
48 46 Лазарова Мария TK "Плевен 90", гр.Плевен 2014 15 0 0
51 49 Тодорова Михаела TK "Некст Про", Пловдив 2013 13.6 1 0
52 50 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 12 0 0
52 50 Маркова Александра TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 12 0 0
54 52 Мустафа Ейлюл TK "Кърджали", Кърджали 2012 11.4 0 0
55 53 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 9 0 0
56   Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 8 1 8
