Тенис ранглисти 2026
Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Борисов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 579 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 486 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 423 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 374 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 348 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 322 | 5 | 0 |
| 7 | 7 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 317 | 4 | 0 |
| 8 | 8 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 308 | 6 | 0 |
| 9 | 9 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 300 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Дженев | Бруно | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 284 | 2 | 0 |
| 11 | 11 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 281 | 4 | 0 |
| 12 | 12 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 251 | 4 | 0 |
| 13 | 13 | Телкеджиев | Стефан | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 243 | 5 | 0 |
| 14 | 14 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 236 | 3 | 0 |
| 15 | 15 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 232 | 2 | 0 |
| 16 | 16 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 216 | 5 | 0 |
| 17 | 17 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 188 | 5 | 0 |
| 18 | 18 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 184 | 2 | 0 |
| 19 | 19 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 182 | 2 | 0 |
| 20 | 20 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 158 | 5 | 0 |
| 21 | 21 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 156 | 2 | 0 |
| 22 | 22 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 150 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Желев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 147 | 5 | 0 |
| 24 | 24 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 146 | 4 | 0 |
| 25 | 30 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 138 | 4 | 16 |
| 26 | 25 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 27 | 26 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 135 | 5 | 0 |
| 28 | 27 | Гергинов | Борислав | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 130 | 5 | 0 |
| 29 | 28 | Рогачев | Атанас | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 127 | 4 | 0 |
| 30 | 29 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 124 | 5 | 0 |
| 31 | 30 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 122 | 4 | 0 |
| 32 | 32 | Христакиев | Борис | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 120 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | Ангелов | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 112 | 5 | 0 |
| 34 | 34 | Рашков | Христо | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2013 | 110 | 4 | 0 |
| 35 | 35 | Стоименов | Владимир | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 105 | 4 | 0 |
| 35 | 35 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 105 | 4 | 0 |
| 37 | 37 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 91 | 4 | 0 |
| 38 | 43 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 71 | 6 | 13 |
| 39 | 38 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 39 | 38 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 66 | 3 | 0 |
| 39 | 38 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 66 | 3 | 0 |
| 42 | 41 | Илиев | Иван | TK "НСА", гр.София | 2012 | 65 | 3 | 0 |
| 42 | 41 | Хаджиев | Даниил | TK "НСА", гр.София | 2010 | 65 | 4 | 0 |
| 44 | 46 | Тенчев | Александър | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 56 | 4 | 10 |
| 45 | 44 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 55 | 3 | 0 |
| 46 | 45 | Янков | Атанас | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 54 | 4 | 0 |
| 47 | 46 | Пиронков | Самуил | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 46 | 2 | 0 |
| 48 | 48 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 41 | 3 | 0 |
| 49 | 49 | Палов | Константин | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 36 | 2 | 0 |
| 50 | 50 | Тонев | Борис | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 35 | 1 | 0 |
| 50 | 50 | Гендов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 35 | 2 | 0 |
| 52 | 52 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 32 | 4 | 0 |
| 53 | 53 | Димитров | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2012 | 31 | 2 | 0 |
| 54 | 54 | Цветанов | Теодор | TK "Некст Джен", София | 2011 | 27 | 4 | 0 |
| 55 | 55 | Мустафа | Джихан | TK "Орфей", гр.Кърджали | 2013 | 26 | 2 | 0 |
| 56 | 56 | Стефанов | Тома | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 22 | 3 | 0 |
| 57 | 57 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 21 | 3 | 0 |
| 58 | 58 | Здравков | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 18 | 2 | 0 |
| 59 | 59 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 17 | 2 | 0 |
| 59 | 59 | Ганев | Симеон | TK "НСА", гр.София | 2011 | 17 | 2 | 0 |
| 59 | 59 | Костов | Александър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 17 | 2 | 0 |
| 59 | 59 | Филипов | Радослав | TK "Дема", гр.София | 2011 | 17 | 2 | 0 |
| 63 | 63 | Луканов | Симеон | TK "МГ Спорт", София | 2010 | 16 | 1 | 0 |
| 64 | 64 | Петков | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 15 | 1 | 0 |
| 64 | 64 | Алексиев | Емил | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 64 | 64 | Йонков | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 15 | 3 | 0 |
| 67 | 67 | Рагин | Чавдар | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 11 | 2 | 0 |
| 67 | 67 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 11 | 2 | 0 |
| 67 | 67 | Наумов | Иван | TK "НСА", гр.София | 2010 | 11 | 2 | 0 |
| 67 | 67 | Иванов | Богдан | TK "Локомотив 1929", София | 2011 | 11 | 2 | 0 |
| 67 | 67 | Русинов | Цвети | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2010 | 11 | 2 | 0 |
| 67 | 67 | Славов | Ивайло | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 11 | 2 | 0 |
| 73 | 73 | Стоянов | Алекс | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 73 | 73 | Николов | Кристиан | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 10 | 1 | 0 |
| 73 | 73 | Христакиев | Иван | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 10 | 1 | 0 |
| 73 | 73 | Василев | Борис | TK "Академия Йорданови", София | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 77 | Златин | Даниел | TK "Некст Джен", София | 2012 | 8 | 1 | 8 | |
| 77 | 77 | Андонов | Боян | TK "Каратанчева", гр. София | 2011 | 8 | 2 | 0 |
| 79 | 78 | Лилянов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 3 | 3 | 0 |
| 79 | 78 | Виденов | Даниел | TK "Дипломат", гр.София | 2010 | 3 | 3 | 0 |
| 81 | 80 | Колев | Виктор | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 80 | Златански | Давид | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 80 | Азис | Ерен | TK "Кърджали", Кърджали | 2011 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 80 | Николов | Лъчезар | TK "Добруджа", Добрич | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 80 | Дундаков | Петър | TK "Левски", гр.София | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | 85 | Ставрев | Георги | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Станев | Стефан | TK "Добрич", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Симеонов | Павел | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Неделчев | Рафаел | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Харнидис | Панайотис | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Малчанов | Александър | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Янков | Йоан | TK "Дема", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Николов | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Гегусков | Атанас | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Петков | Теодор | TK "Малееви", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Филипов | Божидар | TK "Дема", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Крилчев | Кристиян | TK "Локомотив 1929", София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Вълчев | Кристиян | TK "Шуменец", Шумен | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Колев | Калоян | TK "Габрово", гр.Габрово | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Танкосич | Александър | TK "НСА", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Любенов | Пресиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 102 | Кралев | Константин | TK "Левски", гр.София | 2010 | 1.42109E-14 | 0 | 0 |
| 104 | 103 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 105 | 104 | Григоров | Валентин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 1.77636E-15 | 0 | 0 |
| 105 | 104 | Велчев | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 1.77636E-15 | 0 | 0 |
| 107 | 106 | Григоров | Денис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 4.44089E-16 | 0 | 0 |
| 108 | 107 | Ковачев | Никола | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 1.11022E-16 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 736 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 458 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 436 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | Бюлбюлева | Никол | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 433 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | Йорданова | Ива | TK "Левски", гр.София | 2011 | 423 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | Попова | Симона | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2012 | 309 | 3 | 0 |
| 7 | 7 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 261 | 5 | 0 |
| 8 | 8 | Минева | Зара | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 230 | 3 | 0 |
| 9 | 9 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 216 | 4 | 0 |
| 10 | 10 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 204 | 4 | 0 |
| 11 | 13 | Юсева | Ниа | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 202 | 7 | 13 |
| 12 | 11 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 198 | 2 | 0 |
| 13 | 12 | Мотреникова | Мария | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 192 | 3 | 0 |
| 14 | 14 | Колева | Бояна | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 183 | 3 | 0 |
| 15 | 15 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 180 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 170 | 2 | 0 |
| 17 | 17 | Жечева | Изабела | TK "Левски", гр.София | 2012 | 168 | 2 | 0 |
| 18 | 18 | Чушева | Татиана | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2013 | 161 | 2 | 0 |
| 19 | 19 | Георгиева | Грейс | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 157 | 4 | 0 |
| 20 | 20 | Начева | Иванина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 150 | 7 | 0 |
| 21 | 21 | Карабова | Рая | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2014 | 145 | 2 | 0 |
| 21 | 21 | Кунчева | Магдалена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2013 | 145 | 4 | 0 |
| 23 | 23 | Петкова | Радост | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 138 | 3 | 0 |
| 23 | 23 | Стоянова | Изабела | TK "Некст Джен", София | 2010 | 138 | 3 | 0 |
| 25 | 25 | Пакова | Ава | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 136 | 2 | 0 |
| 26 | 26 | Врачанска | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2011 | 134 | 2 | 0 |
| 26 | 26 | Кънева | Катрин | TK "Левски", гр.София | 2011 | 134 | 3 | 0 |
| 28 | 28 | Митова | Виктория | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 132 | 4 | 0 |
| 29 | 29 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 130 | 2 | 0 |
| 30 | 30 | Толева | Божидара | TK "Дема", гр.София | 2011 | 126 | 4 | 0 |
| 31 | 31 | Бесалева | Вивиан | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2013 | 123 | 3 | 0 |
| 32 | 32 | Кънева | Кристина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 120 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | Енева | Вивиан | TK "Некст Джен", София | 2010 | 108 | 5 | 0 |
| 34 | 34 | Кукенска | Пламена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 107 | 3 | 0 |
| 35 | 35 | Костова | Каролина | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 104 | 1 | 0 |
| 36 | 36 | Вълчева | Криста | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 89 | 2 | 0 |
| 37 | 37 | Бързакова | Карла | TK "НСА", гр.София | 2013 | 86 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | Соловеева | Юлия | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 83 | 3 | 0 |
| 39 | 39 | Цанкова | Даная | TK "Кристи", гр.Дряново | 2012 | 74 | 3 | 0 |
| 40 | 40 | Маркова | Карина | TK "1882", гр.София | 2010 | 68 | 2 | 0 |
| 41 | 41 | Кирчева | Цветина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 67 | 4 | 0 |
| 42 | 42 | Божинова | Кита | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 64 | 3 | 0 |
| 42 | 44 | Жечева | София | TK "Левски", гр.София | 2013 | 64 | 3 | 10 |
| 44 | 43 | Тодорова | Михаела | TK "Некст Про", Пловдив | 2013 | 60 | 2 | 0 |
| 45 | 45 | Салимова | Елнар | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 45 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Иванова | Стефания | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2012 | 43 | 2 | 0 |
| 47 | 47 | Вълкова | Лора | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 41 | 2 | 0 |
| 48 | 48 | Палмър | Андреа | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 37 | 2 | 0 |
| 49 | 49 | Митова | Даяна | TK "Кукушеви", Перник | 2011 | 36 | 2 | 0 |
| 50 | 50 | Найденова | Рая | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 35 | 2 | 0 |
| 51 | 51 | Матвеева | Дария | TK "Некст Джен", София | 2011 | 33 | 1 | 0 |
| 52 | 52 | Дошкова | Мартина | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 26 | 1 | 0 |
| 53 | 53 | Думбалска | Мария | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2010 | 20 | 1 | 0 |
| 54 | Радевска | Мирия | TK "15:40", гр.София | 2013 | 16 | 1 | 16 | |
| 55 | 54 | Митева | Жана | TK "Авеню", гр.Бургас | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 55 | 54 | Топчу | Адел | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 55 | 54 | Тодорова | Йоана | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 58 | 57 | Василева | Станислава | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 10 | 3 | 0 |
| 58 | 58 | Владова | Дария | TK "Люлин 6", София | 2012 | 10 | 3 | 8 |
| 60 | 59 | Стоянова | Лия | TK "Некст Джен", София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Йовчева | Каталина | TK "Велто", гр.Варна | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Будикянова | Каролина | TK "Дема", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Бааджиева | Лъчезара | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Веселинова | Преслава | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Николова | Андреа | TK "Дема", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 59 | Атанасова | Александра | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 66 | Петкова | Рая | TK "Левски", гр.София | 2012 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 68 | 67 | Динева | Дина | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 68 | 67 | Рускова | Дея | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 2 | Шиков | Калоян | TK "Тунджа", гр. Ямбол | 2009 | 600 | 2 | 300 |
| 2 | 1 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 448 | 3 | 146 |
| 3 | 4 | Ибришимов | Александър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 331 | 4 | 96 |
| 4 | 3 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 330 | 3 | 90 |
| 5 | 5 | Ценов | Виктор | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 247 | 4 | 62 |
| 6 | Манолов | Добромир | TK "Диана", гр.София | 2008 | 230 | 1 | 230 | |
| 7 | 7 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 219 | 5 | 56 |
| 8 | 8 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 216 | 3 | 76 |
| 9 | 15 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 208 | 2 | 104 |
| 10 | 20 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 202 | 2 | 116 |
| 11 | 21 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 201 | 2 | 116 |
| 11 | 9 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 201 | 3 | 62 |
| 13 | 24 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 196 | 2 | 130 |
| 14 | 14 | Иринчев | Богомил | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 180 | 5 | 66 |
| 15 | 6 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 177 | 2 | 0 |
| 16 | 13 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 175 | 4 | 60 |
| 17 | 19 | Илиев | Дейвид | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 168 | 3 | 78 |
| 18 | 11 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 167 | 3 | 46 |
| 19 | 15 | Абаджиев | Марин | TK "Некст Джен", София | 2009 | 154 | 2 | 50 |
| 20 | 15 | Латинчев | Мартин | TK "НСА", гр.София | 2008 | 150 | 2 | 46 |
| 21 | 10 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 22 | 21 | Димов | Брайън | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 125 | 3 | 40 |
| 23 | 23 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 124 | 5 | 40 |
| 24 | 27 | Карапетров | Калоян | TK "1882", гр.София | 2009 | 122 | 4 | 60 |
| 25 | 12 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 120 | 1 | 0 |
| 26 | 32 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 110 | 2 | 60 |
| 27 | 26 | Костов | Алекс | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 103 | 4 | 40 |
| 28 | 18 | Пешев | Самуил | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 100 | 1 | 0 |
| 29 | 24 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 96 | 2 | 30 |
| 29 | 29 | Георгиев | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 96 | 4 | 40 |
| 31 | 38 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 93 | 3 | 50 |
| 32 | 75 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 79 | 2 | 78 |
| 33 | 31 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 77 | 3 | 25 |
| 34 | 98 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 74 | 1 | 74 |
| 35 | 28 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 61 | 2 | 0 |
| 36 | 30 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 55 | 2 | 0 |
| 36 | 36 | Атанасов | Виктор | TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил | 2009 | 55 | 3 | 10 |
| 38 | 32 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 51 | 4 | 1 |
| 39 | 32 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 50 | 1 | 0 |
| 39 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 50 | 1 | 50 | |
| 41 | 35 | Алексиев | Алекс | TK "1882", гр.София | 2009 | 48 | 4 | 1 |
| 42 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 46 | 1 | 46 | |
| 43 | 36 | Конакчиев | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 45 | 4 | 0 |
| 43 | 46 | Райчев | Симеон | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 45 | 4 | 11 |
| 45 | 39 | Красутин | Георги | TK "Диана", гр.София | 2008 | 40 | 1 | 0 |
| 45 | Николов | Денислав | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2009 | 40 | 1 | 40 | |
| 45 | 39 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 40 | 2 | 0 |
| 48 | 63 | Георгиев | Рангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 39 | 2 | 31 |
| 49 | 41 | Шишков | Божидар | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 37 | 2 | 0 |
| 49 | 42 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 37 | 2 | 1 |
| 51 | 42 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 36 | 1 | 0 |
| 51 | 42 | Боев | Стефан | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2008 | 36 | 2 | 0 |
| 53 | 45 | Несторов | Димитър | TK "1882", гр.София | 2009 | 35 | 2 | 0 |
| 54 | 47 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 30 | 2 | 0 |
| 55 | 53 | Гагов | Христо | TK "Некст Джен", София | 2008 | 29 | 3 | 15 |
| 56 | 48 | Казанмъшев | Теодор | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2008 | 28 | 3 | 1 |
| 57 | 50 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 26 | 2 | 10 |
| 58 | 55 | Йовчев | Алекзандър | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 21 | 3 | 10 |
| 59 | Райчев | Лео | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2009 | 20 | 1 | 20 | |
| 60 | 63 | Сиди | Зейн | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 18 | 3 | 10 |
| 60 | 63 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 18 | 3 | 10 |
| 62 | 49 | Палов | Константин | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 17 | 1 | 0 |
| 63 | 50 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 16 | 1 | 0 |
| 63 | 75 | Попов | Ангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 16 | 2 | 15 |
| 63 | 75 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 16 | 2 | 15 |
| 66 | 52 | Косев | Кристиан | TK "Некст Джен", София | 2009 | 15 | 1 | 0 |
| 66 | Хубенов | Любен | TK "Диана", гр.София | 2009 | 15 | 1 | 15 | |
| 66 | Тенчев | Александър | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 15 | 1 | 15 | |
| 66 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 15 | 1 | 15 | |
| 70 | 54 | Шакир | Берк | TK "Шуменец", Шумен | 2009 | 13 | 1 | 0 |
| 70 | 71 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 13 | 4 | 10 |
| 72 | 72 | Гаврилов | Слави | TK "СБС", гр.София | 2009 | 12 | 3 | 10 |
| 73 | 56 | Алексиев | Александър | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 11 | 2 | 1 |
| 73 | 56 | Маринов | Мартин | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 11 | 2 | 1 |
