Тенис ранглисти 2026

Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.



.

Ранглиста момчета до 12 год.
към 07/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 840 6 0
2 2 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 837 6 0
3 3 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 776 7 0
4 4 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 651 9 0
5 5 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 585 5 0
6 6 Малев Максим TK "Малееви", гр.София 2015 522 13 -16
7 7 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 521 8 0
8 8 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 473 7 0
9 9 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 471 8 0
10 10 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 444 7 0
11 11 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 438 6 0
12 12 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 401 5 0
13 13 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 391 8 0
14 14 Ангарски Красимир TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2015 375 5 0
15 15 Диков Давид TK "Авеню", гр.Бургас 2015 351 8 0
16 16 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 328 9 0
17 17 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 313 11 -20
18 18 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 300 6 0
19 19 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 296 10 0
20 20 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 269 9 0
20 20 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 269 11 -8
22 22 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 268 11 -18
23 23 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 250 10 -23
24 24 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 230 1 0
25 25 Лонев Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 220 10 -2
26 26 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 201 5 0
27 29 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 199 9 13
28 27 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 196 7 0
29 28 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 193 4 0
30 30 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 185 10 -16
31 31 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 165 6 0
32 32 Дамянов Йоан TK "15:40", гр.София 2015 162 8 0
33 33 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 160 8 0
34 34 Георгиев Емил TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 155 7 0
35 35 Стефанов Теодор TK "Некст Джен", София 2014 151 4 0
35 35 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 151 10 -21
37 42 Янчев Алек TK "Авеню", гр.Бургас 2015 138 7 16
38 37 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 137 7 0
39 38 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 135 5 0
40 39 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 132 10 -8
41 40 Георгиев Георги TK "Академия Йорданови", София 2015 123 7 0
41 40 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 123 8 0
43 43 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 120 6 0
44 44 Ясин Джоузеф TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 113 4 0
45 45 Тодоров Бедик TK "Некст Про", Пловдив 2016 109 4 0
46 46 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 107 7 0
47 47 Диков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2016 91 4 0
48 48 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 90 4 0
49 49 Михайлов Ян TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 85 5 0
50 50 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 80 7 0
51 51 Върбанов Върбан TK "Шуменец", Шумен 2015 78 4 0
52 52 Нешев Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 77 4 0
53 53 Митков Георги TK "Барс", гр.Велико Търново 2015 75 1 0
53 53 Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 75 7 0
55 59 Иванов Иван TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 72 7 13
56 55 Марфин Платон TK "Авеню", гр.Бургас 2016 70 3 0
57 56 Ваков Иван TK "Шуменец", Шумен 2015 66 5 0
57 61 Маринов Кристиян TK "Велто", гр.Варна 2015 66 5 10
59 57 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 63 5 0
60 58 Богданов Андреа TK "15:40", гр.София 2014 60 2 0
61 60 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 58 4 0
62 61 Терзийски Борис TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 56 2 0
63 63 Квитковски Константин TK "Авеню", гр.Бургас 2016 51 2 0
63 70 Банев Михаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 51 3 10
65 64 Александров Александър TK "15:40", гр.София 2017 50 1 0
65 64 Пейчев Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 50 1 0
65 64 Михайлов Николай TK "Левски", гр.София 2015 50 4 0
65 64 Герджиков Милан TK "Каратанчева", гр. София 2016 50 4 0
69 68 Илиев Адриан TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 46 3 0
69 73 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 46 4 10
71 69 Нешев Александър TK "Орфей", гр.Кърджали 2016 45 3 0
72 70 Костов Симеон TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 41 5 0
73 72 Николов Лазар TK "Албена", гр.Пловдив 2015 39 4 0
74 85 Калчев Антони TK "1882", гр.София 2015 37 3 16
75 73 Стоянчов Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 36 2 0
76 75 Кючюкян Алек TK "Каратанчева", гр. София 2016 32 3 0
77 76 Фъртунов Константин TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 31 2 0
78 85 Иванов Александър TK "Плевен 90", гр.Плевен 2015 29 6 8
79 77 Станев Филип TK "Добрич", гр.Добрич 2015 27 4 0
80 78 Славов Теодор TK "Русе", гр.Русе 2015 26 1 0
80 78 Живков Живко TK "Шуменец", Шумен 2015 26 2 0
82 80 Стоилов Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2017 25 1 0
82 80 Минков Радослав TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 25 1 0
82 80 Младенов Матео TK "Шуменец", Шумен 2017 25 1 0
85 83 Рафайлов Филип TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 23 3 0
86 84 Тодоров Тео TK "Некст Джен", София 2014 22 4 0
87 85 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 21 3 0
88 88 Кисьов Георги TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 20 1 0
88 88 Брусев Михаил TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
88 88 Иванов Иво TK "Некст Джен", София 2014 20 2 0
88 88 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 20 2 0
92 92 Стефанов Мартин TK "Диана", гр.София 2015 18 3 0
92 92 Иванов Мартин TK "Дема", гр.София 2014 18 3 0
94 94 Симов Калоян TK "Диана", гр.София 2014 17 2 0
95 95 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 16 1 0
95 95 Хафузов Станислав TK "Авеню", гр.Бургас 2014 16 1 0
95 95 Еюбоглу Тимур TK "Кърджали", Кърджали 2015 16 1 0
95 95 Радков Николай TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 16 2 0
95 114 Руков Стивън TK "Харманли", гр.Харманли 2014 16 2 8
100 99 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 13 1 0
100 99 Дурчев Давид TK "Хемус", гр.Велико Търново 2017 13 1 0
100   Гатев Никола TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 13 2 13
100 99 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 13 4 0
104 102 Станев Борис TK "Про спорт", гр.София 2015 12 3 0
104 102 Димитров Никола TK "Ника", гр.Бургас 2016 12 3 0
104 102 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 12 5 0
107 105 Погончев Стефан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 11 2 0
108 106 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 10 1 0
108 106 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 10 1 0
108 106 Георгиев Кристиан TK "Русе", гр.Русе 2016 10 1 0
108 106 Кръстев Борис TK "Каратанчева", гр. София 2014 10 1 0
108 106 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 10 4 0
108 106 Виденов Михаил TK "Некст Джен", София 2015 10 4 0
114 112 Мирчев Емил TK "Локомотив 1924", Пловдив 2016 9 3 0
114 112 Чобанов Бранимир TK "Про спорт", гр.София 2014 9 4 0
116 114 Столинчев Борис TK "Каратанчева", гр. София 2015 8 1 0
116 114 Стефанов Теодор TK "Диана", гр.София 2015 8 2 0
116 114 Симов Константин TK "Смолян 2010", гр.Смолян 2016 8 2 0
116   Петков Иван TK "Велто", гр.Варна 2016 8 2 8
120 118 Петров Максим TK "Про спорт", гр.София 2015 7 1 0
121 119 Погончев Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 2 2 0
122 120 Цонев Константин TK "Кристи", гр.Дряново 2015 1 1 0
122 120 Станев Петър TK "Добрич", гр.Добрич 2016 1 1 0
122 120 Цанев Николай TK "Каратанчева", гр. София 2016 1 1 0
122 120 Митев Борис TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 1 1 0
122 120 Илиев Борис TK "Русе", гр.Русе 2016 1 1 0
122 120 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 1 1 0
122 120 Божков Любомир TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 1 1 0
122 120 Рейзов Виктор TK "Черноморец ", гр.Бургас 2015 1 1 0
122 120 Георгиев Мартин TK "Албена", гр.Пловдив 2015 1 1 0
122 120 Пенев Алек TK "Русе", гр.Русе 2015 1 1 0
122 120 Динчев Петър TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
122 120 Гемиев Тодор TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
122 120 Бакърджиев Иван TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 1 2 0


.

Ранглиста момичета до 12 год.
към 07/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 1426 8 0
2 2 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 829 7 0
3 3 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 737 6 0
4 4 Милкова Мария TK "Велто", гр.Варна 2015 693 10 0
5 5 Проданова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 629 7 0
6 6 Илиева Рая TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 457 7 0
7 7 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 407 6 0
8 8 Василева Адриана TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 404 4 0
9 9 Константинова Виктория TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 390 8 0
10 10 Груйовска Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 389 7 0
11 11 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 387 8 0
12 12 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 370 9 0
13 13 Константинова Грациела TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 359 9 16
14 14 Тодорова Владислава TK "Велто", гр.Варна 2014 342 9 -8
15 15 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 286 8 0
16 16 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 277 13 -24
17 17 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 270 8 16
18 18 Чипилска Далия TK "Изида", гр.Добрич 2016 250 8 0
19 19 Костова Ема TK "Дема", гр.София 2014 237 7 0
20 20 Тотева Жана TK "Люлин 6", София 2015 231 11 -28
21 21 Манчева Александра TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 213 8 0
22 23 Русева София TK "Велто", гр.Варна 2016 209 9 -5
23 22 Петкова Адела TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 207 7 0
24 24 Гугуманова Петрея TK "Малееви", гр.София 2015 205 7 0
25 25 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 202 6 0
26 26 Радева Мария TK "Некст Джен", София 2014 199 8 -13
27 27 Атанасова Магдалена TK "Свиленград", гр.Свиленград 2016 191 5 0
28 28 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 177 7 0
29 29 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 171 7 0
30 30 Колева Леа Береника TK "Авеню", гр.Бургас 2014 166 9 -8
31 31 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 161 6 -13
32 32 Дамянова Тея TK "Велто", гр.Варна 2016 157 4 0
33 33 Николова Даная TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 149 5 0
34 34 Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 146 8 -21
35 35 Манолова Елена TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 141 7 0
36 36 Митинова Елена TK "Добротица", гр. Добрич 2014 135 3 0
37 37 Желева Жана TK "Велто", гр.Варна 2016 128 5 2
38 38 Пастърмаджиева Станислава TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 116 5 0
39 39 Николова Кристияна TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 107 3 0
40 41 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 103 6 10
41 40 Радева Дарияна TK "Изида", гр.Добрич 2015 102 10 -26
42 41 Йорданова Теа TK "Дема", гр.София 2014 93 4 0
43 43 Пампулова Лилия TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 89 5 0
44 44 Стойчева Белослава TK "Локомотив 1929", София 2015 86 8 -16
45 45 Гаванозова Мила TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 77 3 0
46 46 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 71 2 0
47 47 Гатовска Никол TK "Авеню", гр.Бургас 2014 70 3 0
48 48 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 68 7 -8
49 53 Колева Йоана TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 66 4 10
50 49 Георева Рая TK "Академия Йорданови", София 2015 65 5 0
51 50 Илиева Вероника TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2016 60 1 0
51 50 Димова Никол TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 60 1 0
51 50 Паскова Златозара TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 60 3 0
54 57 Атанасова Даная TK "Русе", гр.Русе 2014 59 3 16
55 54 Паскалева Рая TK "Каратанчева", гр. София 2015 53 5 0
56 55 Михайлова Михаела TK "Дунав", Русе 2016 52 2 0
57 56 Георгиева Алис TK "Малееви", гр.София 2015 45 2 0
58 66 Георгиева Аделина TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 44 3 13
59 58 Босева Александра TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 42 3 0
60 59 Събева Ейла TK "Локомотив", гр.Пловдив 2014 41 2 0
61 60 Байчева Далия TK "Супер Спорт", гр.Варна 2017 40 1 0
61 60 Барболова Катлея TK "15:40", гр.София 2016 40 1 0
61 60 Ованезян Елиз TK "Супер Спорт", гр.Варна 2016 40 1 0
61 60 Иванова Тиана TK "Некст Джен", София 2015 40 3 0
65 64 Янева Албена TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2016 39 3 0
66 65 Чочкова Ивайла TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 36 2 0
67 68 Великова Диана TK "Велто", гр.Варна 2015 29 3 8
68 67 Кирчева Деяна TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2014 22 3 0
69 68 Хакъ Езги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 21 2 0
69 68 Соколова Мария TK "15:40", гр.София 2015 21 2 0
69 68 Карадаева Ивайла TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2016 21 2 0
69 68 Хаджиева Адриана TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 21 2 0
69 68 Скорецова Петя TK "Диана", гр.София 2015 21 2 0
74 74 Брусева Доротея TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
74 74 Янева Катрин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 20 1 0
74 74 Шишманова Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 20 1 0
77 77 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 17 2 0
78   Прокапович Алиса TK "Левски", гр.София 2015 13 1 13
79 78 Кукенска Стефани TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 11 1 0
79 78 Георгиева Йоана TK "15:40", гр.София 2015 11 2 0
81 80 Андреева Аннабел TK "15:40", гр.София 2014 10 1 0
81 80 Великова Велина TK "Велто", гр.Варна 2015 10 1 0
81 80 Стоилова Сияна TK "Албена", гр.Пловдив 2015 10 1 0
84 87 Петрова Александра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 9 2 8
85 83 Димитрова Ива TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2015 8 1 0
85 83 Крачунова Ивайла TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2017 8 1 0
85   Кръстева Александра TK "Кристи", гр.Дряново 2015 8 1 8
88 85 Тошкова Тея TK "Добруджа", Добрич 2017 2 2 0
88 85 Василкова София TK "Каратанчева", гр. София 2015 2 2 0
90 87 Стоилова Анджела TK "Авеню", гр.Бургас 2016 1 1 0
90 87 Костова Яна TK "Дема", гр.София 2015 1 1 0
90 87 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 1 1 0
90 87 Йосифова Пламена TK "Дипломат", гр.София 2014 1 1 0
90 87 Иванова Рая TK "Авеню", гр.Бургас 2015 1 1 0


.

Ранглиста юноши до 14 год.
към 07/09/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Борисов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 940 7 100
2 3 Дженев Бруно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 839 9 15
3 2 Алексиев Емил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 748 4 0
4 5 Рагин Чавдар TK "Малееви", гр.София 2012 658 9 80
5 4 Георгиев Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 645 8 0
6 8 Илиев Иван TK "НСА", гр.София 2012 525 10 50
7 6 Даракев Стелиян TK "Академия Йорданови", София 2012 488 6 0
8 7 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 487 7 0
9 16 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 424 8 100
10 9 Петков Кристиян TK "Изида", гр.Добрич 2012 419 11 -13
11 10 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 390 5 0
12 11 Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив", гр.Пловдив 2012 371 5 0
13 19 Петков Теодор TK "Малееви", гр.София 2013 360 9 80
14 12 Илев Андрей TK "Каратанчева", гр. София 2012 359 8 0
15 13 Стоянов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2012 346 4 0
16 14 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 343 12 -8
17 15 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 334 8 0
18 17 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 303 9 0
19 18 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 300 7 0
20 21 Златин Даниел TK "Некст Джен", София 2012 272 11 62
21 20 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 220 8 0
22 23 Васев Даниел TK "15:40", гр.София 2013 218 5 50
23 28 Йорданов Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2013 212 7 60
24 30 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 211 4 70
25 29 Гергов Матей TK "НСА", гр.София 2013 195 11 50
26 34 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 169 5 60
26 22 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 169 11 0
28 52 Златански Давид TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 167 5 100
29 24 Стефанов Тома TK "Про спорт", гр.София 2012 165 6 0
30 25 Байчев Симеон TK "1882", гр.София 2013 164 6 0
31 26 Ненов Иван TK "Академия Йорданови", София 2013 163 7 0
32 58 Кибар Алекс TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 157 4 100
33 27 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 154 9 0
34 46 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 144 7 60
35 42 Цонев Владимир TK "Дема", гр.София 2012 140 3 50
36 31 Тонев Борис TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 137 3 0
37 59 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 135 3 80
38 59 Роджерс Артър-Кирил TK "Некст Джен", София 2013 125 6 70
39 49 Гергинов Йоан TK "Дема", гр.София 2012 120 5 50
39 49 Пелтешки Божидар TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 120 6 50
41 52 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 117 7 50
42 32 Димитров Георги TK "Албена", гр.Пловдив 2012 115 4 0
43 33 Стоименов Владимир TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2012 114 4 0
44 54 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 110 5 50
45 35 Вълков Явор TK "София", гр.София 2013 105 5 0
46 36 Кисов Пресиян TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 104 5 0
46 36 Петков Александър TK "Некст Джен", София 2013 104 6 0
48 38 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 103 6 0
49 39 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 102 3 0
49 39 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 102 7 0
51 98 Георгиев Мартин TK "Малееви", гр.София 2013 94 4 80
52 84 Миленков Виктор TK "Некст Джен", София 2013 92 4 70
53 41 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 91 3 0
54 42 Желязков Димитър TK "Добротица", гр. Добрич 2013 90 8 -16
54 42 Крилчев Кристиян TK "Локомотив 1929", София 2012 90 8 0
56 45 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 85 2 0
57 68 Макавеев Андрей TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 83 6 50
58 85 Танчев Георги TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 81 3 60
59 47 Христакиев Иван TK "Про спорт", гр.София 2012 74 1 0
59 82 Станков Камен TK "Дема", гр.София 2013 74 5 50
61 48 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 73 2 0
62 49 Трендафилов Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 70 2 0
63 95 Танкосич Александър TK "НСА", гр.София 2012 67 4 50
64 122 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 61 2 60
65 100 Стефанов Данаил TK "НСА", гр.София 2013 60 5 50
65 54 Георгиев Преслав TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 60 6 -23
67 105 Манев Боян TK "15:40", гр.София 2013 58 3 50
67 56 Вълчев Кристиян TK "Шуменец", Шумен 2012 58 4 0
67 56 Малчанов Александър TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 58 6 0
70 117 Тотев Даниел TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 53 4 50
71   Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 50 1 50
71   Петков Дейвид TK "15:40", гр.София 2012 50 1 50
71   Иванов Александър TK "Плевен 90", гр.Плевен 2015 50 1 50
74 61 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 47 3 0
75 62 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 46 4 0
76 63 Ценов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2013 45 2 0
77 64 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 44 3 0
78 65 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 40 1 0
78 65 Енев Андрей TK "Каварна", гр.Каварна 2013 40 7 -28
80 67 Атанасов Борислав TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 39 1 0
81 119 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 32 3 30
82 69 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 31 3 0
82 69 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 31 3 0
82 69 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 31 4 0
85 72 Тошев Юлиян TK "Егалите", гр.Несебър 2012 30 1 0
85 72 Еюбоглу Тимур TK "Кърджали", Кърджали 2015 30 1 0
85 72 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 30 1 0
85 72 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 30 2 0
89 76 Хафузов Станислав TK "Авеню", гр.Бургас 2014 29 2 0
90 77 Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 26 2 0
90 122 Гочков Виктор TK "НСА", гр.София 2012 26 2 25
92 78 Николчовски Теодор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 25 1 0
92 78 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 25 1 0
92 78 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 25 1 0
92   Пенчев Борис TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 25 1 25
92   Топалов Габриел TK "15:40", гр.София 2014 25 1 25
92 78 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 25 4 0
98 83 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 23 2 0
99 86 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 20 1 0
99 86 Стамболийски Йордан TK "Добротица", гр. Добрич 2012 20 1 0
99 86 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
99 86 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
99 86 Конарев Симеон TK "Локо 98", гр.Пловдив 2012 20 1 0
99 86 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 20 2 0
99 86 Хинов Сава TK "360", София 2013 20 2 0
99 86 Трифонов Калоян TK "Тича", гр.Варна 2012 20 4 0
107 94 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 19 3 0
108 95 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 17 2 0
109 97 Ангелов Боян TK "Люлин 6", София 2013 15 2 0
110 99 Филипов Божидар TK "Дема", гр.София 2013 11 2 0
111 100 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 10 1 0
111 100 Костадинов Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2013 10 1 0
111 100 Петров Никола TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 10 1 0
111 100 Коларов Виктор TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2013 10 1 0
115 105 Стефанов Живодар TK "Харманли", гр.Харманли 2014 8 1 0
115 105 Николов Николай TK "Егалите", гр.Несебър 2014 8 1 0
115 105 Петров Емилиян TK "Дунав", Русе 2012 8 1 0
115 105 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 8 1 0
115 105 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 8 1 0
115 105 Михов Борислав TK "Тенис Про", Севлиево 2013 8 1 0
115 105 Синапов Ангел TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2014 8 1 0
115 105 Антар Бура TK "Кърджали", Кърджали 2013 8 1 0
115 105 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 8 2 0
124 115 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 7 1 0
125 116 Неделчев Васил TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 4 4 0
126 117 Георгиев Момчил TK "1882", гр.София 2013 3 3 0
127 119 Господинов Димитър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 2 2 0
127 119 Огнянов Александър TK "Дипломат", гр.София 2013 2 2 0
129 122 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 1 1 0
129 122 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 1 1 0
129 122 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 1 1 0
129 122 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 1 1 0
129 122 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 1 1 0
129 122 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 1 1 0
129 122 Недялков Виктор TK "Каварна", гр.Каварна 2013 1 1 0
