Тенис ранглисти 2025
Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 1164 | 13 | 84 |
| 2 | 4 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 738 | 9 | 100 |
| 3 | 2 | Цонков | Владимир | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 685 | 5 | 0 |
| 4 | 3 | Борисов | Борис | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2010 | 652 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | Димов | Брайън | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 602 | 6 | 0 |
| 6 | 8 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 573 | 13 | 55 |
| 7 | 6 | Шиков | Калоян | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 560 | 2 | 0 |
| 8 | 7 | Косев | Кристиан | TK "Некст Джен", София | 2009 | 555 | 11 | 0 |
| 9 | 9 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 509 | 4 | 0 |
| 10 | 10 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 503 | 9 | 0 |
| 11 | 11 | Ибришимов | Александър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 502 | 10 | 0 |
| 12 | 12 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 480 | 6 | 0 |
| 13 | 13 | Атанасов | Виктор | TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил | 2009 | 462 | 6 | 0 |
| 14 | 14 | Абаджиев | Марин | TK "Некст Джен", София | 2009 | 449 | 4 | 0 |
| 15 | 17 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 428 | 9 | 50 |
| 16 | 20 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 413 | 10 | 75 |
| 17 | 15 | Карапетров | Калоян | TK "Некст Джен", София | 2009 | 398 | 15 | 0 |
| 18 | 16 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 390 | 5 | 0 |
| 19 | 18 | Толев | Александър | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 360 | 2 | 0 |
| 20 | 19 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 340 | 7 | 0 |
| 21 | 21 | Ценов | Виктор | TK "1882", гр.София | 2009 | 335 | 10 | 0 |
| 22 | 22 | Несторов | Димитър | TK "Диана", гр.София | 2009 | 326 | 11 | 0 |
| 23 | 23 | Дженев | Бруно | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 322 | 7 | 0 |
| 24 | 24 | Алексиев | Алекс | TK "Некст Джен", София | 2009 | 305 | 11 | 0 |
| 25 | 30 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 302 | 10 | 50 |
| 26 | 25 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 291 | 11 | 0 |
| 27 | 26 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 286 | 3 | 0 |
| 28 | 27 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 266 | 6 | 0 |
| 29 | 28 | Георгиев | Александър | TK "15:40", гр.София | 2009 | 264 | 6 | 0 |
| 30 | 29 | Аврамовски | Дамян | TK "Локомотив 1929", София | 2011 | 253 | 4 | 0 |
| 30 | 34 | Кралев | Константин | TK "Левски", гр.София | 2010 | 253 | 10 | 20 |
| 32 | 35 | Ангелов | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 251 | 11 | 29 |
| 33 | 31 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 244 | 8 | 0 |
| 34 | 32 | Изабетов | Берк | TK "15:40", гр.София | 2009 | 239 | 8 | 0 |
| 35 | 33 | Терзийски | Кристиан | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2009 | 237 | 6 | 0 |
| 36 | 40 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 219 | 8 | 29 |
| 37 | 36 | Хубенов | Любен | TK "Диана", гр.София | 2009 | 207 | 4 | 0 |
| 38 | 37 | Бонев | Борис | TK "Дема", гр.София | 2009 | 206 | 4 | 0 |
| 39 | 38 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 200 | 2 | 0 |
| 40 | 39 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 193 | 8 | 0 |
| 41 | 42 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 189 | 14 | 30 |
| 42 | 41 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 180 | 9 | 0 |
| 43 | 45 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2011 | 168 | 10 | 30 |
| 44 | 43 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 157 | 5 | 0 |
| 45 | 47 | Гергинов | Борислав | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 156 | 8 | 20 |
| 46 | 49 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 153 | 6 | 30 |
| 47 | 44 | Юсуф | Нури | TK "15:40", гр.София | 2011 | 143 | 9 | 0 |
| 48 | 61 | Борисов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 140 | 4 | 50 |
| 49 | 56 | Желев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 139 | 5 | 30 |
| 50 | 46 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 137 | 8 | 0 |
| 51 | 48 | Христакиев | Борис | TK "Академия Йорданови", София | 2010 | 134 | 4 | 0 |
| 52 | 59 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2012 | 125 | 8 | 20 |
| 53 | 49 | Георгиев | Георги | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 123 | 2 | 0 |
| 54 | 51 | Николов | Кристиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 118 | 7 | 0 |
| 54 | 51 | Неделчев | Рафаел | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 118 | 8 | 0 |
| 56 | 53 | Димитров | Борис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 116 | 3 | 0 |
| 56 | 70 | Телкеджиев | Стефан | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2011 | 116 | 6 | 50 |
| 56 | 62 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 116 | 11 | 29 |
| 59 | 54 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 114 | 6 | 0 |
| 59 | 60 | Наумов | Иван | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 114 | 7 | 20 |
| 61 | 55 | Конакчиев | Димитър | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2009 | 110 | 4 | 0 |
| 62 | 57 | Петков | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 106 | 4 | 0 |
| 62 | 57 | Николов | Денислав | TK "15:40", гр.София | 2009 | 106 | 7 | 0 |
| 64 | 64 | Радков | Борис | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 104 | 5 | 20 |
| 65 | 69 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 97 | 7 | 30 |
| 66 | 67 | Попов | Симеон | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2010 | 96 | 8 | 20 |
| 67 | 62 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 87 | 2 | 0 |
| 68 | 64 | Нунев | Пламен | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 84 | 6 | 0 |
| 69 | 66 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 77 | 2 | 0 |
| 70 | 68 | Станков | Димитър | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2009 | 70 | 1 | 0 |
| 70 | 74 | Ставрев | Георги | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 70 | 2 | 20 |
| 70 | 74 | Рогачев | Атанас | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 70 | 2 | 20 |
| 73 | 71 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 64 | 4 | 0 |
| 74 | 72 | Георгиев | Руси | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 60 | 1 | 0 |
| 75 | 73 | Азис | Ерен | TK "Кърджали", Кърджали | 2011 | 53 | 6 | 0 |
| 76 | 76 | Григоров | Валентин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 48 | 1 | 0 |
| 77 | 77 | Стоянов | Даниел | TK "Нефтохимик", гр.Бургас | 2012 | 44 | 1 | 0 |
| 78 | 78 | Велчев | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 41 | 3 | 0 |
| 79 | 79 | Алексиев | Емил | TK "Дема", гр.София | 2012 | 40 | 2 | 0 |
| 79 | 79 | Божков | Ясен | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 40 | 2 | 0 |
| 79 | 79 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 40 | 3 | 0 |
| 82 | 82 | Дървеняшки | Давид | TK "Русе", гр.Русе | 2009 | 38 | 1 | 0 |
| 83 | 83 | Сотиров | Георги | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2009 | 35 | 1 | 0 |
| 83 | 83 | Стоев | Веселин | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 35 | 2 | 0 |
| 85 | 85 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 34 | 3 | 1 |
| 86 | 86 | Здравков | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 33 | 8 | 1 |
| 87 | 87 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 30 | 1 | 0 |
| 87 | 87 | Петков | Кристиян | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2012 | 30 | 2 | 0 |
| 87 | 89 | Цветанов | Теодор | TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София | 2011 | 30 | 7 | 1 |
| 90 | 89 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Каратанчева", гр. София | 2011 | 29 | 3 | 0 |
| 91 | 91 | Стоянов | Алекс | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 25 | 1 | 0 |
| 91 | 91 | Хаджийски | Никола | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2013 | 25 | 1 | 0 |
| 93 | 103 | Пиронков | Самуил | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 23 | 2 | 10 |
| 94 | 93 | Малинков | Иван | TK "Левски", гр.София | 2010 | 22 | 4 | 0 |
| 94 | 114 | Димитров | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2012 | 22 | 4 | 20 |
| 96 | 117 | Илиев | Иван | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 21 | 2 | 20 |
| 96 | 117 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 21 | 3 | 20 |
| 96 | 117 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 21 | 3 | 20 |
| 99 | 94 | Димитров | Даниел | TK "Каварна", гр.Каварна | 2009 | 20 | 1 | 0 |
| 99 | 94 | Гаврилов | Слави | TK "НСА", гр.София | 2009 | 20 | 1 | 0 |
| 99 | Палов | Константин | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 20 | 1 | 20 | |
| 99 | Гендов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 20 | 1 | 20 | |
| 99 | 94 | Георгиев | Виктор | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 20 | 2 | 0 |
| 104 | 97 | Тенчев | Александър | TK "София", гр.София | 2011 | 16 | 1 | 0 |
| 104 | 97 | Малчанов | Александър | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 16 | 2 | 0 |
| 104 | 99 | Цаков | Калин | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 16 | 3 | 1 |
| 107 | 99 | Пенчев | Калоян | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2009 | 15 | 1 | 0 |
| 107 | 99 | Макавеев | Андрей | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 107 | 99 | Янков | Атанас | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 15 | 1 | 0 |
| 110 | 103 | Янишевский | Дмитрий | TK "Некст Джен", София | 2009 | 14 | 2 | 1 |
| 111 | 117 | Рагин | Чавдар | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 11 | 2 | 10 |
| 112 | 105 | Руев | Давид | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 112 | 105 | Моновски | Кристиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2012 | 10 | 1 | 0 |
| 112 | 105 | Георгиев | Георги | TK "Смолян 2013", гр.Смолян | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 112 | 105 | Русинов | Божидар | TK "Смолян 2010", гр.Смолян | 2009 | 10 | 1 | 0 |
| 116 | 109 | Григоров | Денис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 9 | 1 | 0 |
| 117 | 110 | Симеонов | Павел | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 8 | 1 | 0 |
| 117 | 110 | Георгиев | Преслав | TK "Троян СТК", гр.Троян | 2012 | 8 | 1 | 0 |
| 117 | 110 | Димитров | Кристиан | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 8 | 1 | 0 |
| 120 | 113 | Михайлов | Мартин | TK "Несебър 2015", Несебър | 2009 | 3 | 3 | 0 |
| 120 | 114 | Ковачев | Никола | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 3 | 3 | 1 |
| 122 | 114 | Стоименов | Владимир | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 2 | 2 | 0 |
| 122 | 117 | Костадинов | Марио | TK "Пирин", гр.Благоевград | 2009 | 2 | 3 | 1 |
| 124 | 117 | Радков | Антонио | TK "15:40", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Йовчев | Дариан | TK "15:40", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Райчев | Лео | TK "15:40", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Станев | Стефан | TK "Добрич", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Станев | Симеон | TK "Добрич", гр.Добрич | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Йонков | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Костов | Йоан | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Дойчев | Виктор | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Николов | Кристиан | TK "Харманли", гр.Харманли | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Георгиев | Богдан | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Миланов | Георги | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Луканов | Симеон | TK "МГ Спорт", София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Николов | Лъчезар | TK "Добруджа", Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Славов | Ивайло | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Мандев | Николай | TK "Некст Джен", София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | 117 | Василев | Борис | TK "Академия Йорданови", София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | Рашков | Христо | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2013 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Халачев | Александър | TK "360", София | 2009 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Велев | Васил | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2012 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Русинов | Цвети | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Дундаков | Петър | TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София | 2010 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | 117 | Шумански | Тодор | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2010 | 1 | 2 | 0 |
| 124 | Каравеликов | Момчил | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2012 | 1 | 2 | 1 | |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Момчилова | Александра | TK "Левски", гр.София | 2009 | 1068 | 11 | 100 |
| 2 | 2 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 867 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | Дженкова | Ренета | TK "Добротица", гр. Добрич | 2009 | 570 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 555 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | Чалъкова | Мария | TK "15:40", гр.София | 2009 | 532 | 9 | 0 |
| 6 | 6 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 531 | 4 | 0 |
| 7 | 7 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 507 | 3 | 0 |
| 8 | 8 | Петкова | Радост | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 482 | 11 | 45 |
| 9 | 12 | Врачанска | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2011 | 450 | 7 | 75 |
| 10 | 9 | Господинова | Моника | TK "Левски", гр.София | 2009 | 430 | 2 | 0 |
| 11 | 10 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 406 | 10 | 0 |
| 12 | 21 | Кънева | Катрин | TK "Левски", гр.София | 2011 | 395 | 6 | 120 |
| 13 | 11 | Жечева | Изабела | TK "Левски", гр.София | 2012 | 389 | 8 | 0 |
| 14 | 13 | Костова | Рая | TK "15:40", гр.София | 2009 | 365 | 5 | 0 |
| 15 | 14 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 360 | 7 | 0 |
| 16 | 15 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 349 | 6 | 0 |
| 17 | 16 | Пакова | Ава | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 341 | 6 | 0 |
| 18 | 20 | Митова | Виктория | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 327 | 12 | 30 |
| 19 | 17 | Пападопулу | Елена | TK "Некст Джен", София | 2009 | 316 | 2 | 0 |
| 20 | 24 | Мотреникова | Мария | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2011 | 308 | 10 | 50 |
| 21 | 18 | Тонева | Елеонора | TK "15:40", гр.София | 2009 | 300 | 1 | 0 |
| 21 | 18 | Рангелова | Александра | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 300 | 2 | 0 |
| 23 | 29 | Соловеева | Юлия | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 292 | 11 | 50 |
| 24 | 26 | Маркова | Карина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 282 | 8 | 30 |
| 25 | 22 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 270 | 6 | 0 |
| 26 | 23 | Стайкова | Рая | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2009 | 267 | 5 | 0 |
| 27 | 30 | Стоянова | Изабела | TK "Некст Джен", София | 2010 | 260 | 9 | 30 |
| 28 | 25 | Видова | Емилия | TK "Некст Джен", София | 2009 | 256 | 6 | 0 |
| 29 | 26 | Подлипска | Каролина | TK "Русе", гр.Русе | 2011 | 252 | 9 | 0 |
| 30 | 28 | Попова | Симона | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2012 | 246 | 5 | 0 |
| 31 | 35 | Вълчева | Криста | TK "НСА", гр.София | 2010 | 230 | 6 | 30 |
| 32 | 31 | Минева | Зара | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 229 | 5 | 0 |
| 33 | 32 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 216 | 2 | 0 |
| 34 | 33 | Костова | Каролина | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 214 | 3 | 0 |
| 35 | 37 | Коларска | Кристиана | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2009 | 211 | 9 | 50 |
| 36 | 34 | Георгиева | Грейс | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 209 | 5 | 0 |
| 37 | 36 | Кънева | Кристина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 186 | 2 | 0 |
| 38 | 47 | Маринова | Андреа | TK "НСА", гр.София | 2009 | 155 | 4 | 50 |
| 39 | 38 | Станева | Антония | TK "Некст Джен", София | 2009 | 154 | 2 | 0 |
| 40 | 39 | Атиша | Мануела | TK "Левски", гр.София | 2009 | 149 | 3 | 0 |
| 41 | 45 | Енева | Вивиан | TK "Некст Джен", София | 2010 | 142 | 7 | 30 |
| 42 | 40 | Петкова | Рая | TK "Левски", гр.София | 2012 | 139 | 2 | 0 |
| 43 | 41 | Куртева | Ема | TK "Добротица", гр. Добрич | 2009 | 131 | 4 | 0 |
| 44 | 42 | Бързакова | Анастасия | TK "НСА", гр.София | 2009 | 130 | 2 | 0 |
| 44 | 42 | Христова | Дарина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2009 | 130 | 3 | 0 |
| 46 | 44 | Глушкова | Андрея | TK "Дема", гр.София | 2009 | 116 | 2 | 0 |
| 47 | 46 | Йонкова | Йоана | TK "Русе", гр.Русе | 2011 | 108 | 3 | 0 |
| 48 | 55 | Кирилова | Моника | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2011 | 100 | 3 | 30 |
| 49 | 48 | Йорданова | Ива | TK "Левски", гр.София | 2011 | 96 | 2 | 0 |
| 50 | 49 | Филева | Калина | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2009 | 92 | 5 | 0 |
| 51 | 50 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 89 | 3 | 0 |
| 52 | 51 | Димитрова | Дара | TK "Малееви", гр.София | 2010 | 88 | 3 | 0 |
| 52 | 56 | Начева | Иванина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 88 | 6 | 20 |
| 54 | 52 | Кумар | Моника | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 83 | 3 | 0 |
| 55 | 53 | Салимова | Елнар | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2011 | 75 | 1 | 0 |
| 56 | 54 | Бааджиева | Лъчезара | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 71 | 3 | 0 |
| 57 | 57 | Рускова | Дея | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2010 | 67 | 4 | 0 |
| 57 | 57 | Динева | Дина | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 67 | 4 | 0 |
| 59 | 59 | Думбалска | Мария | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2010 | 61 | 4 | 0 |
| 60 | 76 | Дошкова | Мартина | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 59 | 4 | 30 |
| 61 | 60 | Вълкова | Лора | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 58 | 5 | 0 |
| 62 | 61 | Белчева | Габриела | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2012 | 50 | 1 | 0 |
| 62 | 61 | Филипова | Антония | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 50 | 1 | 0 |
| 62 | 61 | Колячева | Михаела | TK "Люлин 6", София | 2011 | 50 | 1 | 0 |
| 62 | 61 | Владова | Дария | TK "Люлин 6", София | 2012 | 50 | 1 | 0 |
| 62 | 61 | Христова | Ивелина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 50 | 1 | 0 |
| 62 | 61 | Колева | Бояна | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 50 | 2 | 0 |
| 68 | 67 | Цанкова | Даная | TK "Тенис Про", Севлиево | 2012 | 49 | 4 | 0 |
| 69 | 68 | Кукенска | Пламена | TK "Троян СТК", гр.Троян | 2012 | 46 | 2 | 0 |
| 70 | 78 | Митова | Даяна | TK "Каратанчева", гр. София | 2011 | 41 | 3 | 20 |
| 71 | 69 | Кисимова | Сияна | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 40 | 1 | 0 |
| 72 | 70 | Гълъбова | Надя | TK "15:40", гр.София | 2010 | 35 | 1 | 0 |
| 73 | 71 | Баджова | Дара | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 33 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Найденова | Николета | TK "Велто", гр.Варна | 2010 | 30 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Харитонова | Невена | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 30 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Попова | Калина | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2009 | 30 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Матвеева | Дария | TK "Некст Джен", София | 2011 | 30 | 1 | 0 |
| 74 | Стоянова | Диляна | TK "Пирин", гр.Благоевград | 2010 | 30 | 1 | 30 | |
| 79 | 77 | Денова | Йоана | TK "Люлин 6", София | 2013 | 25 | 1 | 0 |
| 80 | 78 | Атанасова | Александра | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 21 | 2 | 0 |
| 81 | 80 | Домовчийска | Ирина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 20 | 1 | 0 |
| 81 | 80 | Василева | Станислава | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 20 | 2 | 0 |
| 83 | 82 | Гроздева | Калина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 83 | 82 | Димова | Мария | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 15 | 1 | 0 |
| 85 | 84 | Юсева | Ниа | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 14 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Толева | Божидара | TK "Дема", гр.София | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Памукова | Андреа | TK "Габрово", гр.Габрово | 2009 | 10 | 1 | 0 |
| 86 | 85 | Панчева | Стефани | TK "Кърджали", Кърджали | 2010 | 10 | 1 | 0 |
| 89 | 88 | Пулин | София | TK "Русе", гр.Русе | 2009 | 8 | 1 | 0 |
| 89 | 88 | Нейкова | Сияна | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2011 | 8 | 1 | 0 |
| 91 | 90 | Хаджиева | Моника | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Шиков | Калоян | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 1379 | 10 | 216 |
| 2 | 2 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 941 | 13 | 153 |
| 3 | 3 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 753 | 14 | 59 |
| 4 | 4 | Пешев | Самуил | TK "15:40", гр.София | 2008 | 599 | 9 | 0 |
| 5 | 5 | Спасов | Даниъл | TK "Изида", гр.Добрич | 2007 | 550 | 4 | 0 |
| 6 | 9 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 523 | 10 | 53 |
| 7 | 6 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 519 | 7 | 30 |
| 8 | 7 | Илиев | Дейвид | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 507 | 15 | 34 |
| 9 | 10 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 506 | 10 | 53 |
| 10 | 8 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 487 | 13 | 15 |
| 11 | 11 | Толев | Александър | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 417 | 5 | 0 |
| 12 | 12 | Митев | Александър | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2008 | 403 | 8 | 0 |
| 13 | 14 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 387 | 10 | 34 |
| 14 | 15 | Иванчев | Петър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 379 | 10 | 40 |
| 15 | 13 | Манолов | Добромир | TK "Диана", гр.София | 2008 | 361 | 6 | 0 |
| 16 | 17 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 356 | 9 | 70 |
| 17 | 16 | Павлов | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2007 | 336 | 5 | 0 |
| 18 | 19 | Хубенов | Любен | TK "Диана", гр.София | 2009 | 301 | 5 | 38 |
