Тенис ранглисти 2026
Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 3 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 776 | 6 | 290 |
| 2 | 1 | Борисов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 674 | 5 | 95 |
| 3 | 2 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 611 | 6 | 88 |
| 4 | 12 | Дженев | Бруно | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 452 | 3 | 168 |
| 5 | 4 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 448 | 3 | 0 |
| 6 | 13 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 404 | 6 | 123 |
| 7 | 8 | Телкеджиев | Стефан | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 400 | 8 | 77 |
| 8 | 7 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 383 | 8 | 25 |
| 9 | 5 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 374 | 2 | 0 |
| 10 | 6 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 372 | 6 | 0 |
| 11 | 11 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 361 | 8 | 65 |
| 12 | 9 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 317 | 4 | 0 |
| 13 | 22 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 302 | 7 | 120 |
| 14 | 10 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 300 | 1 | 0 |
| 15 | 19 | Гергинов | Борислав | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 256 | 8 | 66 |
| 16 | 14 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 251 | 4 | 0 |
| 17 | 71 | Алексиев | Емил | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 247 | 3 | 232 |
| 18 | 15 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 238 | 6 | 0 |
| 19 | 28 | Желев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 237 | 7 | 90 |
| 20 | 16 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 236 | 3 | 0 |
| 21 | 17 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 232 | 2 | 0 |
| 22 | 20 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 225 | 7 | 40 |
| 23 | 22 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 222 | 3 | 40 |
| 24 | 18 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 216 | 5 | 0 |
| 25 | 36 | Рашков | Христо | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2013 | 210 | 6 | 100 |
| 26 | 31 | Рогачев | Атанас | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 203 | 5 | 76 |
| 27 | 24 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 197 | 7 | 39 |
| 27 | 32 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 197 | 7 | 73 |
| 29 | 21 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 184 | 2 | 0 |
| 30 | 29 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 180 | 5 | 44 |
| 31 | 37 | Стоименов | Владимир | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 178 | 6 | 73 |
| 32 | 26 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 159 | 6 | 5 |
| 33 | 25 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 156 | 2 | 0 |
| 34 | 27 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 150 | 2 | 0 |
| 35 | 34 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 148 | 6 | 33 |
| 36 | 29 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 36 | Стоянов | Даниел | TK "Авеню", гр.Бургас | 2012 | 136 | 2 | 136 | |
| 38 | 45 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 132 | 5 | 66 |
| 39 | 33 | Христакиев | Борис | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 120 | 1 | 0 |
| 40 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 116 | 2 | 116 | |
| 41 | 35 | Ангелов | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 112 | 6 | 0 |
| 42 | 37 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 105 | 4 | 0 |
| 43 | 42 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 104 | 8 | 23 |
| 44 | 39 | Димитров | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2012 | 98 | 5 | 1 |
| 45 | 45 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 97 | 3 | 31 |
| 46 | 40 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 91 | 4 | 0 |
| 47 | 56 | Тонев | Борис | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 84 | 3 | 49 |
| 47 | 51 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 84 | 8 | 36 |
| 49 | 41 | Стефанов | Тома | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 72 | 4 | 0 |
| 49 | 42 | Русинов | Цвети | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2010 | 72 | 4 | 1 |
| 49 | 49 | Тенчев | Александър | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 72 | 5 | 16 |
| 52 | 69 | Луканов | Симеон | TK "МГ Спорт", София | 2010 | 68 | 2 | 52 |
| 53 | 44 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 67 | 3 | 0 |
| 54 | 47 | Хаджиев | Даниил | TK "НСА", гр.София | 2010 | 66 | 5 | 1 |
| 55 | 47 | Илиев | Иван | TK "НСА", гр.София | 2012 | 65 | 3 | 0 |
| 56 | 74 | Георгиев | Виктор | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 57 | 2 | 44 |
| 57 | 50 | Янков | Атанас | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 54 | 5 | 0 |
| 58 | 54 | Цветанов | Теодор | TK "Некст Джен", София | 2011 | 47 | 7 | 10 |
| 59 | 52 | Пиронков | Самуил | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 46 | 2 | 0 |
| 60 | 53 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 41 | 4 | 0 |
| 61 | 55 | Палов | Константин | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 36 | 2 | 0 |
| 62 | 56 | Гендов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 35 | 2 | 0 |
| 63 | 59 | Здравков | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 34 | 4 | 8 |
| 64 | Костов | Йоан | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 33 | 1 | 33 | |
| 64 | Йорданов | Златан | TK "Авеню", гр.Бургас | 2013 | 33 | 1 | 33 | |
| 66 | 58 | Йонков | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 31 | 5 | 0 |
| 67 | 59 | Мустафа | Джихан | TK "Орфей", гр.Кърджали | 2013 | 26 | 2 | 0 |
| 68 | 61 | Радков | Антонио | TK "15:40", гр.София | 2011 | 25 | 1 | 0 |
| 68 | 61 | Илиев | Божидар | TK "15:40", гр.София | 2012 | 25 | 1 | 0 |
| 70 | 63 | Николов | Кристиан | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 23 | 2 | 0 |
| 71 | 64 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 21 | 3 | 0 |
| 72 | 65 | Ганев | Симеон | TK "НСА", гр.София | 2011 | 17 | 2 | 0 |
| 72 | 65 | Костов | Александър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 17 | 2 | 0 |
| 72 | 65 | Колев | Калоян | TK "Габрово", гр.Габрово | 2011 | 17 | 3 | 0 |
| 72 | 65 | Филипов | Радослав | TK "Дема", гр.София | 2011 | 17 | 3 | 0 |
| 72 | 78 | Рагин | Чавдар | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 17 | 3 | 6 |
| 77 | 69 | Кибар | Алекс | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 16 | 1 | 0 |
| 78 | 71 | Петков | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 15 | 2 | 0 |
| 78 | 71 | Златански | Давид | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 15 | 3 | 0 |
| 80 | 74 | Вълков | Явор | TK "София", гр.София | 2013 | 13 | 1 | 0 |
| 80 | 74 | Георгиев | Преслав | TK "Троян СТК", гр.Троян | 2012 | 13 | 1 | 0 |
| 80 | Петков | Кристиян | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 13 | 1 | 13 | |
| 83 | 77 | Азис | Ерен | TK "Кърджали", Кърджали | 2011 | 12 | 3 | 0 |
| 83 | 78 | Наумов | Иван | TK "НСА", гр.София | 2010 | 12 | 3 | 1 |
| 83 | 78 | Иванов | Богдан | TK "Локомотив 1929", София | 2011 | 12 | 4 | 1 |
| 86 | 78 | Вълчев | Кристиян | TK "Шуменец", Шумен | 2012 | 11 | 2 | 0 |
| 86 | 78 | Славов | Ивайло | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 11 | 2 | 0 |
| 86 | 84 | Василев | Борис | TK "Академия Йорданови", София | 2011 | 11 | 2 | 1 |
| 86 | 78 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 11 | 3 | 0 |
| 90 | 84 | Христакиев | Иван | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 10 | 1 | 0 |
| 90 | 84 | Стоянов | Алекс | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 10 | 2 | 0 |
| 90 | 84 | Дундаков | Петър | TK "Левски", гр.София | 2010 | 10 | 3 | 0 |
| 93 | 88 | Стоянчов | Давид | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2014 | 8 | 1 | 0 |
| 93 | 88 | Златин | Даниел | TK "Некст Джен", София | 2012 | 8 | 1 | 0 |
| 93 | 88 | Андонов | Боян | TK "Каратанчева", гр. София | 2011 | 8 | 2 | 0 |
| 96 | 91 | Лилянов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 4 | 5 | 1 |
| 97 | 91 | Виденов | Даниел | TK "Дипломат", гр.София | 2010 | 3 | 3 | 0 |
| 98 | 93 | Колев | Виктор | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 98 | 93 | Николов | Лъчезар | TK "Добруджа", Добрич | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Ставрев | Георги | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Станев | Стефан | TK "Добрич", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Неделчев | Рафаел | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Янков | Йоан | TK "Дема", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Николов | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Гегусков | Атанас | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Петков | Теодор | TK "Малееви", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Танкосич | Александър | TK "НСА", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 95 | Симеонов | Павел | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Харнидис | Панайотис | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Малчанов | Александър | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Филипов | Божидар | TK "Дема", гр.София | 2013 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Крилчев | Кристиян | TK "Локомотив 1929", София | 2012 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | 95 | Любенов | Пресиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 1 | 2 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 772 | 4 | 36 |
| 2 | 2 | Йорданова | Ива | TK "Левски", гр.София | 2011 | 661 | 8 | 138 |
| 3 | 4 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 652 | 3 | 216 |
| 4 | 3 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 546 | 4 | 88 |
| 5 | 5 | Бюлбюлева | Никол | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 505 | 6 | 72 |
| 6 | 6 | Попова | Симона | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2012 | 423 | 4 | 114 |
| 7 | 9 | Минева | Зара | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 361 | 4 | 131 |
| 8 | 8 | Кънева | Катрин | TK "Левски", гр.София | 2011 | 337 | 6 | 103 |
| 9 | 37 | Петкова | Рая | TK "Левски", гр.София | 2012 | 290 | 3 | 190 |
| 10 | 11 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 268 | 5 | 52 |
| 11 | 21 | Чушева | Татиана | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2013 | 266 | 4 | 105 |
| 12 | 7 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 261 | 5 | 0 |
| 13 | 19 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 258 | 3 | 88 |
| 14 | 10 | Петкова | Радост | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 251 | 5 | 33 |
| 15 | 40 | Бързакова | Карла | TK "НСА", гр.София | 2013 | 245 | 2 | 159 |
| 16 | 14 | Юсева | Ниа | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 235 | 9 | 23 |
| 17 | 33 | Кукенска | Пламена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 233 | 6 | 113 |
| 18 | 28 | Толева | Божидара | TK "Дема", гр.София | 2011 | 213 | 8 | 79 |
| 19 | 12 | Пакова | Ава | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 206 | 3 | 0 |
| 20 | 13 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 204 | 4 | 0 |
| 21 | 15 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 198 | 2 | 0 |
| 21 | 24 | Начева | Иванина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 198 | 8 | 48 |
| 23 | 16 | Мотреникова | Мария | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 192 | 3 | 0 |
| 24 | 22 | Георгиева | Грейс | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 190 | 5 | 33 |
| 25 | 23 | Цанкова | Даная | TK "Кристи", гр.Дряново | 2012 | 187 | 5 | 33 |
| 26 | 17 | Колева | Бояна | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 183 | 3 | 0 |
| 27 | 18 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 180 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | Врачанска | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2011 | 171 | 3 | 37 |
| 29 | 25 | Кунчева | Магдалена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2013 | 170 | 5 | 25 |
| 30 | 20 | Жечева | Изабела | TK "Левски", гр.София | 2012 | 168 | 2 | 0 |
| 31 | 35 | Енева | Вивиан | TK "Некст Джен", София | 2010 | 148 | 6 | 40 |
| 31 | 41 | Жечева | София | TK "Левски", гр.София | 2013 | 148 | 7 | 68 |
| 33 | 25 | Карабова | Рая | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2014 | 145 | 2 | 0 |
| 34 | 60 | Матвеева | Дария | TK "Некст Джен", София | 2011 | 141 | 3 | 108 |
| 34 | 38 | Соловеева | Юлия | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 141 | 5 | 48 |
| 36 | 30 | Митова | Виктория | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 140 | 5 | 8 |
| 37 | 27 | Стоянова | Изабела | TK "Некст Джен", София | 2010 | 138 | 3 | 0 |
| 38 | 31 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 130 | 2 | 0 |
| 39 | 32 | Бесалева | Вивиан | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2013 | 123 | 3 | 0 |
| 40 | 33 | Кънева | Кристина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 120 | 1 | 0 |
| 41 | 36 | Костова | Каролина | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 104 | 1 | 0 |
| 42 | Георгиева | Лора | TK "Дема", гр.София | 2013 | 101 | 2 | 101 | |
| 43 | 44 | Кирчева | Цветина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 92 | 5 | 25 |
| 44 | 39 | Вълчева | Криста | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 89 | 2 | 0 |
| 45 | 42 | Петрова | Марая | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2013 | 70 | 1 | 0 |
| 46 | 43 | Маркова | Карина | TK "1882", гр.София | 2010 | 68 | 2 | 0 |
| 46 | 53 | Иванова | Стефания | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2012 | 68 | 3 | 25 |
| 48 | Димитрова | Юлияна | TK "1882", гр.София | 2013 | 66 | 2 | 66 | |
| 49 | 45 | Божинова | Кита | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 64 | 3 | 0 |
| 50 | 46 | Салимова | Елнар | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 61 | 2 | 0 |
| 51 | 47 | Маркова | Елена | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2013 | 60 | 1 | 0 |
| 51 | 47 | Маркова | Александра | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2012 | 60 | 1 | 0 |
| 51 | 47 | Тодорова | Михаела | TK "Некст Про", Пловдив | 2013 | 60 | 2 | 0 |
| 54 | 50 | Гераксиева | Христина | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2011 | 50 | 1 | 0 |
| 54 | 50 | Чолакова | Таня | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2012 | 50 | 1 | 0 |
| 56 | 52 | Радевска | Мирия | TK "15:40", гр.София | 2013 | 48 | 4 | 3 |
| 57 | 54 | Вълкова | Лора | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 41 | 2 | 0 |
| 58 | 55 | Кумар | Моника | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 40 | 1 | 0 |
| 59 | 56 | Палмър | Андреа | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 37 | 2 | 0 |
| 60 | 57 | Митова | Даяна | TK "Кукушеви", Перник | 2011 | 36 | 2 | 0 |
| 61 | 58 | Лалушева | Ивайла | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2012 | 35 | 1 | 0 |
| 61 | 58 | Найденова | Рая | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 35 | 2 | 0 |
| 63 | 72 | Бааджиева | Лъчезара | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 34 | 2 | 33 |
| 64 | 61 | Дошкова | Мартина | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 26 | 1 | 0 |
| 65 | 62 | Рашидова | Дамла | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2012 | 25 | 1 | 0 |
| 66 | 63 | Думбалска | Мария | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2010 | 20 | 1 | 0 |
| 66 | 63 | Владова | Дария | TK "Люлин 6", София | 2012 | 20 | 4 | 0 |
| 68 | 65 | Митева | Жана | TK "Авеню", гр.Бургас | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 68 | 65 | Топчу | Адел | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 68 | 65 | Тодорова | Йоана | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 71 | 68 | Петрова | Йоана | TK "Габрово", гр.Габрово | 2011 | 13 | 1 | 0 |
| 72 | 69 | Василева | Станислава | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 10 | 3 | 0 |
| 73 | 70 | Николова | Андреа | TK "Дема", гр.София | 2012 | 9 | 2 | 0 |
| 74 | 71 | Енчева | Дарина | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2013 | 8 | 1 | 0 |
| 75 | 72 | Стоянова | Лия | TK "Некст Джен", София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 72 | Йовчева | Каталина | TK "Велто", гр.Варна | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 72 | Будикянова | Каролина | TK "Дема", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 72 | Веселинова | Преслава | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 72 | Атанасова | Александра | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Шиков | Калоян | TK "Тунджа", гр. Ямбол | 2009 | 600 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 548 | 4 | 100 |
| 3 | 3 | Ибришимов | Александър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 331 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 330 | 3 | 0 |
| 5 | 11 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 251 | 4 | 50 |
| 6 | 5 | Ценов | Виктор | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 247 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | Манолов | Добромир | TK "Диана", гр.София | 2008 | 230 | 1 | 0 |
| 8 | 7 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 219 | 5 | 0 |
| 9 | 17 | Илиев | Дейвид | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 218 | 4 | 50 |
| 10 | 21 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 216 | 2 | 80 |
| 10 | 8 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 216 | 3 | 0 |
| 12 | 9 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 208 | 2 | 0 |
| 13 | 10 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 202 | 2 | 0 |
| 14 | 11 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 201 | 2 | 0 |
| 15 | 13 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 196 | 2 | 0 |
| 15 | 29 | Георгиев | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 196 | 5 | 100 |
| 17 | 14 | Иринчев | Богомил | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 180 | 5 | 0 |
| 18 | 15 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 177 | 2 | 0 |
| 19 | 16 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 175 | 4 | 0 |
| 20 | 18 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 167 | 3 | 0 |
| 21 | 31 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 163 | 4 | 70 |
| 22 | 33 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 157 | 4 | 80 |
| 23 | 19 | Абаджиев | Марин | TK "Некст Джен", София | 2009 | 154 | 2 | 0 |
| 24 | 20 | Латинчев | Мартин | TK "НСА", гр.София | 2008 | 150 | 2 | 0 |
| 25 | 43 | Райчев | Симеон | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 145 | 5 | 100 |
| 26 | 22 | Димов | Брайън | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 125 | 3 | 0 |
| 27 | 23 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 124 | 5 | 0 |
| 28 | 24 | Карапетров | Калоян | TK "1882", гр.София | 2009 | 122 | 4 | 0 |
| 29 | 25 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 120 | 1 | 0 |
| 30 | 26 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 110 | 2 | 0 |
| 31 | 49 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 107 | 3 | 70 |
| 32 | 27 | Костов | Алекс | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 103 | 4 | 0 |
| 33 | 28 | Пешев | Самуил | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 100 | 1 | 0 |
| 33 | Димитров | Борис | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 100 | 1 | 100 | |
| 33 | 45 | Николов | Денислав | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2009 | 100 | 2 | 60 |
| 36 | 29 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 96 | 2 | 0 |
| 37 | 32 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 79 | 2 | 0 |
| 38 | 34 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 74 | 1 | 0 |
| 39 | 63 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 66 | 3 | 50 |
| 40 | 93 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 63 | 4 | 60 |
| 41 | 35 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 61 | 2 | 0 |
| 41 | 73 | Изабетов | Берк | TK "Дема", гр.София | 2009 | 61 | 3 | 50 |
| 43 | Серев | Филип | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2009 | 60 | 1 | 60 | |
| 44 | 36 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 55 | 2 | 0 |
| 44 | 36 | Атанасов | Виктор | TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил | 2009 | 55 | 3 | 0 |
| 46 | 95 | Дойчинов | Бисер | TK "Дема", гр.София | 2008 | 52 | 3 | 50 |
| 47 | 102 | Косев | Цветомир | TK "Дема", гр.София | 2009 | 51 | 2 | 50 |
| 47 | 38 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 51 | 4 | 0 |
| 49 | 39 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 50 | 1 | 0 |
| 49 | 39 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 50 | 1 | 0 |
| 49 | Костадинов | Филип | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 50 | 1 | 50 | |
| 49 | Терзийски | Кристиан | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2009 | 50 | 1 | 50 | |
| 49 | Даскалов | Даниел | TK "Изида", гр.Добрич | 2009 | 50 | 1 | 50 | |
| 54 | 41 | Алексиев | Алекс | TK "1882", гр.София | 2009 | 48 | 4 | 0 |
| 55 | 42 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 46 | 1 | 0 |
| 56 | 43 | Конакчиев | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 45 | 4 | 0 |
| 57 | 45 | Красутин | Георги | TK "Диана", гр.София | 2008 | 40 | 1 | 0 |
| 57 | 45 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 40 | 2 | 0 |
| 59 | 48 | Георгиев | Рангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 39 | 2 | 0 |
| 60 | 49 | Шишков | Божидар | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 37 | 2 | 0 |
| 61 | 51 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 36 | 1 | 0 |
| 61 | 51 | Боев | Стефан | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2008 | 36 | 2 | 0 |
| 63 | 53 | Несторов | Димитър | TK "1882", гр.София | 2009 | 35 | 2 | 0 |
| 64 | 54 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 30 | 2 | 0 |
