Тенис ранглисти България

Тенис ранглиста Момчета 14г
НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
1 | 1 | Шиков | Калоян | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2009 | 1062 | 10 | 0 |
2 | 2 | Кисимов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 779 | 4 | 0 |
3 | 3 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 769 | 7 | 0 |
4 | 4 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 601 | 6 | 0 |
5 | 5 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково", гр.Хасково | 2009 | 562 | 12 | 0 |
6 | 6 | Пешев | Самуил | TK "Диана", гр.София | 2008 | 545 | 7 | 0 |
7 | 7 | Иванов | Иван | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 508 | 2 | 0 |
8 | 8 | Бонев | Мартин | TK "Димитровград", гр.Димитровград | 2009 | 487 | 12 | 0 |
9 | 9 | Атанасов | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2009 | 483 | 8 | 0 |
10 | 10 | Станков | Виторио | TK "Левски", гр.София | 2008 | 471 | 4 | 0 |
11 | 11 | Митев | Александър | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2008 | 452 | 6 | 0 |
12 | 12 | Красутин | Георги | TK "Диана", гр.София | 2008 | 406 | 8 | 0 |
13 | 13 | Бунчев | Николай | TK "Малееви", гр.София | 2008 | 401 | 6 | 0 |
14 | 14 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 372 | 9 | 0 |
15 | 15 | Илиев | Дейвид | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2008 | 368 | 11 | 0 |
16 | 16 | Манолов | Добромир | TK "Диана", гр.София | 2008 | 357 | 3 | 0 |
16 | 16 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 357 | 10 | 0 |
18 | 18 | Гладуиш | Джейсън | TK "15:40", гр.София | 2009 | 343 | 11 | 0 |
19 | 19 | Борисов | Борис | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2010 | 334 | 7 | 0 |
20 | 20 | Шишков | Божидар | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2008 | 315 | 8 | 0 |
20 | 20 | Коларов | Максим | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 315 | 12 | 0 |
22 | 22 | Гендов | Симеон | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2009 | 302 | 9 | 0 |
23 | 23 | Влахов | Боян | TK "Малееви", гр.София | 2008 | 272 | 6 | 0 |
24 | 24 | Абаджиев | Марин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 264 | 9 | 0 |
25 | 25 | Топчийски | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 245 | 5 | 0 |
25 | 25 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 245 | 6 | 0 |
27 | 27 | Иванчев | Петър | TK "МГ Спорт", София | 2008 | 242 | 4 | 0 |
28 | 28 | Бонев | Борис | TK "Малееви", гр.София | 2009 | 222 | 7 | 0 |
29 | 30 | Петров | Антон | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2008 | 210 | 8 | 16 |
30 | 29 | Димов | Тео | TK "Диана", гр.София | 2008 | 203 | 6 | 0 |
31 | 31 | Конакчиев | Димитър | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2009 | 188 | 8 | 0 |
32 | 34 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 183 | 8 | 13 |
33 | 32 | Христов | Адриан | TK "Дема", гр.София | 2010 | 182 | 5 | 0 |
34 | 33 | Марчев | Калоян | TK "Диана", гр.София | 2009 | 177 | 3 | 0 |
35 | 34 | Димов | Брайън | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 170 | 8 | 0 |
36 | 36 | Георгиев | Руси | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2009 | 157 | 6 | 0 |
37 | 37 | Хубенов | Любен | TK "Диана", гр.София | 2009 | 156 | 6 | 0 |
38 | 38 | Георгиев | Александър | TK "Изида", гр.Добрич | 2009 | 150 | 12 | 0 |
39 | 39 | Юрьевич | Родион | TK "Ника", гр.Бургас | 2008 | 143 | 3 | 0 |
40 | 43 | Петров | Данаил | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 126 | 6 | 10 |
40 | 40 | Дамянов | Мартин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 126 | 7 | 0 |
42 | 41 | Толев | Александър | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2009 | 122 | 2 | 0 |
43 | 42 | Хаган | Бенджамин | TK "15:40", гр.София | 2009 | 119 | 10 | 0 |
44 | 44 | Алексиев | Алекс | TK "Левски", гр.София | 2009 | 111 | 6 | 0 |
45 | 46 | Енев | Кристиян | TK "15:40", гр.София | 2010 | 109 | 9 | 8 |
46 | 45 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 104 | 7 | 0 |
47 | 47 | Попов | Ангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 100 | 7 | 0 |
48 | 48 | Константинов | Александър | TK "15:40", гр.София | 2009 | 93 | 3 | 0 |
49 | 49 | Димитров | Борис | TK "Испано", гр.Варна | 2009 | 89 | 11 | 0 |
50 | 50 | Георгиев | Георги | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 86 | 2 | 0 |
50 | 50 | Боев | Стефан | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2008 | 86 | 6 | 0 |
52 | 52 | Филев | Георги | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2008 | 81 | 5 | 0 |
53 | 53 | Марчев | Златко | TK "Хасково", гр.Хасково | 2009 | 77 | 6 | 0 |
54 | 54 | Найденов | Иво | TK "Габрово", гр.Габрово | 2010 | 76 | 7 | 0 |
55 | 55 | Латинчев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2008 | 75 | 2 | 0 |
56 | 56 | Кръстев | Ивайло | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 71 | 4 | 0 |
57 | 57 | Апостолов | Стелиан | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2008 | 70 | 5 | 0 |
58 | 58 | Ибришимов | Александър | TK "Дипломат", гр.София | 2009 | 66 | 5 | 0 |
59 | 59 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 63 | 7 | 0 |
60 | 60 | Иванов | Виктор | TK "Хасково", гр.Хасково | 2008 | 61 | 3 | 0 |
60 | 60 | Стоянов | Даниел | TK "Нефтохимик", гр.Бургас | 2012 | 61 | 3 | 0 |
62 | 62 | Апостолов | Стелиан | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2008 | 59 | 5 | 0 |
62 | 62 | Дженков | Ивайло | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 59 | 5 | 0 |
62 | 62 | Папазов | Никола | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2009 | 59 | 6 | 0 |
65 | 65 | Начев | Александър | TK "Малееви", гр.София | 2009 | 58 | 4 | 0 |
66 | 66 | Цонков | Владимир | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 57 | 2 | 0 |
67 | 67 | Кирилов | Георги | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 51 | 2 | 0 |
67 | 67 | Билир | Дениз | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 51 | 4 | 0 |
67 | 67 | Гергинов | Георги | TK "15:40", гр.София | 2008 | 51 | 4 | 0 |
70 | 70 | Карапетров | Калоян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 48 | 5 | 0 |
71 | 71 | Стефанов | Филип | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 47 | 4 | 0 |
71 | 71 | Йовчев | Боян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 47 | 7 | 0 |
71 | 71 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 47 | 7 | 0 |
74 | 74 | Желязков | Даниел | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 42 | 3 | 0 |
74 | 74 | Кръстев | Симеон | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 42 | 4 | 0 |
76 | 76 | Ганев | Симеон | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 40 | 1 | 0 |
77 | 77 | Дженков | Александър | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 37 | 5 | 0 |
78 | 78 | Друмев | Валери | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 35 | 2 | 0 |
78 | 78 | Младенов | Георги | TK "Хепи Уин", гр.София | 2008 | 35 | 4 | 0 |
78 | 78 | Шакир | Берк | TK "Шуменец", Шумен | 2009 | 35 | 5 | 0 |
81 | 81 | Георгиев | Рангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 34 | 5 | 0 |
82 | 82 | Георгиев | Ивайло | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 33 | 1 | 0 |
82 | 82 | Гаврилов | Слави | TK "15:40", гр.София | 2009 | 33 | 4 | 0 |
84 | 84 | Минчев | Янислав | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 31 | 3 | 0 |
84 | 84 | Тотев | Никола | TK "15:40", гр.София | 2009 | 31 | 3 | 0 |
86 | 86 | Стефанов | Александър | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2008 | 30 | 1 | 0 |
86 | 86 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 30 | 1 | 0 |
86 | 86 | Радков | Антонио | TK "15:40", гр.София | 2011 | 30 | 1 | 0 |
89 | 89 | Николов | Денислав | TK "София", гр.София | 2009 | 29 | 4 | 0 |
89 | 89 | Николаев | Максим | TK "Шуменец", Шумен | 2010 | 29 | 6 | 0 |
91 | 91 | Милков | Самуил | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 27 | 2 | 0 |
92 | 92 | Варжабедян | Анри | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 23 | 3 | 0 |
92 | 92 | Райчев | Симеон | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 23 | 7 | 0 |
94 | 94 | Прахов | Борис | TK "Испано", гр.Варна | 2009 | 20 | 1 | 0 |
94 | 94 | Андонов | Антонио | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2008 | 20 | 1 | 0 |
96 | 96 | Божилов | Никола | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 18 | 3 | 0 |
96 | 96 | Изабетов | Берк | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2009 | 18 | 7 | 0 |
98 | 98 | Колев | Никола | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 17 | 3 | 0 |
99 | 99 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 15 | 2 | 0 |
99 | 99 | Брандзак | Аксел | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 15 | 3 | 0 |
99 | 99 | Нунев | Пламен | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 15 | 4 | 0 |
99 | 99 | Несторов | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2009 | 15 | 4 | 0 |
103 | 103 | Христов | Симеон | TK "Тича", гр.Варна | 2010 | 14 | 2 | 0 |
104 | 104 | Терзийски | Кристиан | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 13 | 1 | 0 |
104 | 104 | Ганчев | Стойчо | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 13 | 1 | 0 |
106 | 106 | Игнатов | Явор | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 11 | 2 | 0 |
106 | 106 | Петков | Максим | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 11 | 2 | 0 |
106 | 106 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2012 | 11 | 2 | 0 |
109 | 109 | Цветков | Светлозар | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 10 | 1 | 0 |
109 | 109 | Иванов | Мартин | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 10 | 1 | 0 |
109 | 109 | Стоянов | Даниел | TK "Свети Врач", гр.Сандански | 2009 | 10 | 1 | 0 |
109 | 109 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 10 | 1 | 0 |
113 | 113 | Алексиев | Александър | TK "Левски", гр.София | 2008 | 9 | 4 | 0 |
114 | 114 | Малаков | Евгени | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 8 | 1 | 0 |
114 | 114 | Несторов | Руси | TK "Харманли", гр.Харманли | 2009 | 8 | 1 | 0 |
114 | 114 | Петков | Боян | TK "НСА", гр.София | 2010 | 8 | 2 | 0 |
114 | 114 | Боянов | Дамян | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 8 | 2 | 0 |
114 | 114 | Диков | Максим | TK "Люлин 6", София | 2009 | 8 | 2 | 0 |
114 | 114 | Кулинкин | Светослав | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 8 | 2 | 0 |
114 | 114 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 8 | 2 | 0 |
121 | 121 | Иванов | Петър | TK "Велто", гр.Варна | 2010 | 7 | 1 | 0 |
121 | 121 | Джамбазов | Александър | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2009 | 7 | 1 | 0 |
121 | 121 | Аврамовски | Дамян | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2011 | 7 | 1 | 0 |
121 | 121 | Ангелов | Кристиан | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2010 | 7 | 1 | 0 |
121 | 121 | Гроздев | Сава | TK "Малееви", гр.София | 2010 | 7 | 1 | 0 |
121 | 121 | Лалев | Алек | TK "Левски", гр.София | 2008 | 7 | 2 | 0 |
127 | 127 | Йовчев | Алекзандър | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 4 | 4 | 0 |
128 | 128 | Иванов | Кристиян | TK "Димитровград", гр.Димитровград | 2008 | 3 | 3 | 0 |
129 | 129 | Миланов | Георги | TK "Дема", гр.София | 2009 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Костадинов | Марио | TK "Пирин", гр.Благоевград | 2009 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Вълков | Владимир | TK "Харманли", гр.Харманли | 2008 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Маринов | Мартин | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Луканов | Симеон | TK "МГ Спорт", София | 2010 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Йорданов | Никола | TK "Спартак", гр.Варна | 2009 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Топчу | Ейджан | TK "Тангра 95", гр.Търговище | 2009 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Цветанов | Виктор | TK "Шуменец", Шумен | 2008 | 2 | 2 | 0 |
129 | 129 | Гургенович | Даниель | TK "Ника", гр.Бургас | 2009 | 2 | 2 | 0 |
138 | 138 | Каменов | Александър | TK "Дема", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Иринчев | Богомил | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Шарков | Иван | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2008 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Митов | Калоян | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Димитров | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Станков | Димитър | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Кралев | Константин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Прахов | Лъчезар | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Димитров | Димитър | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Костадинов | Филип | TK "Раковкси Бомел 9", София | 2008 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Стайков | Теодор | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Янков | Ангел | TK "Албена", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Малинов | Илко | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Григоров | Валентин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Григоров | Денис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Вичев | Калоян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Кумалагов | Тимотей | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Радков | Борис | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Заимов | Самир | TK "Дрийм Тийм", гр.Гоце Делчев | 2009 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Велев | Симеон | TK "Авеню", гр.Бургас | 2008 | 1 | 1 | 0 |
138 | 138 | Телкеджиев | Стефан | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 2 | 0 |
138 | 138 | Деников | Антон | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2010 | 1 | 2 | 0 |
Тенис ранглиста Момичета 14г
НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
1 | 1 | Тонева | Елеонора | TK "15:40", гр.София | 2009 | 943 | 8 | 0 |
2 | 2 | Бързакова | Анастасия | TK "НСА", гр.София | 2009 | 737 | 9 | 0 |
3 | 3 | Глушкова | Андрея | TK "Дема", гр.София | 2009 | 718 | 9 | 0 |
4 | 4 | Гърневска | Валерия | TK "Българов", гр.Трявна | 2008 | 637 | 5 | 0 |
5 | 5 | Бобева | Михаела | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 611 | 10 | 0 |
6 | 6 | Симеонова | Рафаела | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2008 | 592 | 7 | 0 |
7 | 7 | Рангелова | Александра | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2009 | 509 | 8 | 0 |
8 | 8 | Иванова | Андреа | TK "Малееви", гр.София | 2008 | 499 | 5 | 0 |
9 | 9 | Иванова | Брияна | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 474 | 3 | 0 |
10 | 12 | Момчилова | Александра | TK "Дема", гр.София | 2009 | 433 | 10 | 16 |
11 | 10 | Чалъкова | Мария | TK "15:40", гр.София | 2009 | 432 | 11 | 0 |
12 | 11 | Георгиева | Габриела | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2008 | 431 | 5 | 0 |
13 | 13 | Пападопулу | Елена | TK "Дема", гр.София | 2009 | 416 | 6 | 0 |
14 | 14 | Стоянова | Евгения | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2010 | 379 | 9 | 0 |
15 | 15 | Кънева | Кристина | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 373 | 10 | 0 |
16 | 16 | Колева | Рада | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 341 | 7 | 0 |
17 | 17 | Райкова | Александра | TK "Авеню", гр.Бургас | 2008 | 319 | 9 | 0 |
18 | 18 | Антонова | Александра | TK "Русе", гр.Русе | 2009 | 313 | 6 | 0 |
19 | 19 | Господинова | Моника | TK "Левски", гр.София | 2009 | 301 | 9 | 0 |
20 | 20 | Христова | Ивелина | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 278 | 6 | 0 |
21 | 21 | Найденова | Теодора | TK "Черноморец ", гр.Бургас | 2008 | 252 | 5 | 0 |
22 | 23 | Горанова | Дивна | TK "15:40", гр.София | 2009 | 242 | 8 | 13 |
23 | 22 | Дженкова | Ренета | TK "Испано", гр.Варна | 2009 | 238 | 9 | 0 |
24 | 24 | Иванова | Никол | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 213 | 3 | 0 |
25 | 25 | Спасова | Лидия | TK "15:40", гр.София | 2008 | 212 | 7 | 0 |
26 | 26 | Стойчева | Рая | TK "Джуниър Про", Пловдив | 2008 | 197 | 5 | 0 |
27 | 27 | Дамаскинова | Теодора | TK "Дема", гр.София | 2009 | 190 | 4 | 0 |
28 | 28 | Средкова | Калина | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 189 | 5 | 0 |
29 | 29 | Гаевик | Вероника | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 176 | 4 | 0 |
30 | 30 | Костова | Каролина | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2010 | 173 | 8 | 0 |
31 | 31 | Стайкова | Рая | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2009 | 171 | 5 | 0 |
32 | 32 | Джемал | Айшегюл | TK "Хасково", гр.Хасково | 2008 | 170 | 6 | 0 |
33 | 33 | Образцова | Ева | TK "Авеню", гр.Бургас | 2008 | 161 | 7 | 0 |
34 | 34 | Средкова | Радина | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 160 | 5 | 0 |
35 | 35 | Иванова | Габриела | TK "Черноморец ", гр.Бургас | 2008 | 155 | 3 | 0 |
36 | 36 | Сюлеймани | Тина | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 151 | 5 | 0 |
36 | 36 | Димитрова | Мария | TK "Дема", гр.София | 2008 | 151 | 6 | 0 |
38 | 38 | Стайкова | Силвия | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2008 | 149 | 2 | 0 |
39 | 39 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 142 | 5 | 0 |
40 | 40 | Маринова | Валерия | TK "15:40", гр.София | 2008 | 133 | 2 | 0 |
40 | 40 | Иванова | Моника | TK "Испано", гр.Варна | 2009 | 133 | 9 | 0 |
42 | 42 | Бешина | Ива | TK "Малееви", гр.София | 2009 | 131 | 9 | 0 |
43 | 43 | Ангелова | Златина | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2008 | 113 | 2 | 0 |
44 | 44 | Карагьозян | Сара | TK "Шуменец", Шумен | 2010 | 112 | 6 | 0 |
44 | 44 | Костова | Рая | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 112 | 8 | 0 |
46 | 46 | Овсийенко | Олександра | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 110 | 4 | 0 |
47 | 47 | Найденова | Елица | TK "Черноморец ", гр.Бургас | 2008 | 109 | 5 | 0 |
48 | 48 | Манчева | Сирма | TK "Левски", гр.София | 2008 | 96 | 2 | 0 |
49 | 49 | Вартанян | Мериан | TK "Албена", гр.Пловдив | 2009 | 93 | 4 | 0 |
50 | 50 | Вълчева | Криста | TK "Дема", гр.София | 2010 | 80 | 1 | 0 |
50 | 50 | Недкова | Дея | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2008 | 80 | 2 | 0 |
52 | 52 | Вълкова | Лора | TK "Тича", гр.Варна | 2010 | 76 | 6 | 0 |
53 | 53 | Айтова | Косара | TK "Авеню", гр.Бургас | 2008 | 72 | 3 | 0 |
53 | 53 | Христова | Дарина | TK "Джуниър Про", Пловдив | 2009 | 72 | 9 | 0 |
55 | 55 | Дакова | Боряна | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 71 | 2 | 0 |
56 | 56 | Янакиева | Хермина | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 70 | 2 | 0 |
56 | 56 | Борисова | Лара | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2011 | 70 | 3 | 0 |
58 | 58 | Видова | Емилия | TK "15:40", гр.София | 2009 | 68 | 3 | 0 |
59 | 59 | Гичева | Стелиана | TK "Нова Загора", гр.Нова Загора | 2008 | 64 | 3 | 0 |
60 | 64 | Кирилова | Мая | TK "Хепи Уин", гр.София | 2009 | 63 | 6 | 8 |
61 | 60 | Иванова | Миа | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 61 | 2 | 0 |
61 | 60 | Иванова | Рая | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 61 | 2 | 0 |
63 | 62 | Христова | Анабел | TK "НСА", гр.София | 2008 | 59 | 1 | 0 |
64 | 63 | Гешева | Пламена | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 57 | 4 | 0 |
65 | 65 | Димова | Мария | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2009 | 53 | 3 | 0 |
66 | 66 | Назаренко | Олександра | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 52 | 2 | 0 |
67 | 67 | Дошкова | Мартина | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 51 | 2 | 0 |
67 | 67 | Бучкова | Валентина | TK "Тракия", гр.Пловдив | 2008 | 51 | 3 | 0 |
69 | 69 | Пепелова | Патрисия | TK "Албена", гр.Пловдив | 2009 | 50 | 1 | 0 |
69 | 69 | Димитрова | Дара | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2010 | 50 | 2 | 0 |
71 | 71 | Ангелова | Цветомира | TK "Малееви", гр.София | 2009 | 47 | 3 | 0 |
72 | 72 | Калчева | Кремена | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 40 | 1 | 0 |
72 | 72 | Ангелова | Силвия | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 40 | 1 | 0 |
74 | 74 | Куртева | Ема | TK "Велто", гр.Варна | 2009 | 39 | 4 | 0 |
75 | 75 | Панова | Ева | TK "Славия Бомел 9", гр.София | 2008 | 38 | 1 | 0 |
76 | 76 | Колячева | Михаела | TK "Люлин 6", София | 2011 | 36 | 1 | 0 |
77 | 77 | Абаджиева | Ния | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 35 | 1 | 0 |
78 | 78 | Телеграфчийска | София | TK "15:40", гр.София | 2008 | 31 | 2 | 0 |
79 | 79 | Димитрова | Зара | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2012 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Попова | Симона | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2012 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Тревнска | Мирослава | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2010 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Йорданова | Емма-Никол | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2012 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Мюмюн | Селин | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2008 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Хакъ | Изел | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2008 | 30 | 1 | 0 |
79 | 79 | Адем | Инджи | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2009 | 30 | 1 | 0 |
86 | 86 | Гроза | Виктория | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 28 | 3 | 0 |
86 | 86 | Минчева | Радост | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 28 | 4 | 0 |
88 | 88 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 26 | 1 | 0 |
88 | 95 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 26 | 2 | 10 |
90 | 89 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 23 | 2 | 0 |
91 | 90 | Филимонова | Андреа | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 20 | 1 | 0 |
91 | 90 | Василева | Яна | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 20 | 1 | 0 |
91 | 90 | Андоновска | Любица | TK "15:40", гр.София | 2009 | 20 | 1 | 0 |
94 | 93 | Маргаритова | Мария | TK "Хасково", гр.Хасково | 2008 | 17 | 1 | 0 |
94 | 93 | Маринова | Андреа | TK "15:40", гр.София | 2009 | 17 | 3 | 0 |
96 | 95 | Динева | Дина | TK "15:40", гр.София | 2010 | 16 | 3 | 0 |
97 | 97 | Раванова | Адриана | TK "Диана", гр.София | 2009 | 15 | 1 | 0 |
97 | 97 | Баджаклиева | Елиса | TK "Асеновград", гр.Асеновград | 2008 | 15 | 1 | 0 |
99 | 99 | Малакова | Полина | TK "Испано", гр.Варна | 2008 | 13 | 1 | 0 |
99 | 99 | Коларска | Кристиана | TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен | 2009 | 13 | 1 | 0 |
101 | 101 | Игнатова | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2009 | 12 | 3 | 0 |
102 | 102 | Симеонова | Аделина | TK "Бароко Спорт", гр.София | 2009 | 10 | 1 | 0 |
102 | 102 | Петрова | Мила | TK "Троян СТК", гр.Троян | 2009 | 10 | 1 | 0 |
102 | 102 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 10 | 1 | 0 |
105 | 105 | Митева | Соня | TK "Галакси Спорт", гр.Бургас | 2009 | 8 | 1 | 0 |
105 | 105 | Дамянова | Габриела | TK "Локомотив ", гр.Пловдив | 2009 | 8 | 1 | 0 |
105 | 105 | Харитонова | Невена | TK "Габрово", гр.Габрово | 2009 | 8 | 1 | 0 |
105 | 105 | Найденова | Николета | TK "Велто", гр.Варна | 2010 | 8 | 1 | 0 |
105 | 105 | Маркова | Карина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 8 | 1 | 0 |
110 | 110 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 7 | 1 | 0 |
110 | 110 | Маринова | Евгения | TK "Тича", гр.Варна | 2011 | 7 | 1 | 0 |
