Тенис ранглисти 2026

Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.



Ранглиста момчета до 12 год.
към 06/07/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 840 6 0
2 2 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 776 7 0
3 3 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 737 5 0
4 4 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 601 8 0
5 5 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 535 4 0
6 6 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 444 7 0
7 7 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 415 7 0
8 8 Ангарски Красимир TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2015 375 5 0
9 9 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 358 5 0
10 12 Малев Максим TK "Малееви", гр.София 2015 328 11 8
11 10 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 326 7 0
12 11 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 321 4 0
13 13 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 311 6 0
14 14 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 274 5 0
15 15 Диков Давид TK "Авеню", гр.Бургас 2015 251 7 0
16 16 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 235 5 0
17 17 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 230 1 0
18 18 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 219 10 0
19 19 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 207 8 10
20 20 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 196 9 0
21 21 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 193 4 0
22 22 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 186 7 0
23 23 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 185 7 0
24 24 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 170 6 0
25 25 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 168 7 0
26 26 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 160 7 0
26 28 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 160 8 23
28 27 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 151 10 11
29 29 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 125 5 0
30 32 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 122 4 13
31 30 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 121 4 0
32 31 Дамянов Йоан TK "15:40", гр.София 2015 112 7 0
33 33 Лонев Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 106 5 0
34 34 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 101 6 0
35 35 Георгиев Георги TK "Академия Йорданови", София 2015 97 6 0
35 35 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 97 7 0
37 37 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 93 4 0
38 38 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 90 3 0
39 42 Тодоров Бедик TK "Некст Про", Пловдив 2016 83 3 13
40 39 Митков Георги TK "Барс", гр.Велико Търново 2015 75 1 0
40 39 Георгиев Емил TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 75 5 0
42 41 Стефанов Теодор TK "Некст Джен", София 2014 71 3 0
43 43 Ясин Джоузеф TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 63 3 0
44 44 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 58 4 0
45 45 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 57 4 0
45 45 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 57 6 0
47 47 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 53 5 0
47 47 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 53 6 0
49 49 Нешев Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 51 2 0
50 50 Михайлов Николай TK "Левски", гр.София 2015 50 4 0
51 51 Михайлов Ян TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 49 4 0
51 51 Калчев Алекзандър TK "Дема", гр.София 2015 49 6 0
53 53 Илиев Адриан TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 46 3 0
54 54 Нешев Александър TK "Орфей", гр.Кърджали 2016 45 3 0
55 55 Маринов Кристиян TK "Велто", гр.Варна 2015 43 2 0
56 63 Герджиков Милан TK "Каратанчева", гр. София 2016 42 3 16
57 56 Диков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2016 41 3 0
58 57 Николов Лазар TK "Албена", гр.Пловдив 2015 39 4 0
59 58 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 36 3 0
60 59 Иванов Иван TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 33 5 0
61 60 Кючюкян Алек TK "Каратанчева", гр. София 2016 32 3 0
62 61 Фъртунов Константин TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 31 2 0
63 62 Върбанов Върбан TK "Шуменец", Шумен 2015 28 3 0
64 74 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 23 4 8
65 64 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 21 2 0
66 65 Кисьов Георги TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 20 1 0
66 65 Брусев Михаил TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
66 65 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
66 65 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 20 4 0
66 65 Иванов Александър TK "Плевен 90", гр.Плевен 2015 20 4 0
71 70 Станев Филип TK "Добрич", гр.Добрич 2015 19 3 0
71 70 Янчев Алек TK "Авеню", гр.Бургас 2015 19 3 0
73 94 Иванов Мартин TK "Дема", гр.София 2014 18 3 10
74 72 Симов Калоян TK "Диана", гр.София 2014 17 2 0
75 73 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 16 1 0
76 74 Банев Михаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 15 1 0
77 76 Найденов Александър TK "Малееви", гр.София 2014 13 1 0
77 76 Дурчев Давид TK "Хемус", гр.Велико Търново 2017 13 1 0
79 78 Станев Борис TK "Про спорт", гр.София 2015 12 3 0
79 78 Димитров Никола TK "Ника", гр.Бургас 2016 12 3 0
79 78 Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 12 3 0
82 81 Погончев Стефан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 11 2 0
82 81 Костов Симеон TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 11 4 0
84 83 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 10 1 0
84 83 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 10 1 0
84 83 Рафайлов Филип TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 10 1 0
84 83 Стоянчов Матео TK "Каратанчева", гр. София 2016 10 1 0
84 83 Марфин Платон TK "Авеню", гр.Бургас 2016 10 1 0
84 83 Богданов Андреа TK "15:40", гр.София 2014 10 1 0
84 83 Кръстев Борис TK "Каратанчева", гр. София 2014 10 1 0
84 83 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 10 3 0
84 102 Виденов Михаил TK "Некст Джен", София 2015 10 3 8
93 91 Мирчев Емил TK "Локомотив 1924", Пловдив 2016 9 3 0
93 91 Чобанов Бранимир TK "Про спорт", гр.София 2014 9 3 0
93 91 Ваков Иван TK "Шуменец", Шумен 2015 9 3 0
96 94 Радков Николай TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 8 1 0
96 94 Стефанов Мартин TK "Диана", гр.София 2015 8 2 0
96 94 Стефанов Теодор TK "Диана", гр.София 2015 8 2 0
96 94 Симов Константин TK "Смолян 2010", гр.Смолян 2016 8 2 0
100 99 Петров Максим TK "Про спорт", гр.София 2015 7 1 0
101 100 Терзийски Борис TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 6 1 0
102 101 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 4 4 0
103 102 Погончев Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2016 2 2 0
103 102 Тодоров Тео TK "Некст Джен", София 2014 2 2 0
105 105 Бакърджиев Иван TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 1 1 0
105 105 Живков Живко TK "Шуменец", Шумен 2015 1 1 0
105 105 Цонев Константин TK "Кристи", гр.Дряново 2015 1 1 0
105 105 Станев Петър TK "Добрич", гр.Добрич 2016 1 1 0
105 105 Цанев Николай TK "Каратанчева", гр. София 2016 1 1 0
105 105 Митев Борис TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 1 1 0
105 105 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 1 1 0
105 105 Квитковски Константин TK "Авеню", гр.Бургас 2016 1 1 0
105 105 Божков Любомир TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 1 1 0
105 105 Рейзов Виктор TK "Черноморец ", гр.Бургас 2015 1 1 0
105 105 Калчев Антони TK "1882", гр.София 2015 1 1 0
105 105 Георгиев Мартин TK "Албена", гр.Пловдив 2015 1 1 0
105 105 Динчев Петър TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
105 105 Гемиев Тодор TK "Вамос", гр.Пещера 2015 1 1 0
119 119 Любенов Мартин TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 1.77636E-15 0 0
120 120 Ангелов Велин TK "Изида", гр.Добрич 2014 4.44089E-16 0 0
"


Ранглиста момичета до 12 год.
към 06/07/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 1426 8 464
2 2 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 829 7 65
3 3 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 737 6 0
4 5 Проданова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 629 7 198
5 4 Милкова Мария TK "Велто", гр.Варна 2015 449 8 0
6 6 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 407 6 0
7 7 Василева Адриана TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 404 4 0
8 8 Груйовска Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 389 7 0
9 9 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 387 8 0
10 10 Илиева Рая TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 383 6 0
11 11 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 300 8 0
12 12 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 286 8 0
13 14 Костова Ема TK "Дема", гр.София 2014 221 6 10
14 15 Тотева Жана TK "Люлин 6", София 2015 217 8 8
15 13 Манчева Александра TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 213 8 0
16 16 Гугуманова Петрея TK "Малееви", гр.София 2015 205 7 0
17 17 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 202 6 0
18 18 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 199 9 0
19 22 Радева Мария TK "Некст Джен", София 2014 196 7 13
20 19 Атанасова Магдалена TK "Свиленград", гр.Свиленград 2016 191 5 0
20 19 Петкова Адела TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 191 6 0
22 21 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 184 6 0
23 23 Тодорова Владислава TK "Велто", гр.Варна 2014 177 7 0
24 24 Колева Леа Береника TK "Авеню", гр.Бургас 2014 166 9 0
25 25 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 161 6 0
25 25 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 161 6 0
27 27 Чипилска Далия TK "Изида", гр.Добрич 2016 160 7 0
28 28 Константинова Виктория TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 158 4 0
28 28 Константинова Грациела TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 158 5 0
30 30 Манолова Елена TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 141 7 0
31 31 Пастърмаджиева Станислава TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2015 108 4 0
32 32 Митинова Елена TK "Добротица", гр. Добрич 2014 90 2 0
33 33 Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 86 6 0
34 34 Пампулова Лилия TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 81 4 0
34 34 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 81 5 0
36 36 Йорданова Теа TK "Дема", гр.София 2014 80 3 0
37 37 Гаванозова Мила TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 77 3 0
38 40 Радева Дарияна TK "Изида", гр.Добрич 2015 72 8 8
39 38 Гатовска Никол TK "Авеню", гр.Бургас 2014 70 3 0
40 39 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 68 7 0
41 41 Паскова Златозара TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 60 3 0
41 41 Стойчева Белослава TK "Локомотив 1929", София 2015 60 7 0
43 43 Дамянова Тея TK "Велто", гр.Варна 2016 57 3 0
44 44 Паскалева Рая TK "Каратанчева", гр. София 2015 53 5 0
45 45 Георгиева Алис TK "Малееви", гр.София 2015 45 2 0
46 46 Босева Александра TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 42 3 0
47 47 Събева Ейла TK "Локомотив", гр.Пловдив 2014 41 2 0
48 48 Барболова Катлея TK "15:40", гр.София 2016 40 1 0
49 49 Янева Албена TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2016 39 3 0
50 50 Русева София TK "Велто", гр.Варна 2016 36 4 0
51 51 Георева Рая TK "Академия Йорданови", София 2015 29 4 0
52 52 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 23 4 0
53 53 Кирчева Деяна TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2014 22 3 0
54 54 Хакъ Езги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 21 2 0
54 54 Карадаева Ивайла TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2016 21 2 0
54 54 Хаджиева Адриана TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 21 2 0
54 54 Скорецова Петя TK "Диана", гр.София 2015 21 2 0
54 65 Великова Диана TK "Велто", гр.Варна 2015 21 2 13
59 58 Брусева Доротея TK "Некст Про", Пловдив 2015 20 1 0
59 58 Янева Катрин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 20 1 0
61 60 Желева Жана TK "Велто", гр.Варна 2016 18 2 0
62 69 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 17 2 16
63 61 Николова Даная TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 15 1 0
64 62 Кукенска Стефани TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2016 11 1 0
64 62 Георгиева Йоана TK "15:40", гр.София 2015 11 2 0
66 64 Колева Йоана TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 10 1 0
66   Великова Велина TK "Велто", гр.Варна 2015 10 1 10
68 65 Крачунова Ивайла TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2017 8 1 0
69 67 Тошкова Тея TK "Добруджа", Добрич 2017 2 2 0
69 67 Василкова София TK "Каратанчева", гр. София 2015 2 2 0
71 69 Георгиева Аделина TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 1 1 0
71 69 Стоилова Анджела TK "Авеню", гр.Бургас 2016 1 1 0
71 69 Николова Кристияна TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 1 1 0
71 69 Иванова Тиана TK "Некст Джен", София 2015 1 1 0
71 69 Костова Яна TK "Дема", гр.София 2015 1 1 0
71 69 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 1 1 0
71 69 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 1 1 0
71 69 Петрова Александра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 1 1 0
71 69 Йосифова Пламена TK "Дипломат", гр.София 2014 1 1 0
71 69 Чочкова Ивайла TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 1 1 0
71 69 Иванова Рая TK "Авеню", гр.Бургас 2015 1 1 0
82 81 Перепелица Милана TK "Испано", гр.Варна 2014 1.77636E-15 0 0
"


Ранглиста юноши до 14 год.
към 06/07/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Борисов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 840 6 0
2 2 Алексиев Емил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 748 4 0
3 3 Дженев Бруно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 739 8 0
4 4 Георгиев Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 501 7 0
5 5 Даракев Стелиян TK "Академия Йорданови", София 2012 488 6 0
6 6 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 487 7 0
7 8 Рагин Чавдар TK "Малееви", гр.София 2012 458 7 74
8 12 Илиев Иван TK "НСА", гр.София 2012 443 7 124
9 13 Петков Кристиян TK "Изида", гр.Добрич 2012 403 9 140
10 7 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 390 5 0
11 9 Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив", гр.Пловдив 2012 371 5 0
12 10 Стоянов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2012 346 4 0
13 11 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 324 7 -15
14 15 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 318 7 75
15 16 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 287 8 70
16 17 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 279 10 65
17 19 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 250 6 75
18 14 Илев Андрей TK "Каратанчева", гр. София 2012 247 6 0
19 21 Петков Теодор TK "Малееви", гр.София 2013 230 7 65
20 18 Иванов Господин TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2014 180 7 0
21 20 Васев Даниел TK "15:40", гр.София 2013 168 4 0
22 22 Байчев Симеон TK "1882", гр.София 2013 164 6 0
23 23 Йорданов Александър TK "Барокко Спорт", гр.София 2013 142 5 0
24 24 Тонев Борис TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 137 3 0
25 28 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 135 9 35
26 31 Ненов Иван TK "Академия Йорданови", София 2013 133 6 36
27 28 Златин Даниел TK "Некст Джен", София 2012 130 7 30
28 34 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 119 8 30
29 25 Димитров Георги TK "Албена", гр.Пловдив 2012 115 4 0
29 25 Стефанов Тома TK "Про спорт", гр.София 2012 115 5 0
31 27 Кисов Пресиян TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 104 5 0
32 39 Манделев Иван TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 102 6 30
33 44 Гергов Матей TK "НСА", гр.София 2013 101 7 35
34 30 Стоименов Владимир TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2012 98 3 0
35 32 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 91 3 0
36 33 Цонев Владимир TK "Дема", гр.София 2012 90 2 0
36 47 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 90 5 36
38 35 Иванов Микаел TK "Каратанчева", гр. София 2014 85 2 0
39 36 Христакиев Иван TK "Про спорт", гр.София 2012 74 1 0
39 36 Крилчев Кристиян TK "Локомотив 1929", София 2012 74 6 0
41 38 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 73 2 0
42 40 Петков Александър TK "Некст Джен", София 2013 71 4 0
43 41 Трендафилов Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 70 2 0
43 41 Пелтешки Божидар TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 70 5 0
45 57 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 66 2 36
45 63 Златански Давид TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 66 3 40
47 45 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 60 2 0
47 45 Стоянчов Давид TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 60 2 0
47 41 Георгиев Преслав TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 60 6 -10
50 61 Малчанов Александър TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 58 6 30
51 48 Желязков Димитър TK "Добротица", гр. Добрич 2013 53 4 0
52 85 Вълков Явор TK "София", гр.София 2013 50 2 40
53 49 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 47 5 0
54 69 Коев Йоан TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 46 2 26
55 50 Ценов Даниел TK "Авеню", гр.Бургас 2013 45 2 0
55 50 Вълчев Кристиян TK "Шуменец", Шумен 2012 45 3 0
55 81 Роджерс Артър-Кирил TK "Некст Джен", София 2013 45 4 30
58 52 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 40 1 0
58 52 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 40 3 0
60 54 Атанасов Борислав TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 39 1 0
61 85 Гергинов Йоан TK "Дема", гр.София 2012 36 2 26
62 55 Макавеев Андрей TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 33 5 0
63 105 Алаши Алекс TK "Левски", гр.София 2015 31 2 30
63 56 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 31 3 0
65 57 Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 30 1 0
65 57 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 30 2 0
65 57 Енев Андрей TK "Каварна", гр.Каварна 2013 30 3 0
68 61 Лучков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2015 28 2 0
69   Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 26 1 26
70 64 Николчовски Теодор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 25 1 0
70 64 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 25 1 0
70 64 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 25 1 0
70 64 Мартинов Красимир TK "Малееви", гр.София 2015 25 1 0
74 78 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 24 3 7
75 68 Танчев Георги TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 21 2 0
75 85 Миленков Виктор TK "Некст Джен", София 2013 21 2 11
77 69 Василев Кубрат TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 20 1 0
77 69 Стамболийски Йордан TK "Добротица", гр. Добрич 2012 20 1 0
77 69 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
77 69 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 20 1 0
77 69 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 20 1 0
77 69 Конарев Симеон TK "Локо 98", гр.Пловдив 2012 20 1 0
77 69 Андонов Кирил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2015 20 2 0
77 69 Хинов Сава TK "360", София 2013 20 2 0
85 78 Станков Камен TK "Дема", гр.София 2013 17 3 0
85 78 Танкосич Александър TK "НСА", гр.София 2012 17 3 0
87 82 Трифонов Калоян TK "Тича", гр.Варна 2012 12 3 0
88 83 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 11 2 0
88 83 Филипов Божидар TK "Дема", гр.София 2013 11 2 0
90 85 Петров Виктор TK "Малееви", гр.София 2014 10 1 0
90 85 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 10 1 0
90 85 Костадинов Георги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2013 10 1 0
93 91 Стефанов Живодар TK "Харманли", гр.Харманли 2014 8 1 0
93 91 Ангелов Боян TK "Люлин 6", София 2013 8 1 0
93 91 Петров Емилиян TK "Дунав", Русе 2012 8 1 0
93 91 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 8 1 0
93 91 Михов Борислав TK "Тенис Про", Севлиево 2013 8 1 0
93 91 Антар Бура TK "Кърджали", Кърджали 2013 8 1 0
93 91 Манев Боян TK "15:40", гр.София 2013 8 2 0
100   Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 7 1 7
100 98 Георгиев Мартин TK "Малееви", гр.София 2013 7 2 0
102 99 Тотев Даниел TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 3 3 0
102 99 Стефанов Данаил TK "НСА", гр.София 2013 3 3 0
102 101 Георгиев Момчил TK "1882", гр.София 2013 3 3 1
102 101 Неделчев Васил TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 3 3 1
106 101 Господинов Димитър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 2 2 0
106 101 Огнянов Александър TK "Дипломат", гр.София 2013 2 2 0
108 105 Кибар Алекс TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 1 1 0
108 105 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 1 1 0
108 105 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 1 1 0
108 105 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 1 1 0
108 105 Петров Теодор TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 1 1 0
108 105 Гочков Виктор TK "НСА", гр.София 2012 1 1 0
108 105 Стоенчев Александър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2012 1 1 0
108 105 Маджунов Георги TK "Стара Загора (Винсент)", гр.Стара Загора 2013 1 1 0
108   Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 1 1 1
108   Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 1 1 1
108   Тешович Марко TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 1 1 1
119 114 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 1.77636E-15 0 0
"


Ранглиста девойки до 14 год.
към 06/07/2026

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Бързакова Карла TK "НСА", гр.София 2013 765 4 46
2 2 Чушева Татиана TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2013 744 8 124
3 3 Бюлбюлева Никол TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 743 8 144
4 5 Нокова Нина TK "Малееви", гр.София 2012 613 7 142
5 4 Попова Симона TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2012 552 5 9
6 6 Георгиева Лора TK "Дема", гр.София 2013 434 7 0
7 11 Енчева Дарина TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 357 10 65
8 9 Бесалева Вивиан TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 336 8 25
9 7 Жечева Изабела TK "Левски", гр.София 2012 334 4 0
10 13 Петкова Рая TK "Левски", гр.София 2012 326 4 66
11 8 Кукенска Пламена TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 314 5 0
12 10 Найденова Рая TK "Изида", гр.Добрич 2013 309 10 0
13 12 Кунчева Магдалена TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 307 8 30
14 15 Веселинова Преслава TK "Добротица", гр. Добрич 2013 295 9 45
15 16 Митева Жана TK "Авеню", гр.Бургас 2013 291 9 45
16 14 Димитрова Юлияна TK "1882", гр.София 2013 257 4 0
17 19 Будикянова Каролина TK "Дема", гр.София 2013 250 9 50
18 22 Цанкова Даная TK "Кристи", гр.Дряново 2012 242 6 65
19 17 Жечева София TK "Левски", гр.София 2013 240 6 0
20 24 Николчева Дениз TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 228 6 75
21 18 Колева Бояна TK "Про спорт", гр.София 2012 203 4 0
22 21 Алексеева Рамона TK "Приста 2011", гр.Русе 2013 194 6 15
23 20 Кирчева Цветина TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 185 8 0
24 27 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 178 6 75
25 26 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 157 5 40
26 23 Карабова Рая TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 155 3 0
27 25 Груйовска Виктория TK "Барокко Спорт", гр.София 2014 150 4 0
28 32 Тодорова Мария TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 126 7 40
29 35 Петрова Марая TK "Локо 98", гр.Пловдив 2013 103 6 30
30 28 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 96 2 0
31 29 Ангелова Ева TK "Про спорт", гр.София 2012 92 5 0
32 30 Йовчева Каталина TK "Велто", гр.Варна 2013 91 4 0
32 30 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 91 5 0
34 39 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 90 5 30
35 45 Тодорова Михаела TK "Некст Про", Пловдив 2013 86 5 40
36 33 Корфонозова Антоанета TK "Про спорт", гр.София 2012 81 4 0
37 34 Стайкова Ния TK "Барокко Спорт", гр.София 2012 80 3 0
38 45 Катранкова Валерия TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 76 3 30
39 36 Иванова Стефания TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 72 4 0
40 37 Илиева Рая TK "Барокко Спорт", гр.София 2015 69 4 0
41 38 Димитрова Габриела TK "Некст Джен", София 2013 68 4 0
42   Радевска Мирия TK "15:40", гр.София 2013 60 1 60
42 39 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 60 2 0
42 58 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 60 2 40
