Тенис ранглисти 2025

Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.



Ранглиста момчета до 12 год.
към 27/10/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 927 8 126
2 2 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 765 5 0
3 3 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 751 11 0
4 4 Атанасов Борислав TK "Тунджа", гр. Ямбол 2013 709 6 0
5 5 Василев Ивелин TK "Авеню", гр.Бургас 2014 698 13 6
6 6 Иванов Микаел TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2014 629 8 0
7 7 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 627 11 0
8 8 Генов Митко TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 624 14 0
9 9 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 616 6 0
10 10 Васев Даниел TK "Дема", гр.София 2013 594 9 0
11 12 Минков Георги TK "15:40", гр.София 2014 580 13 65
12 11 Николчовски Теодор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2013 521 3 0
13 13 Байчев Симеон TK "Некст Джен", София 2013 508 14 4
14 14 Ценов Даниел TK "Егалите", гр.Несебър 2013 445 8 0
15 15 Мартинов Красимир TK "Бароко Спорт", гр.София 2015 439 13 0
16 16 Райчев Златомир TK "Авеню", гр.Бургас 2014 429 12 34
17 18 Иванов Господин TK "Тунджа", гр. Ямбол 2014 367 15 35
18 17 Маринов Мартин TK "Некст Джен", София 2014 335 11 0
19 19 Георгиев Слави TK "Некст Джен", София 2014 318 10 0
20 20 Бойдев Александър TK "Некст Джен", София 2014 317 12 0
21 21 Манделев Иван TK "Кърджали", Кърджали 2014 305 17 0
22 24 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 280 11 25
23 22 Ангарски Красимир TK "Левски", гр.София 2015 275 7 0
24 23 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 264 20 0
25 25 Радев Георги TK "Приста 2011", гр.Русе 2014 261 13 10
26 26 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 240 12 0
27 29 Стоянчов Давид TK "15:40", гр.София 2014 234 12 45
28 27 Диков Давид TK "Авеню", гр.Бургас 2015 205 7 0
29 39 Бъчваров Андрей TK "Малееви", гр.София 2014 202 9 59
30 28 Малев Максим TK "Малееви", гр.София 2015 198 11 0
31 30 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 187 7 0
32 31 Роджерс Артър-Кирил TK "Некст Джен", София 2013 184 11 0
33 33 Йорданов Александър TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2013 180 12 10
34 32 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 174 10 0
35 34 Средков Теодор TK "Некст Джен", София 2014 169 9 0
36 35 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 167 9 0
37 36 Алаши Алекс TK "Некст Джен", София 2015 164 8 6
38 37 Нанов Савио TK "Авеню", гр.Бургас 2014 157 15 6
39 42 Станков Камен TK "Дема", гр.София 2013 146 10 16
39 47 Йорданов Данаил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 146 11 36
41 38 Петков Александър TK "Некст Джен", София 2013 145 8 0
42 40 Василев Кубрат TK "Бароко Спорт", гр.София 2014 136 8 0
43 41 Мазнев Максим TK "Локо 98", гр.Пловдив 2015 135 12 0
44 48 Цацов Венислав TK "15:40", гр.София 2014 131 13 30
45 43 Михнев Петър TK "Некст Джен", София 2013 127 6 0
46 44 Козлуджов Теодор TK "Локомотив 1924", Пловдив 2013 118 9 0
47 45 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 115 9 0
48 46 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 114 14 0
49 71 Михайлов Ян TK "Бароко Спорт", гр.София 2015 98 3 40
50 63 Кавазов Алекс TK "Про спорт", гр.София 2014 90 7 25
50 49 Стефанов Данаил TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2013 90 10 0
52 50 Миленков Виктор TK "Некст Джен", София 2013 89 6 0
53 51 Начков Захари TK "Дема", гр.София 2013 84 3 0
54 52 Стефанов Теодор TK "Некст Джен", София 2014 83 4 0
55 53 Ясин Джоузеф TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 81 2 0
56 54 Терзийски Борис TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 80 1 0
56 58 Георгиев Георги TK "Академия Йорданови", София 2015 80 7 9
58 55 Лонев Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 76 8 0
59 56 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 73 6 0
59 56 Фъртунов Константин TK "Бароко Спорт", гр.София 2014 73 7 0
61 59 Ангелов Боян TK "Люлин 6", София 2013 70 5 0
62 60 Николов Николай TK "Егалите", гр.Несебър 2014 68 2 0
62 78 Енев Андрей TK "Каварна", гр.Каварна 2013 68 8 26
64 61 Андонов Кирил TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2015 66 5 0
64 61 Гергов Матей TK "НСА", гр.София 2013 66 9 0
66 64 Шопов Никола TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 65 7 1
67 73 Кибар Алекс TK "НСА", гр.София 2013 64 4 10
68 65 Богданов Андреа TK "Малееви", гр.София 2014 63 5 1
69 66 Димитров Никола TK "Авеню", гр.Бургас 2016 61 3 0
70 67 Димитров Йоан TK "Егалите", гр.Несебър 2013 60 1 0
70 67 Димитров Николай TK "Егалите", гр.Несебър 2013 60 1 0
70 67 Бонев Петко TK "Егалите", гр.Несебър 2013 60 1 0
70 67 Бакалов Пламен TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2015 60 4 0
74 72 Желязков Димитър TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2013 55 6 0
75 74 Мюмюн Анъл TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 53 6 0
76 75 Квитковски Константин TK "Авеню", гр.Бургас 2016 50 1 0
77 76 Руков Стивън TK "Харманли", гр.Харманли 2014 49 4 0
78 99 Вълков Явор TK "София", гр.София 2013 46 2 30
78 77 Симов Калоян TK "Некст Джен", София 2014 46 4 0
78 81 Желев Теодор TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 46 5 7
81 82 Георгиев Мартин TK "Некст Джен", София 2013 44 5 7
82 79 Тодоров Бедик TK "Локо 98", гр.Пловдив 2016 41 3 0
83 80 Севов Мартин TK "Авеню", гр.Бургас 2013 40 2 0
84 84 Станев Борис TK "Про спорт", гр.София 2015 37 3 1
84 86 Манев Боян TK "15:40", гр.София 2013 37 3 7
84 82 Байчев Ивайло TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2013 37 4 0
87   Петков Теодор TK "1882", гр.София 2013 36 1 36
87 84 Любенов Мартин TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 36 2 0
89 86 Еюбоглу Тимур TK "Свиленград", гр.Свиленград 2015 30 1 0
90 88 Найденов Александър TK "Бароко Спорт", гр.София 2014 29 3 1
90 88 Димитров Симеон TK "Локомотив 1929", София 2015 29 3 1
92 88 Ганчев Мартин TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2015 28 4 0
93 91 Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 27 2 0
93 91 Великов Калоян TK "Шуменец", Шумен 2014 27 5 0
95 93 Иванов Иван TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 22 4 1
96 93 Колев Калоян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 21 4 0
97 95 Ата Яман TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2015 20 1 0
98 96 Йорданов Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2015 19 4 0
98 96 Върбанов Върбан TK "Шуменец", Шумен 2015 19 4 0
98 98 Тодоров Тео TK "Некст Джен", София 2014 19 4 1
101 111 Илиев Адриан TK "15:40", гр.София 2015 17 2 7
101 111 Коев Йоан TK "15:40", гр.София 2014 17 5 7
103 99 Нешев Александър TK "Орфей", гр.Кърджали 2016 16 1 0
104 101 Мехмед Денис TK "Силистра", гр.Силистра 2014 15 2 0
105 102 Хаджийски Филип TK "Кристи", гр.Дряново 2015 13 1 0
105 131 Дамянов Йоан TK "15:40", гр.София 2015 13 4 10
105 104 Чобанов Бранимир TK "Про спорт", гр.София 2014 13 5 1
105 102 Меразов Дарин TK "Про спорт", гр.София 2014 13 6 0
109 104 Погончев Стефан TK "Люлин 6", София 2014 12 3 0
109 104 Ангелов Велин TK "Изида", гр.Добрич 2014 12 4 0
111 107 Алиев Ерен TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 11 2 0
111 107 Ненчев Николай TK "Некст Джен", София 2014 11 2 0
111 111 Петров Виктор TK "1882", гр.София 2014 11 2 1
111 111 Костов Симеон TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 11 2 1
111 107 Вели Арда TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 11 3 0
111 107 Праматаров Христо TK "Асеновград", гр.Асеновград 2015 11 5 0
111 129 Недялков Виктор TK "Каварна", гр.Каварна 2013 11 5 7
118 111 Станев Филип TK "Добрич", гр.Добрич 2015 10 1 0
118 111 Фотев Матео TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2015 10 1 0
118 111 Диков Филип TK "Авеню", гр.Бургас 2016 10 1 0
118 111 Янчев Алек TK "Авеню", гр.Бургас 2015 10 1 0
118 111 Господинов Дорислав TK "Сливен 92", гр.Сливен 2013 10 1 0
118   Стефанов Теодор TK "Дема", гр.София 2015 10 1 10
118 111 Василев Виктор TK "Силистра", гр.Силистра 2013 10 2 0
118 111 Атанасов Андрей TK "Силистра", гр.Силистра 2013 10 2 0
118 111 Даскалов Иван TK "Капралев", гр.Бургас 2014 10 3 0
118 123 Мирчев Емил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2016 10 3 1
118 123 Станойков Павел TK "Люлин 6", София 2014 10 3 1
129 125 Йорданов Виктор TK "Хемус", гр.Велико Търново 2014 8 1 0
129 125 Николов Кристиян TK "Капралев", гр.Бургас 2014 8 1 0
129 125 Господинов Димитър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 8 2 0
129 125 Симов Константин TK "Смолян 2010", гр.Смолян 2016 8 2 0
129 137 Петров Теодор TK "15:40", гр.София 2015 8 2 7
129 137 Михайлов Николай TK "Левски", гр.София 2015 8 2 7
129 137 Динев Владимир TK "Бароко Спорт", гр.София 2015 8 2 7
136   Калчев Алекзандър TK "Малееви", гр.София 2015 7 1 7
136   Бойчев Петър TK "Бароко Спорт", гр.София 2013 7 1 7
136   Герджиков Милан TK "Каратанчева", гр. София 2016 7 1 7
139 129 Ненов Иван TK "Люлин 6", София 2013 4 5 0
140 131 Богов Рафаел TK "Нефтохимик", гр.Бургас 2013 3 3 0
141 133 Огнянов Александър TK "Дипломат", гр.София 2013 2 2 0
141 133 Виденов Михаил TK "Про спорт", гр.София 2015 2 2 0
141 133 Нанчев Стоян TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2014 2 2 0
141 133 Иванов Давид TK "Люлин 6", София 2013 2 2 0
141 137 Цветанов Емануил TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2014 2 2 1
141 137 Тешович Марко TK "15:40", гр.София 2014 2 3 1
147 137 Филипов Божидар TK "Дема", гр.София 2013 1 1 0
147 137 Николов Лазар TK "Албена", гр.Пловдив 2015 1 1 0
147 137 Желев Даниел TK "Галакси Спорт", гр.Бургас 2013 1 1 0
147 137 Станев Петър TK "Добрич", гр.Добрич 2016 1 1 0
147 137 Георгиев Момчил TK "НСА", гр.София 2013 1 1 0
147 137 Тончев Денис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2014 1 1 0
147 137 Каназирев Борис TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 1 1 0
147 137 Виденов Виден TK "Локомотив 1929", София 2013 1 1 0
147 137 Лъджев Никола TK "МГ Спорт", София 2014 1 1 0
147 137 Погончев Александър TK "Люлин 6", София 2016 1 1 0
147   Стефанов Мартин TK "Дема", гр.София 2015 1 1 1
147   Иванов Мартин TK "Дема", гр.София 2014 1 1 1
147   Илиев Йоан TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 2015 1 1 1
147 137 Василев Ростислав TK "Силистра", гр.Силистра 2013 1 2 0
147 137 Балабанов Витан TK "Изида", гр.Добрич 2014 1 2 0
147 137 Цветков Виктор TK "Шуменец", Шумен 2014 1 2 0
147   Петров Максим TK "Про спорт", гр.София 2015 1 2 1
147   Петров Георги TK "Про спорт", гр.София 2014 1 2 1
"


Ранглиста момичета до 12 год.
към 27/10/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Бързакова Карла TK "НСА", гр.София 2013 1011 5 0
2 2 Чушева Татиана TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2013 893 10 0
3 3 Георгиева Лора TK "Дема", гр.София 2013 831 8 0
4 4 Бюлбюлева Никол TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 805 18 0
5 6 Бесалева Вивиан TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 763 16 94
6 5 Димитрова Юлияна TK "Малееви", гр.София 2013 699 8 0
7 7 Алексиева Кайра TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 659 11 0
8 8 Синчанова Ния TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 642 13 0
9 9 Проданова Ния TK "МГ Спорт", София 2014 594 8 0
10 10 Карабова Рая TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2014 528 9 0
11 11 Груйовска Виктория TK "Некст Джен", София 2014 493 17 0
12 12 Василева Адриана TK "Бароко Спорт", гр.София 2014 481 10 0
13 13 Алексеева Рамона TK "Приста 2011", гр.Русе 2013 402 10 0
14 16 Кунчева Магдалена TK "Локомотив 1929", София 2013 401 9 94
15 15 Николчева Дениз TK "Бароко Спорт", гр.София 2014 383 9 45
16 19 Колева Мария TK "Албена", гр.Пловдив 2014 370 12 75
17 14 Митева Жана TK "Авеню", гр.Бургас 2013 363 12 5
18 17 Жечева София TK "Левски", гр.София 2013 341 10 39
19 21 Крилчева Паола TK "Локомотив 1929", София 2014 302 15 25
20 18 Кафалджиева Ния TK "Про спорт", гр.София 2014 296 9 0
21 20 Радевска Мирия TK "15:40", гр.София 2013 294 9 0
22 22 Константинова Виктория TK "Велто", гр.Варна 2015 276 9 0
23 23 Чипилска Ева TK "Изида", гр.Добрич 2014 255 11 0
24 24 Енчева Дарина TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол 2013 252 18 0
25 25 Димитрова Габриела TK "Некст Джен", София 2013 247 8 0
26 26 Будикянова Каролина TK "Дема", гр.София 2013 246 11 0
27 27 Найденова Рая TK "Изида", гр.Добрич 2013 242 11 0
28 28 Веселинова Преслава TK "Добротица", гр. Добрич 2013 228 11 0
29 29 Константинова Грациела TK "Велто", гр.Варна 2015 227 6 0
30 31 Тодорова Мария TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 221 10 40
31 35 Илиева Рая TK "Бароко Спорт", гр.София 2015 211 4 45
32 35 Белякова Ина TK "Бароко Спорт", гр.София 2013 191 7 25
33 30 Тодорова Михаела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2013 187 11 0
34 32 Йовчева Каталина TK "Велто", гр.Варна 2013 179 7 0
35 41 Василева Дария TK "Локомотив 1929", София 2014 176 9 45
36 33 Топчу Адел TK "Велто", гр.Варна 2013 170 6 0
37 34 Митинова Елена TK "Велто", гр.Варна 2014 167 6 0
38 37 Прашкова Нерина TK "НСА", гр.София 2014 165 15 6
39 38 Чочкова Александра TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 155 11 0
40 39 Стефанова Дария TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 151 8 0
41 44 Костова Ема TK "Дема", гр.София 2014 144 9 30
42 40 Тодорова Владислава TK "Велто", гр.Варна 2014 143 5 0
43 43 Манолова Елена TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 125 8 10
43 42 Попанастасова Вяра TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 125 10 0
45 45 Величкова Стела TK "15:40", гр.София 2013 122 4 26
46 50 Йорданова Теа TK "Дема", гр.София 2014 107 4 36
47 48 Тотева Жана TK "Люлин 6", София 2015 104 6 25
48 70 Милкова Мария TK "Велто", гр.Варна 2015 103 6 60
49 56 Гугуманова Петрея TK "Малееви", гр.София 2015 101 7 39
50 51 Аптула Ема TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2014 100 8 30
51 51 Кацарова Рая TK "15:40", гр.София 2013 96 3 26
52 46 Гаванозова Мила TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора 2014 84 7 0
53 47 Атанасова Мария TK "Асеновград", гр.Асеновград 2013 82 4 0
54 48 Петрова Марая TK "Локо 98", гр.Пловдив 2013 79 5 0
54 60 Паунова Ерин TK "Люлин 6", София 2014 79 11 25
56 73 Манчева Александра TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2015 78 4 40
57 51 Чипилска Далия TK "Изида", гр.Добрич 2016 70 1 0
57 51 Тошева Жанет TK "Изида", гр.Добрич 2014 70 1 0
59 55 Петкова Адела TK "Нова Загора", гр.Нова Загора 2014 66 9 0
60 56 Христова Михаела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2013 62 4 0
61 58 Пампулова Лилия TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 61 6 0
62 59 Любенова Неда TK "Дема", гр.София 2013 60 1 0
63 61 Хакъ Езги TK "Асеновград", гр.Асеновград 2014 52 3 0
63 61 Асенова Карина TK "Локомотив 1929", София 2013 52 3 0
63 63 Георгиева Алис TK "Малееви", гр.София 2015 52 5 1
66 64 Яхо Ипек TK "Асеновград", гр.Асеновград 2013 50 1 0
66 64 Георгиева Йоана TK "15:40", гр.София 2015 50 1 0
66 64 Стойчева Белослава TK "Локомотив 1929", София 2015 50 1 0
69 67 Атанасова Магдалена TK "Свиленград", гр.Свиленград 2016 47 3 1
70 67 Перепелица Милана TK "Испано", гр.Варна 2014 46 2 0
71 69 Недялкова Божидара TK "Кристи", гр.Дряново 2013 45 4 0
72 71 Андреева Аннабел TK "15:40", гр.София 2014 42 3 0
73 72 Събева Ейла TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2014 39 4 0
74 74 Георгиева Стефани TK "Авеню", гр.Бургас 2013 35 2 0
75 75 Димитрова Белослава TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2013 31 3 0
76 76 Маркова Елена TK "15:40", гр.София 2013 30 5 0
77 77 Хаджиева Адриана TK "Харманли", гр.Харманли 2014 28 2 0
77 96 Скорецова Петя TK "Диана", гр.София 2015 28 2 20
77 77 Колева Габриела TK "Локо 98", гр.Пловдив 2014 28 4 0
80 79 Атанасова Ева TK "Асеновград", гр.Асеновград 2016 25 1 0
81 80 Босева Александра TK "Троян СТК", гр.Троян 2014 23 2 0
82 81 Гатовска Никол TK "Авеню", гр.Бургас 2014 22 3 0
83 82 Генчева Виктория TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 20 1 0
83 82 Савова Симона TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2013 20 1 0
83 82 Катранкова Валерия TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2013 20 2 0
83 82 Комарова Пламена TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2014 20 2 0
87 86 Радева Мария TK "Некст Джен", София 2014 18 2 0
88 87 Гочева Елеа TK "Авеню", гр.Бургас 2013 16 2 0
89 88 Милева Даниела TK "Орфей", гр.Кърджали 2014 13 1 0
89 88 Монова Калина TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2014 13 1 0
89 88 Колева Йоана TK "Тангра 95", гр.Търговище 2015 13 1 0
89 88 Гончарова Светлана TK "СА Несебър", гр.Несебър 2013 13 1 0
93 92 Желева Жана TK "Велто", гр.Варна 2016 10 1 0
93 92 Янева Албена TK "Плевен-ПСК", гр.Плевен 2016 10 1 0
93 92 Пеева София TK "Несебър 2015", Несебър 2013 10 1 0
93 92 Танер Фейза TK "Кърджали", Кърджали 2014 10 1 0
93   Гълъбова Катя TK "Радомир", гр.Радомир 2013 10 1 10
93   Митрева Ема TK "Левски", гр.София 2014 10 1 10
93   Панчева Никол TK "360", София 2014 10 1 10
100 96 Великова Диана TK "Велто", гр.Варна 2015 8 1 0
100 96 Славчева Ванеса TK "Плевен 90", гр.Плевен 2013 8 1 0
100 96 Цингова Никол TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 8 1 0
100 96 Ненчева Сияна TK "Сливен 92", гр.Сливен 2015 8 1 0
100 96 Колева Леа Береника TK "Егалите", гр.Несебър 2014 8 1 0
100 96 Николова Емили TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2015 8 2 0
106   Соколова Мария TK "15:40", гр.София 2015 7 1 7
107 103 Николова Николета TK "15:40", гр.София 2013 1 1 0
107 103 Илиева Магдалена TK "Каварна", гр.Каварна 2013 1 1 0
107 103 Енчева Силвия TK "Локо 98", гр.Пловдив 2013 1 1 0
107 103 Милева Гюлтен TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2014 1 1 0
107 103 Янева Пресияна TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2013 1 1 0
107 103 Георгиева Калина TK "Хепи Уин", гр.София 2014 1 1 0
107 103 Русинова Марая TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2013 1 1 0
107   Йосифова Пламена TK "Дипломат", гр.София 2014 1 1 1
107   Къдринова Криста TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2013 1 1 1
107   Георева Рая TK "Академия Йорданови", София 2015 1 1 1
"


Ранглиста юноши до 14 год.
към 03/11/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Валеов Мартин TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2011 1599 15 176
2 2 Дженев Бруно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 1559 12 216
3 3 Георгиев-Хинков Кирил TK "Каратанчева", гр. София 2011 848 21 -16
4 4 Ясин Якоб TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2011 832 8 0
5 7 Алексиев Емил TK "Дема", гр.София 2012 747 18 38
6 5 Рачев Николай TK "Изида", гр.Добрич 2011 735 11 0
7 6 Ненчев Филип TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2011 728 10 0
8 9 Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2012 717 16 60
9 8 Иванов Камен TK "Изида", гр.Добрич 2011 701 10 0
10 15 Даракев Стелиян TK "Академия Йорданови", София 2012 638 9 123
11 10 Паяков Стоян TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2011 605 9 0
12 14 Телкеджиев Стефан TK "Локо 98", гр.Пловдив 2011 596 11 73
13 11 Желев Мартин TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2011 562 12 0
14 18 Борисов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 557 8 65
15 17 Рашков Христо TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2013 548 14 40
16 12 Янков Теодор TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2011 537 11 0
17 20 Гергинов Борислав TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2011 530 16 73
18 13 Аврамовски Дамян TK "Локомотив 1929", София 2011 529 3 0
19 16 Павлов Никола TK "Про спорт", гр.София 2011 513 9 0
20 19 Грозданов Андрей TK "Пазарджик", гр.Пазарджик 2011 492 14 33
21 21 Пиронков Самуил TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2011 452 12 0
22 22 Илиев Иван TK "Малееви", гр.София 2012 444 20 0
23 23 Георгиев Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2012 423 15 38
24 24 Илев Андрей TK "Каратанчева", гр. София 2012 410 20 28
25 25 Рогачев Атанас TK "ДИМ Тийм", Пловдив 2011 386 7 50
26 27 Гендов Александър TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2013 300 11 25
27 26 Рагин Чавдар TK "Малееви", гр.София 2012 286 12 0
28 28 Трендафилов Йоан TK "Бароко Спорт", гр.София 2012 269 8 0
29 29 Христакиев Иван TK "Академия Йорданови", София 2012 251 5 0
30 32 Димитров Георги TK "Албена", гр.Пловдив 2012 245 15 25
31 33 Стоименов Владимир TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2012 235 10 25
32 30 Неделчев Рафаел TK "Супер Спорт", гр.Варна 2011 223 8 0
33 31 Радков Борис TK "Пиронкови", гр.Пловдив 2011 221 8 0
34 42 Златин Даниел TK "Некст Джен", София 2012 208 16 51
35 34 Генчев Виктор TK "15:40", гр.София 2011 205 10 0
36 35 Пелтешки Божидар TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 191 11 0
37 36 Васев Даниел TK "Дема", гр.София 2013 189 7 0
38 37 Иванов Микаел TK "Раковски Бомел 9 ", Враца 2014 181 5 0
38 37 Сархачев Алекс TK "15:40", гр.София 2011 181 8 0
40 39 Ганев Симеон TK "Малееви", гр.София 2011 180 6 0
41 45 Димитриев Владислав TK "Капралев", гр.Бургас 2013 176 7 33
42 40 Йорданов Златан TK "Авеню", гр.Бургас 2013 173 5 0
43 41 Юсуф Нури TK "15:40", гр.София 2011 167 8 0
44 43 Стоев Веселин TK "Пазарджик", гр.Пазарджик 2011 151 8 0
45 44 Златански Давид TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2012 147 4 0
46 45 Божков Ясен TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2011 143 5 0
47 47 Петков Кристиян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2012 139 8 0
48 49 Гергинов Йоан TK "Дема", гр.София 2012 134 7 0
49 48 Азис Ерен TK "Кърджали", Кърджали 2011 129 12 -9
50 50 Стефанов Тома TK "Про спорт", гр.София 2012 124 11 0
51 51 Вълчев Кристиян TK "Шуменец", Шумен 2012 123 12 1
52 52 Христов Теодор TK "Свиленград", гр.Свиленград 2011 116 4 0
52 52 Бахлул Райън TK "Дема", гр.София 2013 116 10 0
54 55 Цветанов Теодор TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2011 110 13 9
55 54 Янков Атанас TK "Свиленград", гр.Свиленград 2011 103 4 1
56 55 Здравков Димитър TK "Левски", гр.София 2011 101 7 0
57 57 Атанасов Борислав TK "Тунджа", гр. Ямбол 2013 99 5 0
58 58 Байчев Симеон TK "Некст Джен", София 2013 97 4 0
59 87 Тонев Борис TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2012 96 3 48
59 59 Василев Борис TK "Академия Йорданови", София 2011 96 7 0
59 63 Манделев Иван TK "Кърджали", Кърджали 2014 96 8 9
62 60 Андреев Андрей TK "Хемус", гр.Велико Търново 2013 91 6 0
63 61 Мустафа Джихан TK "Орфей", гр.Кърджали 2013 90 9 1
64 62 Йонков Александър TK "Кристи", гр.Дряново 2011 88 4 0
65 64 Стоянов Даниел TK "Нефтохимик", гр.Бургас 2012 83 2 0
65 64 Димитров Кристиан TK "Добротица", гр. Добрич 2013 83 5 0
67 66 Палмър Даниел TK "Изида", гр.Добрич 2013 82 3 0
68 67 Тодоров Максим TK "15:40", гр.София 2013 78 5 0
69 68 Иванов Матей TK "Изида", гр.Добрич 2012 70 1 0
69 68 Симеонов Павел TK "Кристи", гр.Дряново 2011 70 2 0
69 68 Петков Кристиан TK "Супер Спорт", гр.Варна 2011 70 4 0
72 71 Костов Йоан TK "Плевен 90", гр.Плевен 2011 65 6 0
73 72 Желязков Димитър TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2013 63 3 0
74 73 Георгиев Георги TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2011 62 5 0
75 74 Огойски Йоан TK "Малееви", гр.София 2014 60 1 0
76 75 Ценов Даниел TK "Егалите", гр.Несебър 2013 58 5 0
77 76 Попов Симеон TK "Русе", гр.Русе 2011 55 4 0
78 77 Цонев Владимир TK "Дема", гр.София 2012 51 2 0
79 78 Радков Антонио TK "15:40", гр.София 2011 50 1 0
79 78 Хаджийски Филип TK "Кристи", гр.Дряново 2015 50 1 0
79 78 Цонев Константин TK "Кристи", гр.Дряново 2015 50 1 0
79 78 Димитров Георги TK "Кристи", гр.Дряново 2014 50 1 0
79 78 Начев Мартин TK "Свиленград", гр.Свиленград 2013 50 1 0
79 78 Кисьов Георги TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 50 1 0
79 78 Зъмбаров Даниел TK "Свиленград", гр.Свиленград 2014 50 1 0
79 78 Тенчев Александър TK "София", гр.София 2011 50 4 0
87 86 Георгиев Преслав TK "Троян СТК", гр.Троян 2012 49 5 0
88 88 Николов Николай TK "Авеню", гр.Бургас 2014 46 2 0
88 88 Макавеев Андрей TK "Плевен 90", гр.Плевен 2012 46 3 0
90 108 Табаков Максим TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2014 43 4 25
