Тенис ранглисти 2025
Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 399.6 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 357.4 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 336.9 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 335.5 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 258 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 237.9 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 236.9 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 227.9 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Дженев | Бруно | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 200.6 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 194.4 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 186.6 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 153.8 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 153.3 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 141.9 | 1 | 0 |
| 15 | 15 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 139.2 | 1 | 0 |
| 16 | 18 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 88.4 | 2 | 13 |
| 17 | 16 | Ангелов | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 76.3 | 1 | 0 |
| 18 | 17 | Кралев | Константин | TK "Левски", гр.София | 2010 | 75.9 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 70.5 | 2 | 8 |
| 20 | 19 | Борисов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 67 | 1 | 0 |
| 21 | 20 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 66.7 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | Гергинов | Борислав | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 61.8 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 60 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 57.9 | 1 | 0 |
| 25 | 25 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 57.7 | 1 | 0 |
| 26 | 26 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 56.2 | 1 | 0 |
| 27 | 27 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 55 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | Телкеджиев | Стефан | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 51.8 | 1 | 0 |
| 29 | 29 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 50.3 | 1 | 0 |
| 30 | 30 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 47.1 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 46.9 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | Желев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 42.7 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | Христакиев | Борис | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 40.2 | 0 | 0 |
| 34 | 42 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 38.8 | 1 | 10 |
| 35 | 47 | Рогачев | Атанас | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 37 | 1 | 16 |
| 36 | 34 | Неделчев | Рафаел | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 36.4 | 1 | 0 |
| 37 | 35 | Николов | Кристиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 35.4 | 0 | 0 |
| 38 | 36 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 35.2 | 1 | 0 |
| 39 | 37 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 34.8 | 0 | 0 |
| 40 | 38 | Наумов | Иван | TK "НСА", гр.София | 2010 | 34.2 | 0 | 0 |
| 40 | 38 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 34.2 | 1 | 0 |
| 42 | 40 | Петков | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 31.8 | 0 | 0 |
| 43 | 41 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 30.1 | 1 | 0 |
| 44 | 43 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 27 | 1 | 0 |
| 44 | 43 | Алексиев | Емил | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 27 | 1 | 0 |
| 46 | 45 | Нунев | Пламен | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 25.2 | 0 | 0 |
| 47 | 46 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 23.1 | 0 | 0 |
| 48 | 47 | Ставрев | Георги | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 21 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Азис | Ерен | TK "Кърджали", Кърджали | 2011 | 16.9 | 1 | 0 |
| 50 | 50 | Григоров | Валентин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 14.4 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | Стоянов | Даниел | TK "Авеню", гр.Бургас | 2012 | 13.2 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | Велчев | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 12.3 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | Божков | Ясен | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 12 | 0 | 0 |
| 54 | 54 | Стоев | Веселин | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 10.5 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 10.2 | 0 | 0 |
| 56 | 56 | Здравков | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 9.9 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | Петков | Кристиян | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | Цветанов | Теодор | TK "Некст Джен", София | 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 8.7 | 0 | 0 |
| 61 | 61 | Стоянов | Алекс | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 7.5 | 0 | 0 |
| 61 | 61 | Хаджийски | Никола | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2013 | 7.5 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | Пиронков | Самуил | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 6.9 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | Димитров | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2012 | 6.6 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | Малинков | Иван | TK "Левски", гр.София | 2010 | 6.6 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 6.3 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | Илиев | Иван | TK "НСА", гр.София | 2012 | 6.3 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 6.3 | 0 | 0 |
| 69 | 69 | Палов | Константин | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 69 | 69 | Георгиев | Виктор | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 69 | 69 | Гендов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | Цаков | Калин | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 4.8 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | Малчанов | Александър | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 4.8 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | Тенчев | Александър | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 4.8 | 0 | 0 |
| 75 | 75 | Янков | Атанас | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 4.5 | 0 | 0 |
| 75 | 75 | Макавеев | Андрей | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2012 | 4.5 | 0 | 0 |
| 77 | 77 | Рагин | Чавдар | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 3.3 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | Моновски | Кристиан | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | Георгиев | Георги | TK "Смолян 2013", гр.Смолян | 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | Руев | Давид | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 81 | 81 | Григоров | Денис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 2.7 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | Симеонов | Павел | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 2.4 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | Димитров | Кристиан | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 2.4 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | Георгиев | Преслав | TK "Троян СТК", гр.Троян | 2012 | 2.4 | 0 | 0 |
| 85 | 85 | Ковачев | Никола | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 0.9 | 0 | 0 |
| 86 | 86 | Стоименов | Владимир | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 0.6 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Луканов | Симеон | TK "МГ Спорт", София | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Станев | Стефан | TK "Добрич", гр.Добрич | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Николов | Кристиан | TK "Харманли", гр.Харманли | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Костов | Йоан | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Шумански | Тодор | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Йонков | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Радков | Антонио | TK "15:40", гр.София | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Йовчев | Дариан | TK "15:40", гр.София | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Рашков | Христо | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2013 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Русинов | Цвети | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Мандев | Николай | TK "Некст Джен", София | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Николов | Лъчезар | TK "Добруджа", Добрич | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Василев | Борис | TK "Академия Йорданови", София | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Дундаков | Петър | TK "Левски", гр.София | 2010 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Славов | Ивайло | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Каравеликов | Момчил | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2012 | 0.3 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | Велев | Васил | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 0.3 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 459.3 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 396.1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 252.5 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 252.1 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 244.8 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 217.8 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | Врачанска | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2011 | 209 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | Минева | Зара | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 200.7 | 2 | 16 |
| 9 | 9 | Кънева | Кристина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 175.8 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 174 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | Мотреникова | Мария | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 172.4 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Кънева | Катрин | TK "Левски", гр.София | 2011 | 168.5 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Пакова | Ава | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 168.3 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Петкова | Радост | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 144.6 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Стоянова | Изабела | TK "Некст Джен", София | 2010 | 144 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 131 | 1 | 0 |
| 17 | 17 | Вълчева | Криста | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 118 | 1 | 0 |
| 18 | 18 | Жечева | Изабела | TK "Левски", гр.София | 2012 | 116.7 | 0 | 0 |
| 19 | 20 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 112.7 | 1 | 8 |
| 20 | 19 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 106.7 | 1 | 0 |
| 21 | 21 | Митова | Виктория | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 98.1 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Георгиева | Грейс | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 87.7 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | Соловеева | Юлия | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 87.6 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Маркова | Карина | TK "1882", гр.София | 2010 | 84.6 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Подлипска | Каролина | TK "Русе", гр.Русе | 2011 | 75.6 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Попова | Симона | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2012 | 73.8 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Йорданова | Ива | TK "Левски", гр.София | 2011 | 69.8 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | Костова | Каролина | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 64.2 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Енева | Вивиан | TK "Некст Джен", София | 2010 | 42.6 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Петкова | Рая | TK "Левски", гр.София | 2012 | 41.7 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Йонкова | Йоана | TK "Русе", гр.Русе | 2011 | 32.4 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Кирилова | Моника | TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София | 2011 | 30 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Цанкова | Даная | TK "Кристи", гр.Дряново | 2012 | 29.7 | 1 | 0 |
| 34 | 34 | Начева | Иванина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 27.4 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | Димитрова | Дара | TK "Малееви", гр.София | 2010 | 26.4 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Кумар | Моника | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 24.9 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Салимова | Елнар | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 22.5 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Бааджиева | Лъчезара | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 22.3 | 1 | 0 |
| 39 | 39 | Динева | Дина | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 20.1 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Рускова | Дея | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2010 | 20.1 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Юсева | Ниа | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 19.2 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | Вълкова | Лора | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 18.4 | 1 | 0 |
| 43 | 43 | Думбалска | Мария | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2010 | 18.3 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Дошкова | Мартина | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 17.7 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Владова | Дария | TK "Люлин 6", София | 2012 | 16 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Колячева | Михаела | TK "Люлин 6", София | 2011 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Белчева | Габриела | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2012 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Колева | Бояна | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Филипова | Антония | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Христова | Ивелина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Кунчева | Магдалена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Митева | Жана | TK "Авеню", гр.Бургас | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Топчу | Адел | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Найденова | Рая | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 46 | 46 | Тодорова | Йоана | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 56 | 56 | Кукенска | Пламена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 14.8 | 1 | 0 |
| 57 | Бесалева | Вивиан | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2013 | 13 | 1 | 13 | |
| 58 | 57 | Митова | Даяна | TK "Кукушеви", Перник | 2011 | 12.3 | 0 | 0 |
| 59 | 58 | Кисимова | Сияна | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| 60 | 59 | Гълъбова | Надя | TK "15:40", гр.София | 2010 | 10.5 | 0 | 0 |
| 61 | Бюлбюлева | Никол | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 10 | 1 | 10 | |
| 62 | 60 | Баджова | Дара | TK "15:40", гр.София | 2011 | 9.9 | 0 | 0 |
| 63 | 61 | Найденова | Николета | TK "Испано", гр.Варна | 2010 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | 61 | Матвеева | Дария | TK "Некст Джен", София | 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | 61 | Стоянова | Диляна | TK "Пирин", гр.Благоевград | 2010 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 64 | Денова | Йоана | TK "Люлин 6", София | 2013 | 7.5 | 0 | 0 |
| 67 | 65 | Атанасова | Александра | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 6.3 | 0 | 0 |
| 68 | 66 | Василева | Станислава | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 68 | 66 | Домовчийска | Ирина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 70 | 68 | Гроздева | Калина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 4.5 | 0 | 0 |
| 71 | 69 | Панчева | Стефани | TK "Кърджали", Кърджали | 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 69 | Толева | Божидара | TK "Дема", гр.София | 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 71 | Нейкова | Сияна | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2011 | 2.4 | 0 | 0 |
| 74 | 72 | Йовчева | Каталина | TK "Велто", гр.Варна | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Веселинова | Преслава | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 72 | Палмър | Андреа | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 75 | Хаджиева | Моника | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 0.3 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Шиков | Калоян | TK "Тунджа", гр. Ямбол | 2009 | 713.7 | 1 | 300 |
| 2 | 2 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 521.8 | 1 | 196 |
| 3 | 3 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 376.2 | 1 | 120 |
| 4 | 4 | Пешев | Самуил | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 279.7 | 1 | 100 |
| 5 | 7 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 256.8 | 1 | 96 |
| 6 | 5 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 242.7 | 1 | 66 |
| 7 | 9 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 220.1 | 1 | 74 |
| 8 | 23 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 212.5 | 1 | 136 |
| 9 | 16 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 206.6 | 1 | 104 |
| 10 | 19 | Абаджиев | Марин | TK "Некст Джен", София | 2009 | 189.2 | 1 | 104 |
| 11 | 13 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 186.3 | 1 | 66 |
| 12 | 14 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 166.1 | 1 | 50 |
| 13 | 17 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 163.8 | 1 | 66 |
| 14 | 6 | Илиев | Дейвид | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 161.1 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | Колев | Пламен | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 156.9 | 0 | 0 |
| 16 | 20 | Ибришимов | Александър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 144.4 | 1 | 61 |
| 17 | 43 | Латинчев | Мартин | TK "НСА", гр.София | 2008 | 139.7 | 1 | 104 |
| 18 | 21 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 131.9 | 1 | 50 |
| 19 | 10 | Иванчев | Петър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 127.2 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | Толев | Александър | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2009 | 125.1 | 0 | 0 |
| 21 | 41 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 122.9 | 1 | 86 |
| 22 | 12 | Митев | Александър | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2008 | 120.9 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | Манолов | Добромир | TK "Диана", гр.София | 2008 | 108.3 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Ценов | Виктор | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 107.9 | 1 | 41 |
| 25 | 25 | Димов | Брайън | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 107 | 1 | 41 |
| 26 | 18 | Хубенов | Любен | TK "Диана", гр.София | 2009 | 90.3 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | Георгиев | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 82 | 1 | 1 |
| 28 | 31 | Атанасов | Виктор | TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил | 2009 | 66.6 | 1 | 15 |
| 29 | 25 | Красутин | Георги | TK "Диана", гр.София | 2008 | 66 | 0 | 0 |
| 30 | 33 | Несторов | Димитър | TK "1882", гр.София | 2009 | 65.1 | 1 | 15 |
| 31 | 27 | Бунчев | Николай | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 62.7 | 0 | 0 |
| 32 | 28 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 60.1 | 1 | 1 |
| 33 | 35 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 58.2 | 1 | 15 |
| 34 | 29 | Петров | Антон | TK "Некст Джен", София | 2008 | 57.9 | 0 | 0 |
| 35 | 30 | Костов | Алекс | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 54.1 | 1 | 1 |
| 36 | 32 | Кисимов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 50.7 | 0 | 0 |
| 37 | 53 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 49.9 | 1 | 25 |
| 38 | 34 | Иринчев | Богомил | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 47.5 | 1 | 1 |
| 39 | 35 | Райчев | Симеон | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 44.2 | 1 | 1 |
| 40 | 37 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 42 | 0 | 0 |
| 41 | 51 | Косев | Кристиан | TK "Некст Джен", София | 2009 | 41.4 | 1 | 15 |
| 42 | 38 | Георгиев | Ивайло | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2008 | 40.8 | 0 | 0 |
| 43 | 40 | Алексиев | Алекс | TK "1882", гр.София | 2009 | 39.1 | 1 | 1 |
| 44 | 39 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 38.7 | 0 | 0 |
| 44 | 54 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 38.7 | 1 | 15 |
| 46 | 42 | Конакчиев | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 37 | 1 | 1 |
| 47 | 44 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 34.3 | 1 | 1 |
| 48 | 45 | Попов | Ангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 31.3 | 1 | 1 |
| 49 | 46 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 30 | 0 | 0 |
| 50 | 47 | Боев | Стефан | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2008 | 29.4 | 0 | 0 |
| 51 | 48 | Гаврилов | Слави | TK "СБС", гр.София | 2009 | 28.3 | 1 | 1 |
| 52 | 49 | Младенов | Георги | TK "Некст Джен", София | 2008 | 28 | 1 | 1 |
| 53 | 49 | Иванов | Иван | TK "Сливен 92", гр.Сливен | 2008 | 27 | 0 | 0 |
| 54 | 52 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 26.1 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | Алексиев | Александър | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 20.7 | 0 | 0 |
| 56 | 56 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 19.8 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | Станков | Виторио | TK "Левски", гр.София | 2008 | 18.6 | 0 | 0 |
| 58 | 58 | Карапетров | Калоян | TK "1882", гр.София | 2009 | 18.3 | 0 | 0 |
| 59 | 59 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 18 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 17.4 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | Изабетов | Берк | TK "Дема", гр.София | 2009 | 17.4 | 0 | 0 |
| 62 | 62 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 17.1 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 15.6 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | Шарков | Иван | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2008 | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 65 | Костадинов | Филип | TK "МГ Спорт", София | 2008 | 14.7 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 14.1 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | Йовчев | Алекзандър | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 13.8 | 0 | 0 |
