Тенис ранглисти 2026
Точките за ранглистите се изчисляват от изиграните турнири за последната година. Българска федерация по тенис има свой календар и ранглисти в платформата sabibarb по възрастови групи.
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 300 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 204 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 176 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | Борисов | Александър | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 165 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | Малинков | Йордан | TK "Левски", гр.София | 2010 | 161 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 156 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 156 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 130 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 119 | 3 | 0 |
| 11 | 11 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 104 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | Дженев | Бруно | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2012 | 104 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Петров | Данаил | TK "Некст Джен", София | 2010 | 86 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 82 | 2 | 8 |
| 15 | 14 | Ясин | Якоб | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 74 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 71 | 2 | 0 |
| 17 | 17 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 69 | 3 | 0 |
| 18 | 18 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 66 | 1 | 0 |
| 18 | 18 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 18 | 18 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 21 | 21 | Радков | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 65 | 2 | 0 |
| 22 | 22 | Сархачев | Алекс | TK "15:40", гр.София | 2011 | 60 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Ненчев | Филип | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 56 | 2 | 0 |
| 24 | 24 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 55 | 2 | 0 |
| 25 | 25 | Телкеджиев | Стефан | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2011 | 53 | 2 | 0 |
| 26 | 26 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 50 | 1 | 0 |
| 26 | 26 | Рашков | Христо | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2013 | 50 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | Рогачев | Атанас | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 46 | 2 | 0 |
| 29 | 29 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 41 | 2 | 0 |
| 30 | 30 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 37 | 2 | 0 |
| 30 | 30 | Ангелов | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 37 | 2 | 0 |
| 32 | 32 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 36 | 2 | 0 |
| 33 | 33 | Тонев | Борис | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 35 | 1 | 0 |
| 34 | 43 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 27 | 3 | 13 |
| 35 | 34 | Пиронков | Самуил | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 26 | 1 | 0 |
| 36 | 35 | Гергинов | Борислав | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2011 | 25 | 2 | 0 |
| 37 | 36 | Христов | Теодор | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 20 | 1 | 0 |
| 37 | 36 | Стоименов | Владимир | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2012 | 20 | 1 | 0 |
| 37 | 36 | Илиев | Иван | TK "НСА", гр.София | 2012 | 20 | 1 | 0 |
| 40 | 39 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 18 | 2 | 0 |
| 41 | 52 | Желев | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 17 | 2 | 16 |
| 42 | 40 | Тенчев | Александър | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 16 | 1 | 0 |
| 43 | 41 | Алексиев | Емил | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 43 | 41 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 15 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Стоянов | Алекс | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Цветанов | Теодор | TK "Некст Джен", София | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 10 | 1 | 10 | |
| 49 | 47 | Здравков | Димитър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 7 | 1 | 0 |
| 49 | 47 | Ганев | Симеон | TK "НСА", гр.София | 2011 | 7 | 1 | 0 |
| 49 | 47 | Костов | Александър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 7 | 1 | 0 |
| 49 | 47 | Хаджиев | Даниил | TK "НСА", гр.София | 2010 | 7 | 1 | 0 |
| 53 | 51 | Наумов | Иван | TK "НСА", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Иванов | Камен | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Косев | Мартин | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Рагин | Чавдар | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Неделчев | Рафаел | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Харнидис | Панайотис | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Малчанов | Александър | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Янков | Атанас | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Мустафа | Джихан | TK "Орфей", гр.Кърджали | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Николов | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Стефанов | Тома | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Гегусков | Атанас | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Азис | Ерен | TK "Кърджали", Кърджали | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Николов | Лъчезар | TK "Добруджа", Добрич | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Лилянов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Дундаков | Петър | TK "Левски", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Славов | Ивайло | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 52 | Виденов | Даниел | TK "Дипломат", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 72 | Кралев | Константин | TK "Левски", гр.София | 2010 | 1.42109E-14 | 0 | 0 |
| 74 | 73 | Христакиев | Борис | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 75 | 74 | Петков | Кристиан | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2011 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 75 | 74 | Даракев | Стелиян | TK "Академия Йорданови", София | 2012 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 77 | 76 | Григоров | Валентин | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 1.77636E-15 | 0 | 0 |
| 77 | 76 | Велчев | Александър | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 1.77636E-15 | 0 | 0 |
| 79 | 78 | Григоров | Денис | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 4.44089E-16 | 0 | 0 |
| 80 | 79 | Ковачев | Никола | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 1.11022E-16 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Маркова | Рая | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2011 | 300 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | Нунева | Никол | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2010 | 180 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Мотреникова | Мария | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 136 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | Бюлбюлева | Никол | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2013 | 134 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | Минева | Зара | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 132 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 132 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | Йорданова | Ива | TK "Левски", гр.София | 2011 | 122 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | Попова | Симона | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2012 | 120 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Кънева | Кристина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 120 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | Стоянова | Изабела | TK "Некст Джен", София | 2010 | 102 | 2 | 0 |
| 12 | 12 | Илиева | Илина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 100 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Чушева | Татиана | TK "Августа Траяна", гр.Стара Загора | 2013 | 99 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 86 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Кънева | Катрин | TK "Левски", гр.София | 2011 | 86 | 2 | 0 |
| 16 | 16 | Бесалева | Вивиан | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2013 | 83 | 2 | 0 |
| 17 | 17 | Петрова | Стефания | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 80 | 1 | 0 |
| 18 | 19 | Юсева | Ниа | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 77 | 4 | 10 |
| 19 | 18 | Врачанска | Виктория | TK "Левски", гр.София | 2011 | 74 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 66 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | Пакова | Ава | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | Георгиева | Грейс | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 61 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 58 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Соловеева | Юлия | TK "Испано", гр.Варна | 2011 | 58 | 2 | 0 |
| 25 | 25 | Кукенска | Пламена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 57 | 2 | 0 |
| 26 | 26 | Кунчева | Магдалена | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2013 | 55 | 2 | 0 |
| 27 | 30 | Митова | Виктория | TK "Локомотив 1929", София | 2010 | 52 | 2 | 16 |
| 28 | 27 | Николова | Виктория | TK "Диана", гр.София | 2010 | 50 | 1 | 0 |
| 29 | 28 | Вълчева | Криста | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 49 | 1 | 0 |
| 30 | 29 | Салимова | Елнар | TK "Авеню", гр.Бургас | 2011 | 45 | 1 | 0 |
| 31 | 31 | Колева | Бояна | TK "Про спорт", гр.София | 2012 | 35 | 1 | 0 |
| 31 | 31 | Толева | Божидара | TK "Дема", гр.София | 2011 | 35 | 1 | 0 |
| 31 | 31 | Найденова | Рая | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 35 | 2 | 0 |
| 31 | 34 | Начева | Иванина | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 35 | 3 | 8 |
| 35 | 36 | Енева | Вивиан | TK "Некст Джен", София | 2010 | 33 | 2 | 13 |
| 36 | 35 | Дошкова | Мартина | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2010 | 26 | 1 | 0 |
| 37 | 36 | Маркова | Карина | TK "1882", гр.София | 2010 | 20 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | Митева | Жана | TK "Авеню", гр.Бургас | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | Топчу | Адел | TK "Изида", гр.Добрич | 2013 | 15 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | Тодорова | Йоана | TK "Изида", гр.Добрич | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | Цанкова | Даная | TK "Кристи", гр.Дряново | 2012 | 15 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | Иванова | Стефания | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2012 | 10 | 1 | 0 |
| 43 | 43 | Василева | Станислава | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2011 | 9 | 2 | 0 |
| 44 | 44 | Кирчева | Цветина | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2012 | 7 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Вълкова | Лора | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Йовчева | Каталина | TK "Велто", гр.Варна | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Будикянова | Каролина | TK "Дема", гр.София | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Бааджиева | Лъчезара | TK "Плевен 90", гр.Плевен | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Веселинова | Преслава | TK "Добротица", гр. Добрич | 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Владова | Дария | TK "Люлин 6", София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Николова | Андреа | TK "Дема", гр.София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Атанасова | Александра | TK "Добруджа", Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 45 | Палмър | Андреа | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 54 | Жечева | Изабела | TK "Левски", гр.София | 2012 | 1.42109E-14 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | Петкова | Рая | TK "Левски", гр.София | 2012 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 56 | 56 | Динева | Дина | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 56 | 56 | Рускова | Дея | TK "Свиленград", гр.Свиленград | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 58 | 58 | Митова | Даяна | TK "Кукушеви", Перник | 2011 | 1.77636E-15 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Косев | Станислав | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 302 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | Шиков | Калоян | TK "Тунджа", гр. Ямбол | 2009 | 300 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | Бонев | Мартин | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2009 | 240 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | Русанов | Васил | TK "НСА", гр.София | 2008 | 177 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | Стефанов | Кристиян | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2009 | 140 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | Начев | Александър | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2009 | 139 | 2 | 0 |
| 7 | 7 | Христов | Адриан | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 136 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | Ибришимов | Александър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 111 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | Ценов | Виктор | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 111 | 2 | 0 |
| 10 | 10 | Латинчев | Мартин | TK "НСА", гр.София | 2008 | 104 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Борисов | Борис | TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив | 2010 | 104 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Абаджиев | Марин | TK "Некст Джен", София | 2009 | 104 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Пешев | Самуил | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 100 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Божилов | Никола | TK "Некст Джен", София | 2010 | 86 | 1 | 0 |
| 15 | 15 | Аврамовски | Дамян | TK "Малееви", гр.София | 2011 | 85 | 1 | 0 |
| 15 | 15 | Димов | Брайън | TK "Авеню", гр.Бургас | 2009 | 85 | 2 | 0 |
| 17 | 17 | Георгиев | Георги | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 17 | 17 | Начев | Борис | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2009 | 66 | 1 | 0 |
| 19 | 21 | Иринчев | Богомил | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 64 | 3 | 13 |
| 20 | 19 | Георгиев-Хинков | Кирил | TK "Кан Пресиян", Петрич | 2011 | 60 | 2 | 0 |
| 21 | 20 | Енев | Кристиян | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2010 | 55 | 2 | 0 |
| 22 | 22 | Цонков | Владимир | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2010 | 50 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | Маринов | Емил | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2009 | 50 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | Илиев | Дейвид | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 45 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | Атанасов | Виктор | TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил | 2009 | 45 | 2 | 0 |
| 24 | 24 | Рачев | Николай | TK "Изида", гр.Добрич | 2011 | 45 | 2 | 0 |
| 27 | 27 | Красутин | Георги | TK "Диана", гр.София | 2008 | 40 | 1 | 0 |
| 27 | 27 | Янков | Теодор | TK "Черно море Елит ", гр.Варна | 2011 | 40 | 1 | 0 |
| 29 | 29 | Николаев | Максим | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 36 | 1 | 0 |
| 30 | 30 | Несторов | Димитър | TK "1882", гр.София | 2009 | 35 | 2 | 0 |
| 31 | 31 | Георгиев | Петър | TK "НСА", гр.София | 2009 | 34 | 3 | 0 |
| 32 | 32 | Костов | Алекс | TK "Фаворит", гр.Пазарджик | 2008 | 27 | 2 | 0 |
| 33 | 33 | Павлов | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2011 | 26 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | Казанмъшев | Теодор | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2008 | 26 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | Георгиев | Александър | TK "Кристи", гр.Дряново | 2009 | 21 | 2 | 0 |
| 35 | 35 | Алексиев | Алекс | TK "1882", гр.София | 2009 | 21 | 2 | 0 |
| 37 | 44 | Попов | Симеон | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2010 | 20 | 2 | 10 |
| 38 | 37 | Палов | Константин | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2010 | 17 | 1 | 0 |
| 38 | 63 | Карапетров | Калоян | TK "1882", гр.София | 2009 | 17 | 2 | 16 |
| 40 | 38 | Тодоров | Мартин | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 16 | 1 | 0 |
| 40 | 38 | Валеов | Мартин | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 16 | 1 | 0 |
| 42 | 40 | Косев | Кристиан | TK "Некст Джен", София | 2009 | 15 | 1 | 0 |
| 42 | 40 | Конакчиев | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 15 | 3 | 0 |
| 44 | 42 | Шакир | Берк | TK "Шуменец", Шумен | 2009 | 13 | 1 | 0 |
| 45 | 43 | Йовчев | Алекзандър | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Ставрев | Георги | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Алексиев | Александър | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2008 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Боев | Стефан | TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора | 2008 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Паяков | Стоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2011 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Родригез-Матов | Виктор | TK "Некст Про", Пловдив | 2010 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | 44 | Изабетов | Берк | TK "Дема", гр.София | 2009 | 10 | 1 | 0 |
| 52 | Георгиев | Рангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 8 | 1 | 8 | |
| 52 | 51 | Райчев | Симеон | TK "Кристи", гр.Дряново | 2008 | 8 | 2 | 0 |
| 54 | 52 | Кръстев | Симеон | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Добрев | Борис | TK "Левски", гр.София | 2008 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Найденов | Иво | TK "Кристи", гр.Дряново | 2010 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Сиди | Зейн | TK "Велто", гр.Варна | 2008 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Шишков | Божидар | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Георгиев | Георги | TK "Албена", гр.Пловдив | 2010 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Гайдаджиев | Калоян | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2012 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Колев | Виктор | TK "Локо 98", гр.Пловдив | 2010 | 7 | 1 | 0 |
| 54 | 52 | Виденов | Даниел | TK "Дипломат", гр.София | 2010 | 7 | 1 | 0 |
| 63 | 61 | Деников | Антон | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 62 | Пъков | Ангел | TK "Локомотив", гр.Пловдив | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Цветков | Светлозар | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Марков | Момчил | TK "Диана", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Гаврилов | Слави | TK "СБС", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Попов | Ангел | TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Юсуф | Нури | TK "Барокко Спорт", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Младенов | Георги | TK "Некст Джен", София | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Грозданов | Андрей | TK "Пазарджик", гр.Пазарджик | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Делчев | Никола | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Наумов | Иван | TK "НСА", гр.София | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Илев | Андрей | TK "Каратанчева", гр. София | 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Генчев | Виктор | TK "15:40", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Русинов | Цвети | TK "Раковски Бомел 9 ", Враца | 2010 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Гагов | Христо | TK "Некст Джен", София | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Огнянов | Кирил | TK "Дипломат", гр.София | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Филипов | Радослав | TK "Дема", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Дойчинов | Бисер | TK "Дема", гр.София | 2008 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Иванов | Александър | TK "Левски", гр.София | 2011 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 63 | Иванов | Николай | TK "Левски", гр.София | 2009 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 82 | Митев | Александър | TK "Приста 2011", гр.Русе | 2008 | 1.42109E-14 | 0 | 0 |
| 83 | 82 | Иванчев | Петър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 1.42109E-14 | 0 | 0 |
| 85 | 84 | Кисимов | Димитър | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 85 | 84 | Бунчев | Николай | TK "Про спорт", гр.София | 2008 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 85 | 84 | Петков | Максим | TK "Некст Джен", София | 2010 | 7.10543E-15 | 0 | 0 |
| 88 | 87 | Станков | Виторио | TK "Левски", гр.София | 2008 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 88 | 87 | Топчийски | Димитър | TK "Авеню", гр.Бургас | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 88 | 87 | Балабанов | Михаил | TK "Изида", гр.Добрич | 2010 | 3.55271E-15 | 0 | 0 |
| 91 | 90 | Кръстев | Ивайло | TK "Албена", гр.Пловдив | 2008 | 8.88178E-16 | 0 | 0 |
| НК | СК | ФАМИЛИЯ | ИМЕ | КЛУБ | ГОД. РАЖД. |
ОБЩО ТОЧКИ |
БРОЙ ТУРН. |
НОВИ ТОЧКИ |
| 1 | 1 | Костова | Каролина | TK "Локомотив 1924", Пловдив | 2010 | 274 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | Чалъкова | Мария | TK "15:40", гр.София | 2009 | 231 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | Колева | Рада | TK "Супер Спорт", гр.Варна | 2010 | 230 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | Христова | Ивелина | TK "Изида", гр.Добрич | 2008 | 226 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | Момчилова | Александра | TK "Левски", гр.София | 2009 | 226 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | Средкова | Радина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 156 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | Димитрова | Мария | TK "Спортист Петково", с. Петково | 2008 | 131 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | Мотреникова | Мария | TK "Пиронкови", гр.Пловдив | 2011 | 120 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | Дженкова | Ренета | TK "Добротица", гр. Добрич | 2009 | 116 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | Янакиева | Мария-Магдалена | TK "Хасково 2015", гр.Хасково | 2011 | 116 | 2 | 0 |
| 11 | 11 | Стайкова | Рая | TK "Про спорт", гр.София | 2009 | 104 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Симеонова | Рафаела | TK "Ямбол 2005", гр.Ямбол | 2008 | 100 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Нокова | Нина | TK "Малееви", гр.София | 2012 | 85 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Фъртунова | Калина | TK "Некст Джен", София | 2010 | 84 | 3 | 0 |
| 15 | 15 | Стоичкова | Мелани | TK "Виа Тенис Стар", гр.София | 2011 | 80 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | Гичева | Стелиана | TK "Нова Загора", гр.Нова Загора | 2008 | 70 | 1 | 0 |
| 17 | 17 | Вълчева | Криста | TK "Про спорт", гр.София | 2010 | 66 | 1 | 0 |
| 18 | 18 | Христова | Дарина | TK "ДИМ Тийм", Пловдив | 2009 | 65 | 1 | 0 |
| 19 | 19 | Петкова | Радост | TK "Кристи", гр.Дряново | 2011 | 57 | 2 | 0 |
